7520190 Locomotive électrique 140 423-5, DB AG
Locomotive électrique 140 423-5, DB AG
7520190DB-AGH0VAC
329,90€
Locomotive électrique 140 423 de la Deutsche Bahn.
■ Modèle avec fenêtres arrondies du compartiement des machines
■ Mains-courantes modernisées au niveau des portes d'accès
■ En mode numérique avec feux de manœuvre commutables et feux avant/arrière commutables
Pour l'acheminement de trains de marchandises lourds sur les lignes principales en plaine, le BZA Munich, Kraus-Maffei et SSW ont développé la série E 40, dont la conception technique correspondait largement à celle de la E 10.1. Seul le rapport de transmission a été modifié et l'installation de série d'un frein électrique a été supprimée. Plus de 800 exemplaires de ces machines pouvant atteindre 110 km/h ont été mis en service à partir de 1957. Leur puissance était de 3 260 kW. En 1968, elle a été rebaptisée série 140. Elle a longtemps assuré l'essentiel du trafic de marchandises sur les lignes électrifiées, mais a également été utilisée pour le transport de passagers. Fin 2016, après près de 60 ans de service au sein de la DB, elle a été mise hors service.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 sans cinématique d'attelage court. |
| Rayon minimal | 358 mm |
| Masse d’équilibrage | Oui |
| Nombre d’essieux entraînés | 3 |
| Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 2 |
| Numéro d'article | 7520190 |
| EAN | 9005033387181 |
| Taille nominale | H0 |
| Époque | V |
| Société ferroviaire | DB-AG |
| Moteur | Moteur à 5 pôles |
| Fanal | Trois feux avant et deux feux de fin de convoi inversés en fonction du sens de marche. |
| Fanal LED | Oui |
| Fonction d’éclairage supplémentaire | Oui |
| Commandes | AC |
| Interface | Interface électrique PluX22 pour unités de traction |
| Décodeur numérique | PluX16 |
| Son | Oui |
| Longueur tampons compris | 190 mm |
Pièces détachées
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100101 | Ansatzschraube M2x8/3.2 mm | 2,00 € |
|
||
| 100256 | Radkontakt o. Biegung | 1,80 € |
|
||
| 100602 | TS - Isolatoren - graubraun | 14,10 € |
|
||
| 100614 | Dachleitung lack. - karminrot | 4,90 € |
|
||
| 100616 | Dachleitungen - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 100628 | Schneckensatz Z=1 m. Kardansch | 12,00 € |
|
||
| 108810 | TS - Blendensteckt. - graubraun | 10,60 € |
|
||
| 109111 | Radsatz m. Zahnr. o. Haftr. AC | 8,40 € |
|
||
| 109112 | Radsatz o. Haftr. o. Zahnr. AC | 7,20 € |
|
||
| 109113 | Radsatz m.2Haftr. m. Zahnr. AC | 10,60 € |
|
||
| 109114 | Getriebeboden AC - graubraun | 3,30 € |
|
||
| 110407 | E-Lokführer - grau | 3,30 € |
|
||
| 113165 | Kontakthalter - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 113448 | Puffer eckig - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114197 | Bürstenfeder H0 D=2,8/1,6 L=8 | 1,80 € |
|
||
| 114623 | Batteriekasten - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 114624 | Kühlschlange - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 114637 | DG-Blende 2 kpl. m. Litzen | 12,00 € |
|
||
| 114638 | Sifa BR110 - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 114639 | Federblock - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 114828 | GF-Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115269 | GF-Schraube + M1.6x5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 116081 | Lüfter senkr. eckig - weißaluminium | 1,80 € |
|
||
| 116812 | M-Kontaktfeder L=9,9 D=2,3 mm | 1,80 € |
|
||
| 121599 | Scheibenwischer - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 121815 | Stromabn.-Feder D=1,5 L=9 mm | 1,80 € |
|
||
| 124904 | DG-Blende 1 kpl. m. Litzen | 12,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 129628 | TS - Inneneinrichtung | 8,40 € |
|
||
| 129631 | Kardanschale 12 mm | 2,00 € |
|
||
| 129635 | TS - Laufstege - umbragrau | 7,20 € |
|
||
| 129734 | Dachaufsatz o.L. + Topf lack. - umbragrau | 6,00 € |
|
||
| 129850 | Getriebesatz 3tlg. - graubraun | 12,00 € |
|
||
| 129851 | Kupplungskammer - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 129858 | Treppe BR110 - ozeanblau | 1,80 € |
|
||
| 130065 | UIC-Dose BR218 - lichtgrau | 1,80 € |
|
||
| 132618 | TS - Platinenabdeckung | 6,00 € |
|
||
| 133200 | Lautsprecherbox 15x11 mm Lsp. | 2,00 € |
|
||
| 135812 | Grundrahmen BR110 / 115 u.Ä. | 17,50 € |
|
||
| 136013 | TS - Lichtnägel - weiß + rot | 3,30 € |
|
||
| 136275 | Senkantrieb BR103 - karminrot | 2,00 € |
|
||
| 139832 | TS - Bremsschläuche + Zughaken | 4,30 € |
|
||
| 141151 | Antenne kurz - lichtgrau | 1,80 € |
|
||
| 142033 | Tuergriff BR110 lack. - elfenb. | 2,40 € |
|
||
| 142060 | Stirn- + Seitenfenster gepr. BR140 | 4,90 € |
|
||
| 144150 | TS - Abdeckungen BR110 | 3,30 € |
|
||
| 144152 | TS - Lichtleiter BR110 | 4,30 € |
|
||
| 146585 | TS - Frontgriffe BR140 - blau/beige | 3,30 € |
|
||
| 147377 | Sounddecoder MS450 Pl.22 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 149782 | Platine kpl.Pl.22 BR110 f. So. | 30,30 € |
|
||
| 154240 | Zurüstbeutel 7500190 - 140 423-5 | 12,00 € |
|
||
| 40075 | Bandages d’adhérence CA | 7,90 € |
|
||
| 85168 | Motor m. Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 85429 | Stromabnehmer DBS54 - rot | 28,60 € |
|
||
| 86031 | Schleifer 46 mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86202 | Konusfeder D=3,25/4,35 L=4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86414 | Zahnrad Z=21 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 86419 | Schneckenzahnrad Z=16re/17ger | 3,30 € |
|
||
| 86467 | Zahnrad Z=29 M0,4 gerade außen | 1,80 € |
|
||
| 86468 | Zahnrad Z=29 M0!4 ger. zentr. | 1,80 € |
|
||
| 86704 | Schnecke Z=1 D=7,3 M0,6 rechts | 3,30 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 87152 | Kardanschale 8,0 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 87154 | Kardanwelle 9,5 mm | 1,80 € |
|
||
| 88002 | Lokpfeife - Messing | 3,30 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89743 | Kohlebürste HO | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 2,00 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|
||
| 96393 | Hartkartonsch.UT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|
||
| 96394 | Hartkartonsch.OT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|
Produits apparentés


