73017 Steam locomotive 875 045, FS
Steam locomotive 875 045, FS
73017FSH0IIIDC
Steam locomotive 875 045 of the Italian State Railways (FS).
■ With enclosed driver’s cab
■ Blind wheels with discs
■ Delicately designed chassis
Additional Information
| Minimum radius | 358 mm |
| Flywheel | yes |
| Number of driven axles | 3 |
| Article number | 73017 |
| EAN | 9005033730178 |
| Original (country) | Italy |
| Scale | H0 |
| Epoch | III |
| Railway Company | FS |
| Motor | 5-pole motor |
| Control | DC Analog |
| Interface | Electrical interface for traction units according to NEM 651 standards with plug-in fixture |
| Length over buffer | 107 mm |
Spare parts
| Art. No.: | Description | Price: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100857 | Kuppelstange FS 8xx | 4,30 € |
|
||
| 100861 | Getriebekasten FS 88x | 4,90 € |
|
||
| 100866 | TS - Griffstangen - chem.schw. | 7,20 € |
|
||
| 100867 | TS - Kesselsteckteile | 8,40 € |
|
||
| 100888 | Handrad - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 100893 | Kontaktstift D=1 L=11,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 110641 | Drahtstift 0,5x20 mm - chem.schwarz | 2,00 € |
|
||
| 111679 | Zahnrad Z=23 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 114923 | GF-Schraube M2x8 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
| 115094 | GF-Schraube M2x16 mm | 1,80 € |
|
||
| 116294 | Brueckenstecker ob./unt. 6 Pins | 3,30 € |
|
||
| 125156 | Zuruestbeutel - Dampflok Rh875 | 10,60 € |
|
||
| 125160 | TS - Kesselsteckteile | 7,20 € |
|
||
| 125161 | TS - Deichsel+Kesselsteckteile | 8,40 € |
|
||
| 125166 | TS - Lampen! Kohlekasten! ... | 8,40 € |
|
||
| 125167 | Steckteil links + rechts | 4,90 € |
|
||
| 125169 | TS - Fenster vorne + Linsen | 10,60 € |
|
||
| 125170 | Platine kpl. - Rh875 | 24,20 € |
|
||
| 125171 | Steuerung kpl. schwarz - Rh875 | 47,50 € |
|
||
| 125173 | Luftpumpe + Handrad | 2,40 € |
|
||
| 125178 | Zylinderblock links + rechts | 10,60 € |
|
||
| 131914 | Kuppelstangenbolzen | 2,00 € |
|
||
| 131915 | Distanzhuelse 2!9 - chem.schw. | 3,30 € |
|
||
| 131916 | Ansatzstift | 2,00 € |
|
||
| 131926 | Fuehrerhausdach lack. - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 131930 | TS - Rauchfang + Lokpfeife | 3,30 € |
|
||
| 131932 | Ventil - Messing | 3,30 € |
|
||
| 131933 | Unterteildeckel - oxidrot | 10,60 € |
|
||
| 131934 | Isolierbuchse - oxidrot | 0,00 € |
|
||
| 131935 | Radsatz kl.Gew.m.Achsl.unbedr. | 10,60 € |
|
||
| 131936 | Radsatz gr.Gew.m.Zahnr.unbedr. | 10,60 € |
|
||
| 131939 | Vorlaufgestell m.Radkont.oxidr | 4,90 € |
|
||
| 131940 | Vorlaufradsatz lack. - oxidrot | 7,20 € |
|
||
| 143316 | Lokgrundrahmen 73017 - 875.045 | 10,60 € |
|
||
| 143317 | Lampenhalter Gr.875 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 143318 | Kessel kpl. 73017 - FS 875.045 | 56,20 € |
|
||
| 143319 | Wasserkasten 73017 - 875.045 | 10,60 € |
|
||
| 143320 | Umlauf 875 vorne - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 143321 | TS - Windschutzscheibe 875 | 6,00 € |
|
||
| 85053 | Motor m. Schwungm.+2Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 85677 | Schraube + M2x14 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 86424 | Zahnrad Z=12/19 M0.4 gerade | 2,00 € |
|
||
| 86464 | Schneckenzahnrad Z=10ger./24re | 2,00 € |
|
||
| 86705 | Schnecke Z=1 M0!4 rechts - rot | 3,30 € |
|
||
| 88556 | Puffer rund flach - Metall | 2,40 € |
|
||
| 88557 | Puffer rund gewoelbt - Metall | 2,40 € |
|
||
| 89278 | Standardkuppl. - Schwalbenschw | 3,30 € |
|


