73609 Electric locomotive 1042 563-5, ÖBB
Electric locomotive 1042 563-5, ÖBB
73609ÖBBH0IV-VDCC
349,90€
Electric locomotive 1042 563 of the Austrian Federal Railways.
■ Variant with curved corner windows
■ Model in blood orange livery
■ In digital mode with individually switchable headlights and tail light
A total of 257 universal electric locomotive class 1042 were built from 1963 onwards. From 1966 onwards, the machines had strong engines installed to achieve a maximum speed of 150 km/h. The locomotives were given the series designation 1042.5 and hauled all types of trains, but mostly fast passenger trains and goods trains as well as cross-border trains to Germany. Over time, the appearance of the locomotives changed. From the mid-1980s onwards, the ÖBB had the frame, running gear and roof painted in umbra grey as part of major repairs.
■ Variant with curved corner windows
■ Model in blood orange livery
■ In digital mode with individually switchable headlights and tail light
A total of 257 universal electric locomotive class 1042 were built from 1963 onwards. From 1966 onwards, the machines had strong engines installed to achieve a maximum speed of 150 km/h. The locomotives were given the series designation 1042.5 and hauled all types of trains, but mostly fast passenger trains and goods trains as well as cross-border trains to Germany. Over time, the appearance of the locomotives changed. From the mid-1980s onwards, the ÖBB had the frame, running gear and roof painted in umbra grey as part of major repairs.
Additional Information
Coupling | NEM shaft 362 without close coupling mechanism |
Minimum radius | 358 mm |
Flywheel | yes |
Number of driven axles | 4 |
Number of axles with traction tyres | 1 |
Scale | H0 |
Epoch | IV-V |
Article number | 73609 |
Railway Company | ÖBB |
Head light | 3-headlight depending on driving direction / 3 tail lights, depending on driving direction |
LED head light | yes |
Additional light function | yes |
Control | 2L - Digital |
Interface | Electrical interface for traction units PluX22 |
Digital decoder | PluX22 |
Decoder-Type | MX645P22 |
Sound | yes |
Buffer capacitor | yes |
Length over buffer | 186 mm |
Downloads
Spare parts
Art. No.: | Description | Price: | |||
---|---|---|---|---|---|
100101 | Ansatzschraube M2x8/3,2 mm | 1,65 € |
|
||
100256 | Radkontakt f. DG-Blende o.B. | 1,45 € |
|
||
101210 | Isolator - graubraun | 1,45 € |
|
||
107011 | Kardanwelle 24,7 mm | 1,65 € |
|
||
107033 | Hauptschalterplatte - weißalu. | 1,45 € |
|
||
108988 | Kupplungskammer - umbragrau | 2,75 € |
|
||
112160 | Steuerpult + Decoderplättchen | 2,75 € |
|
||
112161 | Microschürzen-Unterflurgeräts. | 2,75 € |
|
||
112162 | TS - Fahrwerk + Schienenräumer | 3,55 € |
|
||
112167 | Getriebesatz 3tlg. Bod. umb.gr | 10,40 € |
|
||
112168 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 7,00 € |
|
||
112170 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 8,80 € |
|
||
112173 | Lichtnagel - rot | 1,45 € |
|
||
112175 | Türgriffstange - weißaluminium | 1,45 € |
|
||
112178 | TS - Lüftergitter - weißalum. | 5,00 € |
|
||
112180 | Stützisolator - saphirblau | 1,45 € |
|
||
112181 | Puffertritt o.Zapf. - umbragr. | 1,45 € |
|
||
112183 | TS - Blendensteckt. - umbragr. | 2,75 € |
|
||
112219 | DG-Blende 1 kpl. - umbragrau | 10,40 € |
|
||
112220 | DG-Blende 2 kpl. - umbragrau | 10,40 € |
|
||
112307 | Schneckensatz Z=2 m. Kardank. | 10,40 € |
|
||
113069 | Schraube M1,6x6 mm - schwarz | 1,45 € |
|
||
114366 | Führerstand - Rh1042/Rh1142 | 2,75 € |
|
||
114367 | TS - Umlauf + Haltegriff | 2,75 € |
|
||
114368 | Lichtleiterabdeckung 1 + 2 | 2,75 € |
|
||
114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,45 € |
|
||
114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,45 € |
|
||
115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 2,75 € |
|
||
116918 | Schienenräumer - umbragrau | 1,45 € |
|
||
116921 | Maschinenraumfenster geprägt | 1,95 € |
|
||
117002 | TS - Fenster + Lichtleiter | 4,07 € |
|
||
117003 | Dachleitung 3 | 1,45 € |
|
||
117004 | Isolator groß - signalbraun | 1,45 € |
|
||
121118 | TS - Dachleitungen Rh1042 | 4,07 € |
|
||
123923 | Scheibenwischer l+r - weißalu. | 1,95 € |
|
||
123924 | Scheinwerferring gr. - weißalu | 1,45 € |
|
||
129000 | Sounddecoder MX645 Pl.22 ZIMO | 173,00 € |
|
||
129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 10,40 € |
|
||
129856 | UIC-Dose - elfenbein | 1,45 € |
|
||
139832 | TS - Bremsschläuche + Zughaken | 3,55 € |
|
||
141548 | Motorplatine PluX22 o. So. | 26,30 € |
|
||
141569 | Motorplatine f. So. - Pl.22 | 32,40 € |
|
||
141570 | Lautsprecherbox - 2 x 11x15 mm | 1,95 € |
|
||
141647 | Grundrahmen Rh1042 - blaugrau | 21,00 € |
|
||
141648 | LED-Platine Rh1042 - 2+1 LED´s | 5,95 € |
|
||
144453 | Makrofon + Sockel - umbragrau | 1,95 € |
|
||
144508 | Zurüstbeutel - ÖBB Rh1042 | 17,40 € |
|
||
145560 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=14,3 mm | 1,65 € |
|
||
145561 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=7,15 mm | 1,65 € |
|
||
146020 | Motor KM 2xSchwungm.+Kardansch | 42,40 € |
|
||
146187 | Gehäuse kpl.73609 - 1042 563-5 | 111,00 € |
|
||
146188 | Tafelsatz 73609 - 1042 563-5 | 8,80 € |
|
||
146218 | Distanzplatte KM-Motor Rh1042 | 1,45 € |
|
||
40070 | Traction tyre set DC | 7,40 € |
|
||
85300 | Stromabnehmer ÖBB VI - rot | 24,80 € |
|
||
86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,45 € |
|
||
86202 | Konusfeder D=3,25/4,35 L=4 mm | 1,45 € |
|
||
86413 | Schneckenzahnrad Z=19re./17ge. | 1,95 € |
|
||
86414 | Zahnrad Z=21 M0,4 gerade | 1,45 € |
|
||
86467 | Zahnrad Z=29 M0,4 gerade außen | 1,45 € |
|
||
86468 | Zahnrad Z=29 M0,4 ger. zentr. | 1,45 € |
|
||
87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 1,65 € |
|
||
88030 | Antenne - silber | 1,95 € |
|
||
88039 | Isolator - graubraun | 1,45 € |
|
||
88169 | Einziehvorrichtung - silber | 1,45 € |
|
||
88177 | Hauptschalter - graubraun | 1,65 € |
|
||
88503 | Puffer rund gewölbt - Metall | 1,95 € |
|
||
89246 | Standardkupplung | 2,75 € |
|
||
89732 | E-Lokführer gerade - blau | 2,75 € |
|
||
89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 2,75 € |
|
||
94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 1,65 € |
|
Related Products