72346 Electric locomotive Rh 1020, OEBB
Electric locomotive Rh 1020, OEBB
72346ÖBBH0IVDC
Electric locomotive 1020.02 of the Austrian Federal Railways. Model in blood orange livery of the Epoch IV. Visually and technically revised model with grab irons and handrails and many separately attached plug-in parts, LED lighting, PluX22 interface and wheel sets with low flanges. Coupler pocket according to NEM 362 standards.
Additional Information
| Coupling | NEM shaft 362 without close coupling mechanism |
| Flywheel | yes |
| Number of driven axles | 6 |
| Number of axles with traction tyres | 2 |
| Article number | 72346 |
| EAN | 9005033723460 |
| Original (country) | Austria |
| Scale | H0 |
| Epoch | IV |
| Railway Company | ÖBB |
| Motor | 5-pole motor |
| LED lighting | yes |
| Head light | 3 headlight, dependent on the direction of travel/2 tail lights, dependent on the direction of travel |
| Control | DC Analog |
| Interface | Electrical interface for traction units PluX22 |
| Length over buffer | 213 |
Spare parts
| Art. No.: | Description | Price: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101210 | Isolator - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 101479 | Verbindungsleitung - graubraun | 3,30 € |
|
||
| 105054 | Motorauflage | 2,00 € |
|
||
| 106109 | Hauptschalter + Isolator 1 m.L | 3,30 € |
|
||
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 112920 | Kardanwelle | 1,80 € |
|
||
| 112921 | Schneckensatz Z=1 m. Kardansch | 12,00 € |
|
||
| 114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 114923 | GF-Schraube M2x8 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 116876 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=11,6 mm | 1,80 € |
|
||
| 117152 | Kontakthalter kpl. - schwarz | 6,00 € |
|
||
| 124579 | Grundrahmen/Mittelteil - schwarz | 17,50 € |
|
||
| 128629 | Brueckenstecker TVS - Pl.16 | 0,00 € |
|
||
| 131241 | TS - Gehaeuse lack. - weissalum. | 3,30 € |
|
||
| 135068 | Stirnlichtring - weiß vern. | 2,40 € |
|
||
| 135347 | Lichtnagel Rh1020/Rh2143 - rot | 1,80 € |
|
||
| 135376 | Scheinwerferring - weiß vern. | 2,00 € |
|
||
| 135686 | Halteplatte E94/1020 - Zinkal | 8,40 € |
|
||
| 135695 | Getriebe BR194 lack. - schwarz | 8,40 € |
|
||
| 135704 | Lichtnagel kurz + unten gr. | 2,00 € |
|
||
| 135822 | Rangiergriff - zinkgelb | 2,00 € |
|
||
| 135833 | Platine kpl. m. LED-Pl.4 LED´s | 52,10 € |
|
||
| 135834 | LED-Platine kpl.Rh1020 - 5 LED | 17,50 € |
|
||
| 135839 | Führerstand Rh1020 - beige | 3,30 € |
|
||
| 135840 | TS - Lichtnägel Rh1020 - rot | 3,30 € |
|
||
| 135841 | Leitungsisolator - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 135844 | TS - Lichtnägel - weiß | 3,30 € |
|
||
| 136113 | Stromabnehmerisolator - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 136328 | SK-Schraube - 6,5 mm m. Spitze | 2,00 € |
|
||
| 136499 | Scheibenwischer li. - Niro | 2,40 € |
|
||
| 136535 | TS - Lichtabdeckung E94/Rh1020 | 3,30 € |
|
||
| 136548 | Blende 1 kpl. Rh1020 - schwarz | 15,70 € |
|
||
| 136549 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 136550 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 136551 | Blende 2 kpl. Rh1020 - schwarz | 15,70 € |
|
||
| 136563 | Lichtnagel Rh1020 - weiss | 1,80 € |
|
||
| 137270 | Stromabnehmer OEBB T.V EX IV W. | 28,60 € |
|
||
| 137380 | Gehaeuse kpl. 72347 - 1020.17 | 117,00 € |
|
||
| 137381 | TS - Laufstege 1020 - weissalum | 4,90 € |
|
||
| 137382 | Stirnfenster Rh1020 gepr. | 2,40 € |
|
||
| 137383 | Lichtabdeckung | 2,00 € |
|
||
| 137384 | Vorbau 1 kpl. 72347 - 1020.17 | 24,20 € |
|
||
| 137385 | Vorbau 2 kpl. 72347 - 1020.17 | 24,20 € |
|
||
| 137386 | Zuruestbeutel - Krokodil blutor | 24,20 € |
|
||
| 137387 | Tafelsatz 72347 - OEBB 1020.17 | 10,60 € |
|
||
| 40070 | Traction tyre set DC | 7,90 € |
|
||
| 85102 | Motor m. 2 Schwungmassen | 62,00 € |
|
||
| 85541 | Stromabnehmer ÖBB T.V EX IV W. | 28,60 € |
|
||
| 85723 | Schraube Drehgestell M2 L=10 m | 2,00 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86201 | Kupplungsdruckfed.RD2,3x6x0,15 | 1,80 € |
|
||
| 86416 | Schneckenzahnrad Z=19re./14ge. | 2,00 € |
|
||
| 86417 | Zahnrad Z=19 M0,4 gerade aussen | 1,80 € |
|
||
| 86467 | Zahnrad Z=29 M0,4 gerade außen | 1,80 € |
|
||
| 86470 | Zahnrad Z=12 M0,4 gerade aussen | 1,80 € |
|
||
| 87843 | Motorkardanschale 4,8 mm | 2,00 € |
|
||
| 88002 | Lokpfeife - Messing | 3,30 € |
|
||
| 88030 | Antenne - silber | 2,40 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89700 | Achse D=2,6x9,3 mm | 2,00 € |
|
||
| 89701 | Achse D=2,6x11,5 mm | 1,80 € |
|
||
| 89732 | E-Lokführer gerade - blau | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 93025 | Seitenfenster abgerundet gepr. | 2,40 € |
|
||
| 93063 | TS - Blendent.1 Rh1020 - schw. | 8,40 € |
|
||
| 93064 | TS - Blendent.2 Rh1020 - schw. | 8,40 € |
|
||
| 93076 | Seitenfenster eckig Rh1020 | 1,80 € |
|
||
| 93079 | Schneckendeckel E94/194/Rh1020 | 2,40 € |
|
||
| 93080 | Treppe BR94/E94/Rh1020 - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 93081 | Kupplungshalter E94/1020 schw. | 1,80 € |
|
||
| 93084 | DG-Halteplatte E94/Rh1020 | 8,40 € |
|
||
| 93085 | Getriebeboden E94/1020 - schw. | 8,40 € |
|
||
| 93086 | Dachleitung la. lack. karminr. | 3,30 € |
|
||
| 97883 | Stromabnehmerantrieb - karminrot | 1,80 € |
|
||
| 98859 | Puffer gewölbt rechts - Metall | 2,40 € |
|
||
| 98860 | Puffer flach links - Metall | 2,40 € |
|

