69849 SBB electric locomotive, class Ce 6/8 II
SBB electric locomotive, class Ce 6/8 II
69849SBBH0III-IVAC
Elektrolokomotive Serie Ce 6/8 II der SBB, Epoche III Ausführung mit verlängerter Pufferbohle in grüner Lackierung.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf sechs Achsen, zwei Haftreifen. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Dreilicht-Spitzenbeleuchtung weiß/rot mit Fahrtrichtung wechselnd.
Additional Information
| Coupling | NEM shaft 362 without close coupling mechanism |
| Flywheel | yes |
| Traction tyres | 2 |
| Number of driven axles | 6 |
| Number of axles with traction tyres | 1 |
| Article number | 69849 |
| EAN | 9005033698492 |
| Original (country) | Switzerland |
| Scale | H0 |
| Epoch | III-IV |
| Railway Company | SBB |
| Motor | 5-pole motor |
| LED lighting | no |
| Control | AC |
| Interface | Electrical interface for traction units according to NEM 652 standards with plug-in fixture |
| Digital decoder | Motorola/Märklin format |
| Sound | no |
| Length over buffer | 234 mm |
Downloads
Spare parts
| Art. No.: | Description | Price: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100644 | Brückenstecker :'.: - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 10738 | Decoder Motorola m.Lastr. last | 0,00 € |
|
||
| 108103 | Vorbaudeckel | 4,90 € |
|
||
| 108111 | Motorzwischenlage | 2,00 € |
|
||
| 109321 | Drahtlampe T1 16V 30mA | 4,90 € |
|
||
| 111048 | Platine kpl. - Krokodil C6/8 | 0,00 € |
|
||
| 111049 | Motor m. Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 111067 | Schneckensatz m. Kardankugel | 12,00 € |
|
||
| 111078 | Platine kpl. *AC* | 30,30 € |
|
||
| 111088 | Lichtplatine kpl. Krokodil | 12,00 € |
|
||
| 111091 | Leuchtstab II oben - Krokodil | 1,80 € |
|
||
| 111169 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 7,20 € |
|
||
| 114828 | GF-Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115269 | GF-Schraube + M1.6x5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 115541 | SK-Schraube M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 116538 | TS - Gehaeuse | 2,00 € |
|
||
| 116539 | Lokpfeife - perlgold | 1,80 € |
|
||
| 116540 | TS - Isolatoren Kroko - graubr | 3,30 € |
|
||
| 116544 | TS - Leuchtstab 1 unten+Linsen | 3,30 € |
|
||
| 116550 | Platine Krokodil 6/8 *AC* | 14,10 € |
|
||
| 116587 | Stecknadel Nr.4! 0!6x26mm Niro | 1,80 € |
|
||
| 121498 | Gangfenster gepraegt | 2,00 € |
|
||
| 121499 | Tuerfenster Krokodil | 2,00 € |
|
||
| 121500 | TS - Dachlaufstege - graubraun | 2,40 € |
|
||
| 124019 | Isolierplaettchen *AC* | 1,80 € |
|
||
| 124783 | TS - Getriebekaste+Getriebed. | 0,00 € |
|
||
| 124849 | Vorbaugehaeuse kpl. 63849 | 24,20 € |
|
||
| 124850 | Leiter + Trittbrett - zeltgrau | 3,30 € |
|
||
| 124851 | Indusi Krokodil - zeltgrau | 2,00 € |
|
||
| 124852 | Grundrahmen Kroko - zeltgrau | 12,00 € |
|
||
| 124853 | Gehaeuse kpl. 63849 - SBB 13265 | 0,00 € |
|
||
| 124854 | Zuruestbeutel - Lok - Krokodil | 0,00 € |
|
||
| 124855 | Tafelsatz 63849 - Be6/8 13265 | 12,00 € |
|
||
| 124856 | Getriebesatz 2-tlg. - zeltgrau | 0,00 € |
|
||
| 124857 | Blindwellensatz m. Zahnrad zg. | 8,40 € |
|
||
| 124858 | TS - Gegengewichte - zeltgrau | 6,00 € |
|
||
| 124863 | Getriebeboden 1 lack. zeltgrau | 0,00 € |
|
||
| 124864 | Vorlaufgestell m Feder zeltgr. | 4,90 € |
|
||
| 124865 | Puffer - zeltgrau | 1,80 € |
|
||
| 124866 | Bremsgestaenge l+r - zeltgrau | 3,30 € |
|
||
| 124867 | Kupplungsdeichsel - zeltgrau | 4,90 € |
|
||
| 124868 | Isolierteil - zeltgrau | 2,00 € |
|
||
| 124869 | TS - Reflektoren + Kontakttr. | 2,40 € |
|
||
| 124870 | Laufsteg 1 kpl. montiert | 33,90 € |
|
||
| 124871 | Getriebeboden 2 lack. zeltgrau | 4,90 € |
|
||
| 124872 | Frontfenster - gruen | 4,90 € |
|
||
| 124874 | Radsatz 1 o. Haftr. o. ZR AC | 0,00 € |
|
||
| 124875 | Radsatz 2 m. 2 Haftr. o. ZR AC | 10,60 € |
|
||
| 124876 | Radsatz 3 o. Haftr. o. ZR AC | 8,40 € |
|
||
| 124877 | Vorlaufradsatz - zeltgrau AC | 7,20 € |
|
||
| 40070 | Traction tyre set DC | 7,90 € |
|
||
| 40076 | Traction tyre set AC | 7,90 € |
|
||
| 85238 | Pantograph SBB Typ C II braun | 0,00 € |
|
||
| 85267 | Stromabnehmer OEBB 1020--!85377 | 0,00 € |
|
||
| 85704 | FK-Schraube + M2x2.8/2.5 mm | 2,00 € |
|
||
| 85720 | 6-K-Ansatzschr. M1!4 L=6!7 mm | 2,40 € |
|
||
| 85721 | 6-K-Ansatzschr. M1!4 L=3!2 mm | 2,40 € |
|
||
| 85770 | Schraube M1,4x3,2x1,5 brüniert | 2,00 € |
|
||
| 86031 | Schleifer 46 mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86229 | Drehgestellfeder D=3!5 L=4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86418 | Zahnrad Z=17 M0,4 gerade | 2,40 € |
|
||
| 86419 | Schneckenzahnrad Z=16re/17ger | 3,30 € |
|
||
| 86424 | Zahnrad Z=12/19 M0.4 gerade | 2,00 € |
|
||
| 87171 | Kardanwelle kurz | 1,80 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 89767 | Oberleitungskontakt | 0,00 € |
|
||
| 91606 | Treibstangen Kroko | 0,00 € |
|
||
| 91607 | TS - Radkontakte Krokodil | 7,20 € |
|
||
| 91614 | Schneckendeckel | 2,00 € |
|
||
| 93627 | TS - Radkontakte Kroko 6/8 AC | 7,20 € |
|
||
| 95812 | Kardanschale 8mm --> 87152 | 0,00 € |
|

