62485 Rh 1216 Weltrekord electric locomotive
Rh 1216 Weltrekord electric locomotive
62485ÖBBH0VDC
Nachbildung der Elektrolokomotive Reihe Rh 1216 "Taurus" der ÖBB, Epoche V im Design der Weltrekordfahrt vom 02.09.2006 (357km/h für lokbespannte Züge).
Das Modell berücksichtigt die Bauartunterschiede zur Reihe 1016/1116 und ist somit eine vollständige Neukonstruktion.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf alle vier Achsen. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Dreilicht-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd. Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Wahlweise Betrieb aus der Oberleitung oder der Schiene.
Additional Information
Coupling | NEM shaft 362 without close coupling mechanism |
Flywheel | yes |
Traction tyres | 2 |
Number of driven axles | 4 |
Number of axles with traction tyres | 1 |
Article number | 62485 |
Original (country) | Austria |
Scale | H0 |
Epoch | V |
Railway Company | ÖBB |
LED lighting | no |
Control | DC Analog |
Interface | Electrical interface for traction units according to NEM 652 standards with plug-in fixture |
Digital decoder | No |
Sound | no |
Length over buffer | 225 mm |
Spare parts
Art. No.: | Description | Price: | |||
---|---|---|---|---|---|
122816 | Getriebesatz --! 147619+147620 | 0,00 € | |||
122840 | Platine kpl. m. LED-Platinen | 55,30 € | |||
122952 | TS - Sandkasten!... - umbragr. | 4,07 € | |||
123161 | Gehaeuse kpl.62485 - Weltrekord | 130,30 € | |||
124091 | Radsatz 4 m.Zahnrad o.Haftring | 7,00 € |
Related Products