33229 Electric Locomotive E10 "Ötscherbär", NÖVOG
Electric Locomotive E10 "Ötscherbär", NÖVOG
33229EINSTELLERH0eVIDC
Narrow gauge electric locomotive E10 "Ötscherbär" of the Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft. Epoch VI.
Drive on all six axles. Motor with flywheel. Interface according to NEM 651 standards for the adaptation of a decoder. Triple headlights change with the direction of travel.
■ Model with new running number
■ Rich detailing on the drive via driven rods
■ Freestanding handles
Additional Information
Flywheel | yes |
Number of driven axles | 6 |
Article number | 33229 |
Minimum radius | 261.8 mm |
Original (country) | Austria |
Scale | H0e |
Epoch | VI |
Railway Company | EINSTELLER |
Motor | 5-pole motor |
Head light | Both sides of the vehicle are equipped with direction dependent triple headlights. |
Control | DC Analog |
Interface | Electrical interface for traction units according to NEM 651 standards with plug-in fixture |
Length | Length over coupling: 127 mm |
Spare parts
Art. No.: | Description | Price: | |||
---|---|---|---|---|---|
101208 | Lokführer gerade - grau | 2,75 € | |||
101634 | TS - Fenster + Lichtleiter | 5,00 € | |||
101635 | Inneneinrichtung lack. weissalu | 1,95 € | |||
101637 | E-Heizkabel Rh1099 - schwarz | 1,65 € | |||
101667 | Sirene Rh1099 - silber | 1,45 € | |||
108616 | Drahtlampe T3/4 16V 30mA - w. | 4,07 € | |||
112394 | Beilagscheibe D=1!6/2!7 x 0!2 | 1,65 € | |||
114850 | GF-Schraube + M1!6x4 mm | 1,45 € | |||
114854 | GF-Schraube + M2x10 mm - schw. | 1,45 € | |||
114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,45 € | |||
122091 | Gewicht - Rh1099 | 10,40 € | |||
123604 | Kardanwelle kurz - H0e | 1,45 € | |||
123607 | Bundschraube 8,7 - Stahl vern. | 1,65 € | |||
123930 | Hauptschalt.+Isol. 3 - braun | 2,75 € | |||
124521 | Treibstangensatz links kpl. | 5,95 € | |||
124522 | Treibstangensatz rechts kpl. | 5,95 € | |||
124523 | Radsatz gr. Gew. m.Zahnr. o.HR | 5,95 € | |||
124524 | Radsatz kl. Gew. m.Zahnr. o.HR | 5,95 € | |||
124525 | Isolator 4 + Isolator m. Leit. | 2,75 € | |||
127901 | Platine kpl. m.Schnittst. (kO) | 24,80 € | |||
127905 | Lichtnagel Rh1099/4010 geprägt | 1,45 € | |||
127906 | Zuruestbeutel - E-Lok Rh1099 | 8,80 € | |||
139098 | Rahmen l+b 33229 - Ötscherbaer | 15,20 € | |||
139099 | Gehaeuse kpl. 33229A - 1099 007 | 81,60 € | |||
141716 | Gehäuse kpl. 33229 - NÖVOG E10 | 81,60 € | |||
85054 | Motor rund m. Schwm.+Kardansch | 55,30 € | |||
85307 | Stromabnehmer ÖBB Wanisch | 24,80 € | |||
85658 | Schraube M1!6x3 mm - schwarz | 1,45 € | |||
85693 | Schraube M2x5 mm | 1,45 € | |||
86209 | Druckfeder D=2!7x3!5 mm | 1,45 € | |||
86400 | Schneckenzahnrad Z=14ge./19re. | 1,65 € | |||
86496 | Zahnrad Z=14 M0!3 gerade - rot | 1,45 € | |||
86504 | Zahnrad Z=15 ger./20 ger. M0!3 | 1,95 € | |||
86841 | Schneckensatz m. Kardank. H0e | 10,40 € | |||
87085 | Kardanschale 1 - H0e | 1,45 € | |||
87086 | Kardanschale 2 - H0e | 1,45 € | |||
87087 | Kardanwelle lang - H0e | 1,45 € | |||
87829 | Brueckenstecker 6-pol./2 Dioden | 8,80 € | |||
89260 | Bosna Kupplungshaken kurz | 2,75 € | |||
89261 | Kupplungsbolzen - M.-Z.-Wagen | 1,45 € | |||
89750 | Schneckenlager TT + N-Spur | 1,95 € | |||
89870 | Radkontakt Rh1099 gebogen | 1,95 € | |||
90326 | Radsatz gr.Gew.m.Zahnrad schwarz | 5,95 € | |||
90327 | Radsatz kl.Gew.m.Zahnrad schwarz | 5,95 € | |||
90328 | Blindwelle m.Zahnrad 1099 schw | 5,95 € | |||
93703 | Schneckendeckel Rh1099 | 1,45 € | |||
93704 | Getriebekasten - Rh1099 | 8,80 € | |||
93705 | Getriebedeckel - Rh1099 | 5,00 € | |||
93706 | Getriebeboden Rh1099 - schwarz | 5,00 € | |||
93707 | DG-Blende Rh1099 - schwarz | 10,40 € | |||
93708 | Kontakthalter Rh1099 - schwarz | 1,65 € | |||
97883 | Stromabnehmerantrieb - karminrot | 1,45 € |
Related Products