64659 Carrozza viaggiatori di 2a classe, MAV
Carrozza viaggiatori di 2a classe, MAV
64659MAVH0VIDC
Carrozza viaggiatori di 2a classe delle ferrovie statali ungheresi.
* Numero di matricola distinto da quello dell'articolo 64658
Acquistando 55 carrozze "City Shuttle" usate dalle ferrovie ÖBB, tra cui sei carrozze pilota, la compagnia ferroviaria MAV-Start(Società di trasporto passeggeri delle Ferrovie dello Stato ungheresi) nel 2015 ha ricevuto materiale rotabile dall' ultimo aggiornamento tecnico per treni push pull. Dal 2016 sono verniciate in colore blu / grigio della MAV e così circolano sulla rete ferroviaria ungherese.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 362 ed cinematica per agganci corti |
| Kit ruote numero articolo | 40195 |
| Numero di articolo | 64659 |
| EAN | 9005033646592 |
| Allestimento interno | Modello con arredamento interno |
| Modello (paese) | Ungheria |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | VI |
| Gestione Impianto | MAV |
| Comando | DC Analogico |
| Lunghezza compresi respingenti | 303 mm |
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 142804 | Gummiwulst m. UEbergang gr.schw | 2,40 € |
|
||
| 144405 | DG-Blende m.Bremsb. + 2 Achsl. | 8,40 € |
|
||
| 144406 | DG-Blende B + Bremsb. - gr.sch | 7,20 € |
|
||
| 144407 | Puffer IRZW links - graphitschwarz | 1,80 € |
|
||
| 144408 | Puffer rechts - graphitschwarz | 1,80 € |
|
||
| 144409 | Kupplungsdeichsel - graph.schw | 3,30 € |
|
||
| 144410 | Zuruestbeutel - Inlandsrzw.MAV | 12,00 € |
|



