73057 EMU gruppo 4010 a 6 pezzi, ÖBB
EMU gruppo 4010 a 6 pezzi, ÖBB
73057ÖBBH0IVDCC
EMU gruppo 4010 delle Ferrovie federali austriache.
Update!
■ Modello "60° Anniversario della ROCO" !
■ Per la prima volta con il decodificatore PluX22 nella testa motrice e il decodificatore per funzioni Next18 nella carro di controllo
■ Il modello è presentato come un classico treno "Transalpin"
Modello a 6 pezzi composto dai siguenti veicoli: una automotrice, una carrozza a compartimento unico di 2a classe, una carrozza a compartimenti di 2a classe, una carrozza ristorante, una carrozza a compartimenti di 1a/2a classe, una carrozza pilota di 1a classe a compartimento unico.
Con il nome "Transalpin" fu introdotto, il 2 giugno 1958, un rapido collegamento giornaliero da Vienna Westbahnhof a Zurigo (in seguito a Basilea). L'uso delle nuove 4010 unità multiple, disponibili dal maggio 1965, rese questo collegamento ferroviario un grande classico . Le composizioni formose del treno con la loro pittura di blu zaffiro e avorio avevano anche i migliori valori interiori. L'interno delle carrozze era il più confortevole ed elegante mai visto prima nel traffico del treno espresso austriaco. Le unità in sei parti, di cui tre inizialmente ordinate, raggiunsero una velocità massima di 150 km / h e quindi anche una velocità di crociera molto più elevata. L'ÖBB ha deciso di utilizzare queste composizioni ferroviarie di successo per costruire anche una rete espresso cittadina austriaca interna. Nel 1966 iniziò così la consegna di una seconda serie (dalla classe 4010.04 al 4010.15).
Fino a quando il treno non fu trainato da locomotive nel 1977, il "Transalpine" rimase inseparabile dal 4010. In caso di interruzione del servizio sulle linee del' Arlberg, erano possibili deviazioni da Bregenz-Lindau-Monaco-Rosenheim a Salisburgo. Sulle linee non elettrificate tra Lindau e Geltendorf il 4010 fu trainato dalle locomotive DB della serie 18.6 (Bavarian S 3/6), V 100.10, V 200 e più tardi la 218.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Gancio realizzato internamente ed cinematica per agganci corti |
| Raggio minimo | 419 mm |
| Volano | Sì |
| Numero assi motorizzati | 4 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 2 |
| Numero di articolo | 73057 |
| EAN | 9005033730574 |
| Allestimento interno | Modello con arredamento interno, Cabina del macchinista |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | IV |
| Gestione Impianto | ÖBB |
| Motore | Motore a 5 poli |
| Faro frontale | Segnale di testa a tre luci e due luci posteriori con commutazione secondo il senso di marcia |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Funzione luci aggiuntiva | Sì |
| Comando | DC Digital |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica PluX22 per unità di trazione, Interfaccia elettrica Next18 per unità di trazione |
| Decoder digitale | PluX16, Decoder funzioni |
| Tipo di decoder | MX645P16 |
| Suoni | Sì |
| Condensatore tampone | Sì |
| Lunghezza compresi respingenti | 1711 mm |
Download
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101021 | Deichselplatine kpl. | 20,10 € |
|
||
| 101022 | Kupplungsschacht 4010 - schw. | 2,00 € |
|
||
| 101024 | Bodenplatte kpl. - Abteilw. 1 | 0,00 € |
|
||
| 101025 | Bodenplatte kpl. - Grossraumw. | 10,60 € |
|
||
| 101026 | Bodenplatte kpl. Abteilw. 4010 | 0,00 € |
|
||
| 101028 | Zuruestbeutel - E-Triebz. Wagen | 10,60 € |
|
||
| 101029 | Gummiwulst Rh4010 - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 101172 | Grundrahmen Rh4010 - eisengrau | 0,00 € |
|
||
| 101176 | Bodenplatte SW OEBB Rh6010 | 10,60 € |
|
||
| 101177 | Pufferbrust Rh4010 bedr. | 4,90 € |
|
||
| 101180 | Bodenplatte kpl. - Speisewagen | 0,00 € |
|
||
| 101181 | Lueftergitter 4010 lack. - silb | 4,30 € |
|
||
| 101184 | TS - Gehaeuse Rh4010 - schwarz | 4,30 € |
|
||
| 101186 | Deichsel SW Rh4010 - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 101187 | TS - Kupplungsaufnahme - schw. | 3,30 € |
|
||
| 101191 | Widerstandsabdeckung - elfenb. | 4,90 € |
|
||
| 101194 | Indusi Rh4010 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 101195 | Getriebesatz 3tlg. Rh4010 | 12,00 € |
|
||
| 101196 | Lichtnagel klein Rh4010 - rot | 1,80 € |
|
||
| 101197 | TS - Fenster+Lichtleiter - MW | 12,00 € |
|
||
| 101199 | Isolator gross - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 101200 | Stirnfenster - Rh4010 | 2,00 € |
|
||
| 101202 | TS - Bodenplattensteckteile | 7,20 € |
|
||
| 101203 | Seitenfenster SW 6010 li.+re. | 10,60 € |
|
||
| 101204 | TS - Lichtleiter SW Rh6010 | 10,60 € |
|
||
| 101206 | TS - Bodenplattensteckt. - Spw | 8,40 € |
|
||
| 101207 | Verbindungsleitung 1+2 | 3,30 € |
|
||
| 101209 | TS - Isolatoren - graubraun | 8,40 € |
|
||
| 101210 | Isolator - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 101337 | Wagen-Verbinder 4010 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 101584 | Isolator 3 - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 105561 | Motorabdeckung Rh4010 | 1,80 € |
|
||
| 106459 | Achslager SV - A-Abstand 28,4 mm | 2,40 € |
|
||
| 106644 | Kupplungsklaue Rh4010 - schw. | 1,80 € |
|
||
| 107033 | Hauptschalterplatte - weißaluminium | 1,80 € |
|
||
| 110407 | E-Lokführer - grau | 3,30 € |
|
||
| 111666 | Stirnfenster Faltenbalg Ep.3/4 | 2,00 € |
|
||
| 111670 | TS - Schuerzenabdeckungen | 3,30 € |
|
||
| 111679 | Zahnrad Z=23 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 112853 | Kontakthalteplaettchen | 0,00 € |
|
||
| 113069 | Schraube M1.6x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114197 | Bürstenfeder H0 D=2,8/1,6 L=8 | 1,80 € |
|
||
| 114836 | GF-Schraube + M1,6x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115269 | GF-Schraube + M1.6x5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 116812 | M-Kontaktfeder L=9,9 D=2,3 mm | 1,80 € |
|
||
| 122251 | Kontakte kpl. SW Rh6010 l+r | 6,00 € |
|
||
| 122256 | Kontakt kpl. alle Wagen - E-Tz | 3,30 € |
|
||
| 122263 | Seitenfenster Abtw.1 l+r 7110 | 10,60 € |
|
||
| 125283 | Etiketten 21x13 + 20x30 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 127193 | Radsatz <24> 11 mm - eins.isol | 3,30 € |
|
||
| 127905 | Lichtnagel Rh1099/4010 geprägt | 1,80 € |
|
||
| 131165 | TS - Drehgestell MW - schwarz | 17,50 € |
|
||
| 131166 | Makrofon Rh4010 - elfenbein | 1,80 € |
|
||
| 131193 | DG-Blende + Magnetbr. - schw. | 6,00 € |
|
||
| 131199 | Inneneinrichtung SpW Rh7310 | 10,60 € |
|
||
| 131200 | Seitenfenster Spw. l+r 7310 | 10,60 € |
|
||
| 131226 | Hebeisolator - weissaluminium | 1,80 € |
|
||
| 131651 | TS - Drehgestell SW - schwarz | 7,20 € |
|
||
| 133405 | TS - Fuehrerstand MW + SW lack. | 7,20 € |
|
||
| 133409 | Inneneinrichtung SW - blau | 10,60 € |
|
||
| 133410 | Inneneinrichtung Grossrw. 7010 | 10,60 € |
|
||
| 133412 | TS - Inneneinrichtung - Abt.B | 24,20 € |
|
||
| 134807 | Seitenfenster Abtw.1/2Kl. 4010 | 10,60 € |
|
||
| 134826 | Inneneinrichtung Abtw.B br.rot | 10,60 € |
|
||
| 134829 | Seitenfenster GRW l+r Rh7010 | 10,60 € |
|
||
| 134830 | Trennwand Grossraumw.B Rh7010 | 15,70 € |
|
||
| 141134 | Brueckenstecker N18 -! 66710800 | 0,00 € |
|
||
| 145565 | Verbindungsplatine MW m. Lit. | 12,00 € |
|
||
| 145566 | Gehaeuse MW kpl.73056 - 4010.04 | 194,00 € |
|
||
| 145567 | Platine SW Rh6010 PL.18 analog | 12,00 € |
|
||
| 145568 | Gehaeuse SW 73057 - OEBB 6010.04 | 154,00 € |
|
||
| 145569 | Gehaeuse AW l+b 73057-7110 204 | 82,00 € |
|
||
| 145570 | Dach SW+Wagen 4010 - elfenbein | 6,00 € |
|
||
| 145571 | Gehaeuse AW l+b 73057-7110 104 | 82,00 € |
|
||
| 145572 | Gehaeuse GR l+b 73057-7010 104 | 82,00 € |
|
||
| 145573 | Gehaeuse SpW l+b 73057-7310.04 | 82,00 € |
|
||
| 145574 | Dachluefter Speisew. Rh7310 | 2,00 € |
|
||
| 145575 | Wagendach Speisewagen Rh7310 | 3,30 € |
|
||
| 145576 | Zuruestbeutel 1 73057 - 4010.04 | 20,10 € |
|
||
| 145577 | Zuruestbeutel 2 73057 - 4010.04 | 8,40 € |
|
||
| 145578 | Zuglaufschilder 73057-4010.04 | 28,60 € |
|
||
| 145579 | Platine MW Rh4010 analog | 0,00 € |
|
||
| 145582 | Stirnteil Wagen 4010 - elfenb. | 2,40 € |
|
||
| 85086 | Motor m. Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 85284 | Stromabnehmer OEBB Typ6 SBB W. | 28,60 € |
|
||
| 85300 | < -Stromabnehmer ÖBB VI - rot | 28,60 € |
|
||
| 85670 | Schraube M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 85704 | FK-Schraube + M2x2.8/2.5 mm | 2,00 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86202 | Konusfeder D=3,25/4,35 L=4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
| 86413 | Schneckenzahnrad Z=19re./17ge. | 2,40 € |
|
||
| 86418 | Zahnrad Z=17 M0,4 gerade | 2,40 € |
|
||
| 86468 | Zahnrad Z=29 M0!4 ger. zentr. | 1,80 € |
|
||
| 86795 | Schneckensatz Z=2 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 87166 | Gelenkwelle 2 L=11!8 mm | 1,80 € |
|
||
| 87167 | Gelenkwelle 1 L=30 mm | 1,80 € |
|
||
| 88626 | Puffer eckig - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 89743 | Kohlebürste HO | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 89958 | Radkontakt | 2,00 € |
|
||
| 90246 | Radsatz <24,75> 11 mm - get.Achse | 7,20 € |
|
||
| 90891 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 90892 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 2,00 € |
|
||
| 94767 | Steuerrad - V100 / Rh4010 | 1,80 € |
|
Prodotti correlati

