7120009 Locomotiva a vapore 64 1455-1, DR
Locomotiva a vapore 64 1455-1, DR
7120009DRH0IVAC
Locomotiva a vapore 64 1455 della Deutsche Reichsbahn.
■ Versione con casse dell'acqua ribadite
■ Tubi sporgenti sulla caldaia
■ Ruote in metallo con raggi sottili
■ Set di ruote piroettanti con ruote a disco
■ Alloggiata nei depositi Rbd Magdeburg e Bw Salzwedel
■ Generatore di fumo opzionale
Le locomotive tender per treni passeggeri del Gruppo 64 sono state sviluppate dalla Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft a partire dal 1926. Esattamente 129 locomotive erano elencate nel parco veicoli della Deutsche Reichsbahn (DR) il 1° luglio 1950.
La 64 1455 fu trasferita dal deposito di Jerichow al deposito di Salzwedel nel 1972. Lì fu utilizzata davanti ai treni speciali per i viaggi d'addio delle 24 009 e 37 1009, che entrambe le locomotive trainavano insieme.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 362 ed cinematica per agganci corti |
| Raggio minimo | 358 mm |
| Volano | Sì |
| Numero assi motorizzati | 3 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 1 |
| Numero di articolo | 7120009 |
| EAN | 9005033065805 |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | IV |
| Gestione Impianto | DR |
| Generatore fumo numero articolo (digital) | Seuthe steam unit no. 11 |
| Motore | Motore a 5 poli |
| Generatore fumo post-montaggio | Sì |
| Faro frontale | Segnale di testa a tre luci su entrambi i lati del veicolo con commutazione secondo il senso di marcia |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Comando | AC |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica per unità di trazione con connettori a norma NEM 652 |
| Decoder digitale | NEM 652 |
| Tipo di decoder | MS480R |
| Suoni | Sì |
| Lunghezza compresi respingenti | 143 mm |
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 108274 | Lokpfeife - Messing | 3,30 € |
|
||
| 110641 | Drahtstift 0,5x20 mm - chem.schwarz | 2,00 € |
|
||
| 110690 | Druckfeder D=2,1 L=7,5 mm t=1 | 2,00 € |
|
||
| 111679 | Zahnrad Z=23 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 112629 | Doppelseitiges Klebeband 25x12 | 1,80 € |
|
||
| 114481 | Domgriffstange - chem. schw. | 1,80 € |
|
||
| 114828 | GF-Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114854 | GF-Schraube + M2x10 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115062 | GF-Schraube M2x18 mm | 1,80 € |
|
||
| 115377 | Motor m. Schwungm. + Schnecke Z=1 | 56,20 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 120545 | Lampengriff - chem.schwarz | 1,80 € |
|
||
| 120546 | Kesselgewicht BR64 / Rh365 | 4,90 € |
|
||
| 120547 | Wasserkastengewicht BR64 u.ae. | 4,90 € |
|
||
| 120548 | Zusatzgewicht lack. - schwarz | 8,40 € |
|
||
| 120549 | Griffstangen li.+re. - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 120555 | TS - Fenster + Linsen | 4,90 € |
|
||
| 120558 | TS - Lampenhalter - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 120559 | Domdeckel + Leiter - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 120570 | Griff 22,9 mm - chem.schwarz | 1,80 € |
|
||
| 120574 | Kesselunterteil kpl. | 4,90 € |
|
||
| 120579 | TS - Kessel m. Deckel bedr. | 6,00 € |
|
||
| 120734 | Glocke BR64 / BR86 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 121523 | TS - Kessel BR64/BR86 - schw. | 12,00 € |
|
||
| 121525 | Dampfrohr l+r BR64/86 / Rh365 | 2,40 € |
|
||
| 121526 | Kesseltreppe + Pumpenleitung | 2,40 € |
|
||
| 121981 | TS - Lampenh.! Griffe! Handrad | 3,30 € |
|
||
| 122303 | TS - Griffstangen - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 122318 | TS - Griffstangen - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 124626 | Kesselrückwand+Kohlekastenbrett | 4,90 € |
|
||
| 127566 | Kuppelradsatz m. Achsl. lang | 10,60 € |
|
||
| 127567 | Treibradsatz m. Achsl. lang | 10,60 € |
|
||
| 127569 | Vorlaufgestell m. Kont.+Litzen | 7,20 € |
|
||
| 127570 | Vor- / Nachlaufradsatz lack. | 7,20 € |
|
||
| 127589 | Seuthehalter BR24 / BR85 | 2,40 € |
|
||
| 127622 | Kuppelradsatz m.HR m. ZR f.rot | 10,60 € |
|
||
| 127623 | TS - Kuppelstangen bedr. BR24 | 7,20 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 130289 | TS - Schallkörper zu 129524 | 3,30 € |
|
||
| 130787 | Puffer l+r bedr. - schw./weiß | 4,30 € |
|
||
| 139556 | Bolzen + Beilagscheibe - gold | 2,40 € |
|
||
| 139832 | TS - Bremsschläuche + Zughaken | 4,30 € |
|
||
| 143467 | Dachaufsatz lang BR86 - schw. | 2,40 € |
|
||
| 143473 | Ringgriffe BR86 - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 143475 | Wasserkastendeckel - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 143490 | Bahnräumer BR86 - feuerrot | 3,30 € |
|
||
| 143491 | Deichsel BR86 - feuerrot | 3,30 € |
|
||
| 143508 | Sanddom l+b BR86 - schwarz | 8,40 € |
|
||
| 143988 | TS - Lampen lack. - schwarz | 12,00 € |
|
||
| 145782 | Vorlaufradsatz 9 Sp. - feuerr. | 10,60 € |
|
||
| 145787 | Lampe DRB oben l+b BR38/BR86 | 4,90 € |
|
||
| 146795 | Niet L=2,05 mm | 1,80 € |
|
||
| 148045 | Treppe Pufferbohle - feuerrot | 3,30 € |
|
||
| 149541 | Lokplatine BR64 | 24,20 € |
|
||
| 149542 | Lichtflex hinten kpl. 3 LED´s | 4,30 € |
|
||
| 149543 | Lichtflex vorne kpl. 3 LED´s | 4,30 € |
|
||
| 149657 | Sounddecoder MS480 N652+2Litz. | 179,00 € |
|
||
| 150688 | TS - Lichtnagel + Linsen DR / DRB | 4,90 € |
|
||
| 151400 | Steuerung kpl. 7100009 - 64 1455 | 40,40 € |
|
||
| 151409 | TS - Umlauf l+b BR64 - feuerr. | 12,00 € |
|
||
| 151415 | Zurüstbeutel 7100009 - 64 1455-1 | 28,60 € |
|
||
| 151417 | Führerhaustreppe l+r - feuerrot | 2,40 € |
|
||
| 40071 | Anelli di aderenza CC | 7,90 € |
|
||
| 85815 | Schraube M1!6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86201 | Kupplungsdruckfed.RD2,3x6x0,15 | 1,80 € |
|
||
| 86226 | Bürstenfeder 5 mm N + TT | 2,40 € |
|
||
| 86249 | Zugfeder D=2,5 L=1,2/4,3 mm | 1,80 € |
|
||
| 86478 | Schneckenzahnrad Z=10/19 M0!4 | 2,00 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89724 | Lokführer seitlich - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 89725 | Heizer / E-Lokführer - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 89742 | Kohlebürste 3,15 mm N + TT | 3,30 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|
||
| 96391 | Hartkartonsch.UT 287x99x48 mm | 7,20 € |
|
||
| 96392 | Hartkartonsch.OT 287x99x48 mm | 7,20 € |
|



