7580014 Locomotiva elettrica 371 002-7, CD
Locomotiva elettrica 371 002-7, CD
179,90€
Locomotiva elettrica 371 002 delle Ferrovie statali ceche.
■ Ricco di dettagli con molti particolari applicati separatamente
■ Ruote a raggi sottili
Negli anni '80, le CSD e la DR decisero di acquistare locomotive a doppio sistema per semplificare il traffico in costante crescita e le procedure operative nel traffico transfrontaliero sulla linea Berlino-Dresda-Praga.
L'espansione della linea Decín-Praga a una velocità massima di 160 km/h ha reso necessario l'aggiornamento di alcune locomotive. A partire dal 1994, sei locomotive Gruppo 372 ceche sono state adattate per servizi passeggeri internazionali più veloci e da allora operano con la designazione Gruppo 371 - "Turbobastard". Le CD hanno trasferito le locomotive convertite nel deposito di Praga.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 358 ed cinematica per agganci corti |
| Raggio minimo | 286 mm |
| Volano | Sì |
| Cerchione d’aderenza | 2 |
| Numero assi motorizzati | 4 |
| Numero di articolo | 7580014 |
| EAN | 9005033074395 |
| Grandezza nominale | TT |
| Epoca | V |
| Gestione Impianto | CD |
| Motore | Motore a 5 poli |
| Faro frontale | Segnale di testa a tre luci e due luci posteriori con commutazione secondo il senso di marcia |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Comando | DC Analogico |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica Next18 per unità di trazione |
| Lunghezza compresi respingenti | 140 mm |
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 300126 | Motorplatine kpl. TT NEXT-18 | 28,60 € |
|
||
| 300636 | Motor m Schwungm.+Kardansch. U=23t | 52,10 € |
|
||
| 300639 | Brückenstecker ER20 / BR185 | 14,10 € |
|
||
| 300666 | TS - Zahnräder CSD Rh372 | 10,60 € |
|
||
| 300669 | Schneckensatz Rh372 | 12,00 € |
|
||
| 300891 | Schienenräumer B+V Rh371 - grau/gelb | 4,90 € |
|
||
| 300939 | Motor m Schwungm.+Kardansch. U=29t | 52,10 € |
|


