73273 Locomotiva elettrica 465 018 "Flash Fire", BLS
Locomotiva elettrica 465 018 "Flash Fire", BLS
73273BLSH0VIDCC
Locomotiva elettrica 465 018 "Flash Fire" della BLS AG. Epoca VI.
Modello attrezzato con volano. Trasmissione su tutti i quattro assi. Luci anteriori del LED. Modello con funzioni sonore commutabili digitalmente.
■ Modello con menzioni complesse
■ Modello in funzione attuale rendendo i suoi servizi alla società Railcare
■ Sonore originale di Re 465
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 358 senza cinematica per agganci corti |
| Raggio minimo | 358 mm |
| Volano | Sì |
| Numero assi motorizzati | 4 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 1 |
| Numero di articolo | 73273 |
| EAN | 9005033732738 |
| Modello (paese) | Svizzera |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | VI |
| Gestione Impianto | BLS |
| Motore | Motore a 5 poli |
| Faro frontale | Segnale di testa a tre luci e due luci posteriori con commutazione secondo il senso di marcia |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Comando | DC Digital |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica PluX22 per unità di trazione |
| Decoder digitale | PluX22 |
| Tipo di decoder | MX645P22 |
| Suoni | Sì |
| Lunghezza compresi respingenti | 212 mm |
Download
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100070 | Getriebesatz 5tlg. - schwarzgrau | 14,10 € |
|
||
| 100071 | Dachboden Re460 - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 100072 | Dachdeckel Re460 - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 100075 | Gelenkwelle + Kardanschale | 4,90 € |
|
||
| 100076 | TS - Isolatoren - graubraun | 4,90 € |
|
||
| 100078 | Führerstand - schwarzgrau | 3,30 € |
|
||
| 100079 | Lichtabdeckung Re460 / EL18 | 1,80 € |
|
||
| 100081 | Spitzenlichthülse Re460 / EL18 | 1,80 € |
|
||
| 100083 | Trittblech - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 100086 | Puffer eckig li. - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 100087 | Puffer eckig re. - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 100090 | Radkontakt o. Biegung | 3,30 € |
|
||
| 101656 | Hupe BLS Re465 - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 101812 | Lichtschutz Re460 / EL18 u.ä. | 3,30 € |
|
||
| 107095 | Schneckendeckel | 2,40 € |
|
||
| 107408 | Radsatz m. Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 107593 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 110008 | Schraube M1.6x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 110407 | E-Lokführer - grau | 3,30 € |
|
||
| 111679 | Zahnrad Z=23 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 113644 | Zuruestbeutel - E-Lok Re460 | 14,10 € |
|
||
| 114197 | Bürstenfeder H0 D=2,8/1,6 L=8 | 1,80 € |
|
||
| 114854 | GF-Schraube + M2x10 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
| 114923 | GF-Schraube M2x8 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
| 114944 | GF-Schraube M2x12 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115132 | Kontakthalter Re46x / El18 | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 116812 | M-Kontaktfeder L=9,9 D=2,3 mm | 1,80 € |
|
||
| 122648 | Kupplungskammer - schwarzgrau | 2,00 € |
|
||
| 123612 | DG-Blende kpl. - Re460/Re465 | 15,70 € |
|
||
| 123613 | Stossdaempfer Re46x - fehgrau | 1,80 € |
|
||
| 123614 | Funkantenne Re460 - fehgrau | 1,80 € |
|
||
| 126660 | Grundrahmen Re460/465/Sr2 | 17,50 € |
|
||
| 126661 | Gehäuseunterteil - Re460/465 | 7,20 € |
|
||
| 126664 | TS - Lichtabdeckung Re460/EL18 | 3,30 € |
|
||
| 126669 | TS - Fenster bedr. - br.getoent | 7,20 € |
|
||
| 126670 | TS - Scheinw.+Lichtleiter LED | 7,20 € |
|
||
| 129000 | Sounddecoder MX645 Pl.22 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 134404 | LED-Platine - 6 x weiss/2 x rot | 15,70 € |
|
||
| 135926 | Lautsprecherbox eckig 15x11mm | 2,00 € |
|
||
| 138482 | Platine kpl. m. LED-Pl. 14w/4r | 62,00 € |
|
||
| 138499 | Platine kpl. m.LED-Pl.+ 2xLsp. | 0,00 € |
|
||
| 139145 | Gehaeuse kpl. 73273 - 465 018-0 | 0,00 € |
|
||
| 40066 | Anelli di aderenza CC | 6,90 € |
|
||
| 85086 | Motor m. Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 85262 | Stromabnehmer - SBB WLB85 | 24,20 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86413 | Schneckenzahnrad Z=19re./17ge. | 2,40 € |
|
||
| 86414 | Zahnrad Z=21 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 86877 | Schneckensatz Z=2 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89728 | Gummibettung | 2,00 € |
|
||
| 89743 | Kohlebürste HO | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 90678 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 95961 | Zuruestbeutel - Schleifstuecke | 6,00 € |
|

