71410 Locomotiva elettrica a doppia trazione Re 10/10, SBB
Locomotiva elettrica a doppia trazione Re 10/10, SBB
71410SBBH0IVDCC
Locomotiva elettrica a doppia trazione Re 10/10 delle Ferrovie federali svizzere.
■ Composto da una Re 6/6 11672 e una Re 4/4ˡˡˡ 11361
■ Entrambe le locomotive motorizzate
■ Re 6/6 con lo stemma "Balerna"
■ Griglie di ventilazione e tergicristalli sottili, applicati separatamente, in lamiera metallica acidata
■ Entrambe le locomotive in rosso traffico RAL 3020
La doppia trazione della Re 4/4ˡˡˡ e la Re 6/6 è denominata Re 10/10 per semplicità. Questo nome deriva dai dieci assi motori che ha la coppia e di conseguenza non si riferisce al proprio tipo di locomotiva. Le Re 10/10 vengono utilizzate dalle SBB quasi esclusivamente davanti ai treni merci pesanti sulla tratta del Gottardo. La forte coppia riesce a tirare il carico massimo necessario di 1.400 tonnellate sul gancio per rimorchio a 80 chilometri all'ora su una pendenza del 26 per mille.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 362 ed cinematica per agganci corti, Portaganci a norma NEM 358 senza cinematica per agganci corti |
| Raggio minimo | 358 mm |
| Volano | Sì |
| Numero assi motorizzati | 8 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 2 |
| Numero di articolo | 71410 |
| EAN | 9005033714109 |
| Modello (paese) | Svizzera |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | IV |
| Gestione Impianto | SBB |
| Motore | Motore a 5 poli |
| Faro frontale | Cambio di luci fedele all'originale svizzero. Luci con commutazione secondo il senso di marcia. |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Funzione luci aggiuntiva | Sì |
| Comando | DC Digital |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica PluX22 per unità di trazione |
| Decoder digitale | PluX22 |
| Tipo di decoder | MX645P22 |
| Suoni | Sì |
| Condensatore tampone | Sì |
| Lunghezza compresi respingenti | 399 mm |
Download
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101315 | Schneckendeckel - grau | 2,40 € |
|
||
| 106109 | Hauptschalter + Isolator 1 m.L | 3,30 € |
|
||
| 106116 | Distanzplättchen | 1,80 € |
|
||
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 108105 | Stromabnehmerisolator - graubr | 1,80 € |
|
||
| 108196 | Isolator Typ 1 7 Stk. - graubraun | 4,90 € |
|
||
| 110403 | Türgriff - Niro blank | 2,40 € |
|
||
| 110407 | E-Lokführer - grau | 3,30 € |
|
||
| 110966 | TS - Fahrwerk - schwarzgrau | 6,00 € |
|
||
| 110967 | TS - Gehäuse - schwarzgrau | 4,30 € |
|
||
| 110968 | Bahnräumer Re6/6 B+V - schwarzgrau | 4,30 € |
|
||
| 110969 | TS - Drehgestell Re6/6 - schwarzgrau | 6,00 € |
|
||
| 110970 | Puffer links - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 110971 | Puffer rechts - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 110978 | DG-Blende SBB - schwarzgrau | 7,20 € |
|
||
| 110979 | Kupplungsschacht - schwarzgrau | 2,00 € |
|
||
| 110982 | Trittbrett Re6/6 - schwarzgrau | 2,00 € |
|
||
| 110985 | Kontakthalter kpl. o.Lit. - sg | 6,00 € |
|
||
| 111385 | Schneckensatz Z=2 --> 86877 | 0,00 € |
|
||
| 111679 | Zahnrad Z=23 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 113069 | Schraube M1.6x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114197 | Bürstenfeder H0 D=2,8/1,6 L=8 | 1,80 € |
|
||
| 114465 | TS 2 - Fahrwerk unbedr. - schwarzgrau | 4,30 € |
|
||
| 114474 | TS 1 - Fahrwerk - schwarzgrau | 4,90 € |
|
||
| 114828 | GF-Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114836 | GF-Schraube + M1,6x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115269 | GF-Schraube + M1.6x5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 115996 | Auftritt Einstieg - schwarzgr. | 1,80 € |
|
||
| 115999 | Getriebesatz 3tlg. - schwarzgr | 14,10 € |
|
||
| 116876 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=11,6 mm | 1,80 € |
|
||
| 120315 | Getriebesatz Re6/6 3tlg. - schwarzgrau | 12,00 € |
|
||
| 120382 | Druckfeder D=3!3/5!1 L=10!1 mm | 2,00 € |
|
||
| 129000 | Sounddecoder MX645 Pl.22 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 131532 | Handbremsrad + Fahrplanhalter | 3,30 € |
|
||
| 131537 | Scheibenwischer l+r - neusilber | 3,30 € |
|
||
| 132631 | Antenne SBB Re4/4 - signalgrau | 1,80 € |
|
||
| 134043 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 134046 | Radsatz m.2Haftring. m.Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 134048 | Maschinenraumfenster - Re4/4 | 2,40 € |
|
||
| 134050 | TS - Dachgitter lack. weissalu. | 7,20 € |
|
||
| 134057 | TS - Isolatoren - graubraun | 7,20 € |
|
||
| 134058 | Schweizer Wappen - feuerrot | 3,30 € |
|
||
| 134060 | Laufsteg lackiert 8Stk. | 10,60 € |
|
||
| 134062 | TS - Dachleitung lack. - weißaluminium | 6,00 € |
|
||
| 134063 | Türgriff - Niro blank | 2,40 € |
|
||
| 134066 | Radkontakt 1 + 2 - Re4/4 | 4,30 € |
|
||
| 134067 | Lautsprecherbox 15x11 mm | 2,40 € |
|
||
| 134106 | Platine kpl. m. Rotlicht | 0,00 € |
|
||
| 134111 | Grundrahmen Re42x - schwarzgr. | 17,50 € |
|
||
| 134112 | TS - Kinematik - schwarzgrau | 7,20 € |
|
||
| 134113 | Dose seitlich - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 134126 | Hebezylinder Re4/4 - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 135972 | Platine kpl. m. LED-Pl. 4 LEDs | 68,70 € |
|
||
| 135981 | TS - Maschinenraumf. + Lichtn. | 4,30 € |
|
||
| 135983 | Lüftergitter geprägt - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 135986 | Hauptschalterplatte - weißaluminium | 2,00 € |
|
||
| 135988 | TS - Flachleitungen - graubraun | 7,20 € |
|
||
| 135990 | TS - Laufstege geb. - weißaluminium | 7,20 € |
|
||
| 135993 | Platine kpl. m. LED-Plat. So. | 0,00 € |
|
||
| 136021 | Radsatz o. Zahnrad o. Haftring | 7,20 € |
|
||
| 136022 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 136023 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 136181 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 136184 | Lichtnagel Re6/6 | 1,80 € |
|
||
| 136626 | Hauptschalterplatte - weißaluminium | 2,40 € |
|
||
| 136629 | Antenne dick - signalgrau | 1,80 € |
|
||
| 139347 | EP-Steuerleitung - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 141984 | Puffer rund gew. - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 141985 | Puffer rund fl. - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 144262 | TS 1 - Fahrwerk - schwarzgrau | 4,90 € |
|
||
| 144272 | Kathodenfallableiter - graubraun | 3,30 € |
|
||
| 146192 | Inneneinrichtung l+r - 71409 | 8,40 € |
|
||
| 146193 | TS - Lichtabdeckung Re4/4 6/6 | 2,00 € |
|
||
| 146194 | TS - Blenden 1-4 kpl. schw.gr. | 12,00 € |
|
||
| 146195 | Gehaeuse 1 kpl. 71410-4/4 11361 | 147,00 € |
|
||
| 146196 | TS - Fenster+Lichtleiter Re4/4 | 7,20 € |
|
||
| 146197 | TS - Lueftergitter Re4/4 bedr. | 7,20 € |
|
||
| 146198 | Fuehrerstand + Spitzenlichtabd. | 4,30 € |
|
||
| 146199 | Umlauf Re4/4 lack. - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 146200 | TS - Griffe Re4/4 lack. - r/g | 14,10 € |
|
||
| 146201 | Stirngriffe Re4/4 - verkehrsrot | 4,30 € |
|
||
| 146202 | Zuruestbeutel 71410 - 4/4 11361 | 15,70 € |
|
||
| 146203 | Grundrahmen 71409 - 6/6 11672 | 17,50 € |
|
||
| 146204 | TS - DG-Blende Mitte - schwarzgrau | 12,00 € |
|
||
| 146205 | Gehaeuse 2 kpl. 71410-6/6 11672 | 147,00 € |
|
||
| 146206 | TS - Fenster Re6/6 - 71410 | 7,20 € |
|
||
| 146207 | TS - Dachdeckel Re6/6 - 71410 | 10,60 € |
|
||
| 146208 | Fuehrerstand Re6/6 - 71410 | 2,40 € |
|
||
| 146209 | Spiegel geschl. k+g - vkrrot | 4,30 € |
|
||
| 146210 | Frontgriff Re6/6 - verkehrsrot | 2,00 € |
|
||
| 146211 | TS - Dachgriffe lack. - umbragrau | 10,60 € |
|
||
| 146212 | Scheibenwischer l+r - neusilber | 7,20 € |
|
||
| 146213 | Tuergriff waagr. lack. - vkrrot | 2,40 € |
|
||
| 146214 | Puffergriff lack. - schwarzgrau | 2,40 € |
|
||
| 146215 | Umlauf geb.+lack. - weissalum. | 2,40 € |
|
||
| 146216 | Dachleitung l+r Re6/6 - weißaluminium | 7,20 € |
|
||
| 146217 | Zurüstbeutel 71410 - 6/6 11672 | 15,70 € |
|
||
| 40070 | Anelli di aderenza CC | 7,90 € |
|
||
| 85111 | Motor m. 2 Schwungm.+Kardansch | 62,00 € |
|
||
| 85509 | Stromabnehmer Re4/4 - schwarzgrau | 28,60 € |
|
||
| 85704 | FK-Schraube + M2x2.8/2.5 mm | 2,00 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86202 | Konusfeder D=3,25/4,35 L=4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
| 86413 | Schneckenzahnrad Z=19re./17ge. | 2,40 € |
|
||
| 86418 | Zahnrad Z=17 M0,4 gerade | 2,40 € |
|
||
| 86419 | Schneckenzahnrad Z=16re/17ger | 3,30 € |
|
||
| 86460 | Zahnrad Z=18 M0,4 gerade weiß | 1,80 € |
|
||
| 86480 | Zahnrad Z=14 M0,4 gerade - rot | 1,80 € |
|
||
| 86493 | Zahnrad Z=19 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 86702 | Schnecke Z=2 D=7,4 M0,5 rechts | 3,30 € |
|
||
| 86704 | Schnecke Z=1 D=7,3 M0,6 rechts | 3,30 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 87172 | Kardanwelle lang | 2,00 € |
|
||
| 87214 | Kardanwelle L=16,7 mm | 2,40 € |
|
||
| 88002 | Lokpfeife - Messing | 3,30 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89743 | Kohlebürste HO | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 2,00 € |
|




