71232 Locomotiva elettrica gruppo 371, CD
Locomotiva elettrica gruppo 371, CD
71232CDH0V-VIDCC
Locomotiva elettrica gruppo 371 delle Ferrovie statali ceche.
■ Con suono a 16 bit per un'esperienza audio ancora migliore
■ Modello delicato con molti particolari applicati separatamente
■ Pantografi completamente rielaborati con fissaggio innovativo
■ Particolareggiata configurazione della superficie del tetto e delle alette del ventilatore con visuale libera
■ Design filigranato dei carrelli e delle ruote a raggi
■ Con scacciasassi e caldaie chiusi per una rappresentazione realistica in vetrina
■ IIluminazione della cabina macchinista e del pannello di controllo e illuminazione della sala macchine
■ Pacchetto "Dynamic Sound" di nuova concezione per bassi ancora più intensi con due altoparlanti
■ Con set di insegne incise incluso
Negli anni '80, le CSD e la DR decisero di acquistare locomotive a doppio sistema per semplificare il traffico in costante crescita e i processi operativi nel traffico transfrontaliero sulla rotta Berlino - Dresda - Praga.
L'ampliamento del collegamento Decín – Praga per una velocità massima di 160 km/h ha reso necessario l'ammodernamento di alcune locomotive. A partire dal 1994, sei locomotive ceche Gruppo 372 sono state adattate per viaggi internazionali più veloci e da allora sono in funzione con la denominazione Gruppo 371 - "Turbobastard". Le CD hanno stazionato le convertite locomotive nel deposito di Praga.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 362 ed cinematica per agganci corti |
| Raggio minimo | 358 mm |
| Volano | Sì |
| Numero assi motorizzati | 4 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 1 |
| Numero di articolo | 71232 |
| EAN | 9005033712327 |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | V-VI |
| Gestione Impianto | CD |
| Faro frontale | Segnale di testa a tre luci e due luci posteriori con commutazione secondo il senso di marcia |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Funzione luci aggiuntiva | Sì |
| Illuminazione interna | Sì, LED, Digitale commutabile, Illuminazione della cabina di guida, Illuminazione della sala macchine |
| Comando | DC Digital |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica PluX22 per unità di trazione |
| Decoder digitale | PluX22 |
| Tipo di decoder | MS450P22 |
| Suoni | Sì |
| Condensatore tampone | Sì |
| Lunghezza compresi respingenti | 193 mm |
Download
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 108995 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 110407 | E-Lokführer - grau | 3,30 € |
|
||
| 111115 | Zahnrad Z=14 M0,4 ger. - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 115205 | SK-Schraube + M2x5 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
| 115317 | SK-Schraube M1,6x5 mm - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 122822 | Schneckendeckel | 2,00 € |
|
Prodotti correlati

