62485 Locomotiva elettrica Rh 1216 Weltrekord
Locomotiva elettrica Rh 1216 Weltrekord
62485ÖBBH0VDC
Nachbildung der Elektrolokomotive Reihe Rh 1216 "Taurus" der ÖBB, Epoche V im Design der Weltrekordfahrt vom 02.09.2006 (357km/h für lokbespannte Züge).
Das Modell berücksichtigt die Bauartunterschiede zur Reihe 1016/1116 und ist somit eine vollständige Neukonstruktion.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf alle vier Achsen. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Dreilicht-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd. Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Wahlweise Betrieb aus der Oberleitung oder der Schiene.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 358 senza cinematica per agganci corti |
| Volano | Sì |
| Cerchione d’aderenza | 2 |
| Numero assi motorizzati | 4 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 1 |
| Numero di articolo | 62485 |
| EAN | 9005033624859 |
| Modello (paese) | Austria |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | V |
| Gestione Impianto | ÖBB |
| Illuminazione a LED | No |
| Comando | DC Analogico |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica per unità di trazione con connettori a norma NEM 652 |
| Decoder digitale | non |
| Suoni | No |
| Lunghezza compresi respingenti | 225 mm |
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 122816 | Getriebesatz --! 147619+147620 | 0,00 € |
|
||
| 122840 | Platine kpl. m. LED-Platinen | 62,00 € |
|
||
| 122952 | TS - Sandkasten!... - umbragr. | 4,90 € |
|
||
| 123161 | Gehaeuse kpl.62485 - Weltrekord | 137,00 € |
|
||
| 124091 | Radsatz 4 m.Zahnrad o.Haftring | 8,40 € |
|
Prodotti correlati
