73759 Locomotiva Diesel Gruppo 112, DR
Locomotiva Diesel Gruppo 112, DR
73759DRH0IVDC
Locomotiva Diesel Gruppo 112 della compagnia ferroviaria della Repubblica Democratica Tedesca (Deutsche Reichsbahn).
■ Il modello con Interfaccia PluX22 è ora disponibile per la prima volta
■ L'illuminazione su entrambe le testate del veicolo può essere disattivata tramite l'interruttore
■ Il modello si abbina perfettamente alle carrozze Reko 74450 - 74456
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 362 ed cinematica per agganci corti |
| Raggio minimo | 358 mm |
| Volano | Sì |
| Numero assi motorizzati | 4 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 1 |
| Numero di articolo | 73759 |
| EAN | 9005033737597 |
| Modello (paese) | Germania |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | IV |
| Gestione Impianto | DR |
| Motore | Motore a 5 poli |
| Faro frontale | Segnale di testa a tre luci e due luci posteriori con commutazione secondo il senso di marcia |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Comando | DC Analogico |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica PluX22 per unità di trazione |
| Lunghezza compresi respingenti | 164 mm |
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 108322 | Zubehörrahmen gr+mi - schwarz | 4,30 € |
|
||
| 113092 | Motor m. 2 Schwungm. + Anleit. | 62,00 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 122482 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 123453 | TS - Griffe Vorbau - chem. schwarz | 6,00 € |
|
||
| 123454 | Türgriff BR11x lack. - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 123455 | Führerstand - resedagrün | 3,30 € |
|
||
| 123462 | Scheibenwischer li.+re. schw. | 2,40 € |
|
||
| 123465 | Motordistanzplatte | 2,40 € |
|
||
| 123467 | Kühlschlange - hellgrau | 2,00 € |
|
||
| 123469 | Schneepflug BR112 / BR114 | 2,40 € |
|
||
| 123470 | Rangiergriff - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 123471 | Schneckendeckel - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 123473 | DG-Blenden 1+2 - verkehrsgrau A | 8,40 € |
|
||
| 123475 | Radkontakt l+r --> 127134 | 0,00 € |
|
||
| 123476 | Getriebesatz 3tlg. - schwarzgrau | 12,00 € |
|
||
| 125666 | Brückenstecker m. Kondens.Pl.8 | 6,00 € |
|
||
| 127619 | Puffer li.+re. bedr. - ch.schw | 3,30 € |
|
||
| 133241 | Brückenstecker TVS Pl.16 | 7,20 € |
|
||
| 134183 | Blendensteckteile - lichtgrau | 3,30 € |
|
||
| 136468 | Radsatz m.Zahnr. o.Haftr. 1!1 | 8,40 € |
|
||
| 136469 | Radsatz m.Haftr. m.Zahnr. 1!1 | 10,60 € |
|
||
| 136471 | Stirnfenster BR11x gepraegt | 3,30 € |
|
||
| 136472 | Seitenfenster BR11x gepraegt | 3,30 € |
|
||
| 136473 | Vordach BR11x - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 136476 | Vorbaudeckel 1 vo. - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 136478 | Vorbaudeckel 2 hi. - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 137266 | TS - Griffe lack. - schwarz | 6,00 € |
|
||
| 137267 | Türgriff lack. - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 139331 | LED-Abdeckung BR110 / BR112 | 2,00 € |
|
||
| 139337 | TS - Lichtnägel BR11x / BR20x | 3,30 € |
|
||
| 139338 | Lichtringe BR112 - vkrgrau A | 3,30 € |
|
||
| 141654 | Grundrahmen 73760C - 112 301-7 | 28,60 € |
|
||
| 141660 | TS - Deichsel kurz - schwarzgr | 4,90 € |
|
||
| 141665 | Kabine kpl. 73760C - 112 301-7 | 30,30 € |
|
||
| 141666 | Signalhorn BR110/BR112 - rot | 1,80 € |
|
||
| 141667 | TS - Gehäuse BR112 - rot | 2,40 € |
|
||
| 141668 | Gehaeuse kpl.73760C - 112 301-7 | 30,30 € |
|
||
| 141669 | Tafelsatz 73760 - 112 301-7 | 0,00 € |
|
||
| 142660 | Platine kpl. Pl.22 --! 146377 | 52,10 € |
|
||
| 143212 | Grundrahmen 73760D - 112 276-1 | 0,00 € |
|
||
| 143213 | Kabine kpl. 73760D - 112 276-1 | 30,30 € |
|
||
| 143214 | Gehaeuse kpl.73760C - 112 276-1 | 30,30 € |
|
||
| 40069 | Anelli di aderenza CC | 7,90 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
| 86460 | Zahnrad Z=18 M0,4 gerade weiß | 1,80 € |
|
||
| 86490 | Schneckenzahnrad Z=15re./14ge. | 2,40 € |
|
||
| 86493 | Zahnrad Z=19 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 87214 | Kardanwelle L=16,7 mm | 2,40 € |
|
||
| 88502 | Puffer rund flach - Metall | 2,40 € |
|
||
| 88503 | Puffer rund gewölbt - Metall | 2,40 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
Prodotti correlati








