7320033 Locomotiva diesel V 100 144, DR
Locomotiva diesel V 100 144, DR
7320033DRH0IIIAC
Locomotiva diesel V 100 144 della Deutsche Reichsbahn.
■ Per la prima volta con una campana sulla parte anteriore
■ Maniglie sporgenti
■ Alloggiata nel deposito Bw Erfurt
■ In modalità digitale con luci di testa o luci di coda commutabili singolarmente
Il Gruppo V 100 è stato sviluppato per il servizio di treni passeggeri e merci e, come variante, per l'impiego nel servizio di manovra per la DR. La sua velocità massima era di 100 km/h e aveva una potenza di 1.000 CV. È così diventata presto la "ragazza tuttofare" e ha colmato il divario tra il Gruppo V 60 più debole ed il Gruppo V 180 più potente.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 362 ed cinematica per agganci corti |
| Raggio minimo | 358 mm |
| Volano | Sì |
| Numero assi motorizzati | 2 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 1 |
| Numero di articolo | 7320033 |
| EAN | 9005033065775 |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | III |
| Gestione Impianto | DR |
| Faro frontale | Segnale di testa a tre luci e due luci posteriori con commutazione secondo il senso di marcia |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Funzione luci aggiuntiva | Sì |
| Comando | AC |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica PluX22 per unità di trazione |
| Decoder digitale | PluX22 |
| Tipo di decoder | MS450P22 |
| Suoni | Sì |
| Condensatore tampone | Sì |
| Lunghezza compresi respingenti | 164 mm |
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100260 | Kardanwelle L=20 mm | 2,00 € |
|
||
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 108322 | Zubehörrahmen gr+mi - schwarz | 4,30 € |
|
||
| 109614 | Kardankugel D=4/5,8 mm - Metal | 2,00 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
Prodotti correlati

