70461 Locomotiva diesel 68050, SNCF
Locomotiva diesel 68050, SNCF
70461SNCFH0IIIDCC
Locomotiva diesel 68050 delle Ferrovie statali francesi.
Update!
■ Per la prima volta con interfaccia PluX22 e luci a LED
■ Design originale con linee decorative e numeri in rilievo
■ Griglie di ventilazione ricche di dettagli
■ Funzione d'illuminazione commutabili secondo il modello originale francese
■ Versione audio con due altoparlanti
Tra il 1963 e il 1968 furono costruite 80 locomotive della classe A1A-A1A 68000 per le ferrovie nazionali francesi (SNCF) per i servizi pesanti. Avevano molte somiglianze con le più leggere BB 67000 consegnate nello stesso periodo, ma a causa dell'uso di un motore diesel Sulzer LVA 24 più potente e pesante e del suo generatore più grande, i carrelli furono progettati con tre assi per poter circolare su alcuni binari leggeri delle linee ex Etat e PO Midi, con quattro assi motorizzati e gli altri due per distribuire il peso. Furono installati anche una caldaia e serbatoi d'acqua per il riscaldamento a vapore dei treni passeggeri, con il carico aggiuntivo consentito dai due assi non motorizzati.
La locomotiva a sei assi, diesel-elettrica (trasmissione a corrente continua), aveva un peso operativo di 106 tonnellate. Con il suo motore diesel a 12 cilindri da 1.985 kW e una potenza alla ruota di 1.660 kW, raggiungeva una velocità massima di 130 km/h.
Nella versione originale, le locomotive avevano linee decorative immaginate dal famoso designer ferroviario Paul Arzens che le rendevano inconfondibili. Venivano utilizzate per il trasporto pesante di passeggeri e merci. Il loro utilizzo nelle regioni occidentali, settentrionali, orientali e centrali della Francia portò le locomotive anche alle stazioni ferroviarie di Bantzenheim, vicino al confine tedesco, e Delle, vicino al confine svizzero, nonché a Basilea, in Svizzera.
Ulteriori informazioni
| Agganciamento | Portaganci a norma NEM 362 ed cinematica per agganci corti |
| Raggio minimo | 358 mm |
| Volano | Sì |
| Numero assi motorizzati | 6 |
| Numero assi con cerchioni d’aderenza | 2 |
| Numero di articolo | 70461 |
| EAN | 9005033704612 |
| Grandezza nominale | H0 |
| Epoca | III |
| Gestione Impianto | SNCF |
| Faro frontale | Segnale di testa a due luci e due luci posteriori con commutazione secondo il senso di marcia |
| Luce frontale a LED | Sì |
| Funzione luci aggiuntiva | Sì |
| Illuminazione interna | Sì, LED, Digitale commutabile, Illuminazione della cabina di guida |
| Comando | DC Digital |
| Interfaccia | Interfaccia elettrica PluX22 per unità di trazione |
| Decoder digitale | PluX22 |
| Tipo di decoder | MS450P22 |
| Suoni | Sì |
| Condensatore tampone | Sì |
| Lunghezza compresi respingenti | 207 mm |
Pezzi di ricambio
| N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 105906 | Kardanwelle - 29,3 mm | 2,00 € |
|
||
| 106985 | Schneckendeckel - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 109614 | Kardankugel D=4/5,8 mm - Metal | 2,00 € |
|
||
| 110556 | Schneckensatz Z=2 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 112503 | TS - Unterflurgeraet Sr.68xxx | 4,30 € |
|
||
| 112504 | Getriebeboden + Kinematik | 3,30 € |
|
||
| 112505 | Deichsel + Puffer - basaltgrau | 3,30 € |
|
||
| 112510 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 112511 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 112512 | Radsatz o.Haftr. m.ZR D=10,8 | 8,40 € |
|
||
| 112513 | DG-Blende 1 kpl. m. Litzen | 6,00 € |
|
||
| 112514 | Getriebesatz 2tlg. - 68xxx | 8,40 € |
|
||
| 112515 | DG-Blende 2 kpl. m. Litzen | 6,00 € |
|
||
| 112517 | TS - Lichtk. 1+2 + Fuehrerst. | 3,30 € |
|
||
| 112520 | Signalhorn - graublau | 1,80 € |
|
||
| 112523 | TS - Fahrwerk - basaltgrau | 7,20 € |
|
||
| 112524 | Radkontakt li.+re. 68xxx | 3,30 € |
|
||
| 112545 | E-Dose + E-Kabel - basaltgrau | 3,30 € |
|
||
| 114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
Prodotti correlati






