79577 Locomotive électrique BR 110 de la DB
Locomotive électrique BR 110 de la DB
79577DBH0IVAC
Locomotive électrique BR 110 de la Société des Chemins de fer allemands. Epoque IV.
Moteur avec volant d’inertie. Trois essieux moteurs, un essieu avec bandages d’adhérence augmentant la force de traction, fonctions bruitage à commande numérique. Éclairage frontal à trois feux avec inversion selon le sens de la marche. Boîtier d’attelage conforme NEM 362.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 sans cinématique d'attelage court. |
| Masse d’équilibrage | Oui |
| Bandages d’adhérence | 2 |
| Nombre d’essieux entraînés | 3 |
| Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 2 |
| Numéro d'article | 79577 |
| EAN | 9005033795771 |
| Modèle (pays) | Allemagne |
| Taille nominale | H0 |
| Époque | IV |
| Société ferroviaire | DB |
| Moteur | Moteur à 5 pôles |
| Éclairage LED | Non |
| Commandes | AC |
| Interface | Interface électrique PluX16 pour unité de traction |
| Décodeur numérique | Motorola / format Märklin |
| Type de décodeur | MX645P16 |
| Son | Oui |
| Longueur tampons compris | 190 mm |
Téléchargements
Pièces détachées
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100101 | Ansatzschraube M2x8/3.2 mm | 2,00 € |
|
||
| 100256 | Radkontakt o. Biegung | 1,80 € |
|
||
| 100602 | TS - Isolatoren - graubraun | 14,10 € |
|
||
| 100614 | Dachleitung lack. - karminrot | 4,90 € |
|
||
| 100615 | Dachleitung BR110 --> 100616 | 0,00 € |
|
||
| 100616 | Dachleitungen - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 107378 | Radsatz m. Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 107379 | TS - Fenster + Lichtleiter | 10,60 € |
|
||
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 108810 | TS - Blendensteckt. - graubraun | 10,60 € |
|
||
| 109090 | Getriebesatz 3tlg. Boden lack. | 12,00 € |
|
||
| 109109 | Treppe E10/BR11x - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 109114 | Getriebeboden AC - graubraun | 3,30 € |
|
||
| 109521 | Kupplungskammer - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 111341 | TS - Griffstangen | 4,30 € |
|
||
| 113165 | Kontakthalter - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 113300 | Isolator m. Loch - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 114623 | Batteriekasten - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 114624 | Kühlschlange - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 114632 | Pufferbrust BR110 - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 114637 | DG-Blende 2 kpl. m. Litzen | 12,00 € |
|
||
| 114638 | Sifa BR110 - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 114639 | Federblock - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 114642 | Dachaufbau lack. - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 114643 | Maschinenfenster E10/110 eckig | 2,00 € |
|
||
| 114644 | UIC-Dose - elfenbein | 1,80 € |
|
||
| 114645 | Stirntritt E10/BR110 - oz.blau | 1,80 € |
|
||
| 114646 | Luefter eckig senkr. - weissalu. | 2,00 € |
|
||
| 114925 | TS - Gehaeuse BR110 - BR188 | 7,20 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115269 | GF-Schraube + M1.6x5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 116876 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=11,6 mm | 1,80 € |
|
||
| 124904 | DG-Blende 1 kpl. m. Litzen | 12,00 € |
|
||
| 125123 | Senkantrieb - umbragrau | 1,80 € |
|
||
| 129300 | Sounddecoder MX645 Pl.16 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 129631 | Kardanschale 12 mm | 2,00 € |
|
||
| 129635 | TS - Laufstege - umbragrau | 7,20 € |
|
||
| 132618 | TS - Platinenabdeckung | 6,00 € |
|
||
| 132621 | Antenne BR115 - weiss vernick. | 2,40 € |
|
||
| 133200 | Lautsprecherbox 15x11 mm Lsp. | 2,00 € |
|
||
| 133202 | Stirnlichtleiter - E10/Rh4010 | 2,00 € |
|
||
| 134623 | Fensterblende li.+re. betongr. | 3,30 € |
|
||
| 134626 | Zuruestbeutel - E-Lok BR110 | 15,70 € |
|
||
| 135811 | Platine kpl. m. LED-Pl. Pl.16 | 62,00 € |
|
||
| 135812 | Grundrahmen BR110 / 115 u.Ä. | 17,50 € |
|
||
| 135813 | LED-Platine - 2 x 2 r/w LED´s | 15,70 € |
|
||
| 136013 | TS - Lichtnägel - weiß + rot | 3,30 € |
|
||
| 138551 | Gehaeuse kpl. 73577 - 110 439-7 | 0,00 € |
|
||
| 138552 | Fuehrerstand m.Loch - basaltgr. | 3,30 € |
|
||
| 40066 | Bandages d'adhérence CC | 6,90 € |
|
||
| 40075 | Bandages d’adhérence CA | 7,90 € |
|
||
| 85168 | Motor m. Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 85429 | Stromabnehmer DBS54 - rot | 28,60 € |
|
||
| 85672 | Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 86031 | Schleifer 46 mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86202 | Konusfeder D=3,25/4,35 L=4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86413 | Schneckenzahnrad Z=19re./17ge. | 2,40 € |
|
||
| 86414 | Zahnrad Z=21 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 86467 | Zahnrad Z=29 M0,4 gerade außen | 1,80 € |
|
||
| 86468 | Zahnrad Z=29 M0!4 ger. zentr. | 1,80 € |
|
||
| 86977 | Schneckensatz Z=2 m. Kardansch | 12,00 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 87154 | Kardanwelle 9,5 mm | 1,80 € |
|
||
| 88002 | Lokpfeife - Messing | 3,30 € |
|
||
| 88502 | Puffer rund flach - Metall | 2,40 € |
|
||
| 88503 | Puffer rund gewölbt - Metall | 2,40 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 90833 | Radsatz m.Zahnr. o.Haftr. grau | 8,40 € |
|
||
| 90834 | Radsatz m. Haftr. m. Zahnr. AC | 10,60 € |
|
||
| 90835 | Radsatz o. Haftr. o. Zahnr. AC | 7,20 € |
|
||
| 90836 | Radsatz m. Zahnr. o. Haftr. AC | 8,40 € |
|
||
| 94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 2,00 € |
|
Produits apparentés

