79402 Locomotive eléctrique 420 294-1 "Circus Knie" des CFF
Locomotive eléctrique 420 294-1 "Circus Knie" des CFF
79402SBBH0VIAC
Locomotive électrique 420 294 "Circus Knie" des chemins de fer fédéraux suisses dans la présentation promotionnelle "Circus Knie".
■ Pièces finement gravées dont les grilles de ventilation et les essuie-glaces
■ Modèle équipé d'un climatiseur ultérieurement
■ Inversion des fonctions d'éclairage conforme à l'original suisse
■ Cabine Z21 disponible
À l'occasion du 100e anniversaire du Cirque National Suisse, ROCO produira une édition spéciale "Circus Knie" composée de plusieurs locomotives et wagons.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 avec cinématique d'attelage court. |
| Rayon minimal | 358 mm |
| Masse d’équilibrage | Oui |
| Nombre d’essieux entraînés | 3 |
| Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 1 |
| Numéro d'article | 79402 |
| EAN | 9005033794026 |
| Modèle (pays) | Suisse |
| Taille nominale | H0 |
| Époque | VI |
| Société ferroviaire | SBB |
| Moteur | Moteur à 5 pôles |
| Fanal | Feux inversés en fonction du sens de marche selon l‘original suisse |
| Fanal LED | Oui |
| Fonction d’éclairage supplémentaire | Oui |
| Commandes | AC |
| Interface | Interface électrique PluX22 pour unités de traction |
| Décodeur numérique | PluX22 |
| Type de décodeur | MX645P22 |
| Son | Oui |
| Condensateur tampon | Oui |
| Longueur tampons compris | 177 mm |
Téléchargements
Pièces détachées
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 114484 | Getriebeboden AC - anth.grau | 4,90 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 129000 | Sounddecoder MX645 Pl.22 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 134067 | Lautsprecherbox 15x11 mm | 2,40 € |
|
||
| 134068 | Radsatz m. Zahnr. o. Haftr. AC | 8,40 € |
|
||
| 134069 | Radsatz o. Haftr. o. Zahnr. AC | 7,20 € |
|
||
| 134070 | Radsatz m.2Haftr. m. Zahnr. AC | 10,60 € |
|
||
| 86030 | Schleifer 42mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|



