72454 Locomotive électrique série Rh 1016 de l'ÖBB (chemins de fer autrichiens)
Locomotive électrique série Rh 1016 de l'ÖBB (chemins de fer autrichiens)
72454ÖBBH0V-VIDC
Elektrolokomotive Reihe 1016 der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Epoche V - VI
Technisch überarbeitetes Modell mit PluX-Schnittstelle.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf vier Achsen, zwei Haftreifen. NEM 362 Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik. 3-Licht-Spitzenbeleuchtung weiß/rot auf LED-Basis mit im Digitalbetrieb schaltbarem Fernlicht und einzeln schaltbarem Spitzenlicht- oder Schlusslicht.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 avec cinématique d'attelage court. |
| Masse d’équilibrage | Oui |
| Bandages d’adhérence | 2 |
| Numéro d'article | 72454 |
| EAN | 9005033724542 |
| Modèle (pays) | Autriche |
| Taille nominale | H0 |
| Époque | V-VI |
| Société ferroviaire | ÖBB |
| Moteur | Moteur à 5 pôles |
| Éclairage LED | Oui |
| Fanal LED | Oui |
| Commandes | DC analogique |
| Interface | Interface électrique PluX22 pour unités de traction |
| Décodeur numérique | Non |
| Son | Non |
| Longueur tampons compris | 221 mm |
Pièces détachées
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 110472 | Kanister + Pumpensatz | 4,30 € |
|
||
| 110474 | Puffer eckig - umbragrau | 1,80 € |
|
||
| 110490 | TS - Griffe Rh1116 u. Ä. - Niro | 3,30 € |
|
||
| 110492 | Dachdeckel Rh1016 - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 110493 | Hauptschalter - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 110494 | Stützisolator kl. - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 110496 | Überspannungsableiter - taubenblau | 1,80 € |
|
||
| 110498 | Dachleitung - feuerrot | 3,30 € |
|
||
| 110499 | Isolatorenverbindung - kupfer | 1,80 € |
|
||
| 111973 | Führerstand Rh1116 - grauweiß | 3,30 € |
|
||
| 112852 | Steuerungskasten - weißaluminium | 1,80 € |
|
||
| 113376 | Motordämpfer | 2,00 € |
|
||
| 115738 | Oberspannungs-Wandler lichtgr. | 1,80 € |
|
||
| 120769 | TS - Daempfer 1+2 - umbragrau | 2,40 € |
|
||
| 121568 | Schraube M2!0x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 122813 | Kabelabdeckung | 2,00 € |
|
||
| 122815 | Schraube M1!7x3 mm | 1,80 € |
|
||
| 122816 | Getriebesatz --! 147619+147620 | 0,00 € |
|
||
| 122817 | Getriebeboden - umbragrau | 0,00 € |
|
||
| 122818 | Kontakthalter m.L. - schwarz | 6,00 € |
|
||
| 122820 | Schneepflug - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 122821 | Kardanwelle | 2,00 € |
|
||
| 122822 | Schneckendeckel | 2,00 € |
|
||
| 122829 | Schneckensatz Z=2 m. K. Fstd.1 | 12,00 € |
|
||
| 122960 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 122961 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 126205 | Kupplungsfeder | 2,00 € |
|
||
| 127541 | Zahnrad Z=17 M0!4 | 2,00 € |
|
||
| 127542 | Zahnrad Z=12 M0!4 | 2,00 € |
|
||
| 127630 | TS - Pufferbrust f.Betrieb 152 | 2,00 € |
|
||
| 129652 | TS - Lautsprecherhalter | 3,30 € |
|
||
| 129657 | Motor m. 2 Schwungmassen | 62,00 € |
|
||
| 129664 | TS - Lichtleiter Rh1116/ES64 | 3,30 € |
|
||
| 129665 | Schneckenzahnrad Z=17/19 schw. | 0,00 € |
|
||
| 129669 | TS - Lichtabdeckung --> 144075 | 0,00 € |
|
||
| 129670 | Platine kpl. m. LED-Platinen | 56,20 € |
|
||
| 129673 | TS - Gehäuse lack. - weißaluminium | 3,30 € |
|
||
| 129768 | Schraube | 1,80 € |
|
||
| 129769 | TS - Fenster+Stirnlampe umb.gr | 7,20 € |
|
||
| 129982 | DG-Blende li.+re. - umbragrau | 10,60 € |
|
||
| 130003 | TS - Kupplung - umbragrau | 4,90 € |
|
||
| 130007 | Grundrahmen 1116 ALT - umbragr | 0,00 € |
|
||
| 130035 | Frontgriffstange - umbragrau | 2,00 € |
|
||
| 130037 | TS-Pufferbr. m. Tritt+Pufferfl | 3,30 € |
|
||
| 130040 | Getriebeboden AC - umbragrau | 4,90 € |
|
||
| 130042 | TS - Blendensteckt. - umbragr. | 3,30 € |
|
||
| 130498 | Pufferschuerzen li.+re. umbragr | 3,30 € |
|
||
| 131948 | Gehaeuse l+b 72454 - 1016 030-7 | 0,00 € |
|
||
| 132003 | Platine kpl. m. LED-Platinen | 56,20 € |
|
||
| 132004 | Brueckenstecker Pl.16 | 7,20 € |
|
||
| 88030 | Antenne - silber | 2,40 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|


