72350 Locomotive électrique 1020.46 des ÖBB
Locomotive électrique 1020.46 des ÖBB
72350ÖBBH0IVDC
Locomotive électrique 1020.46 des Chemins de fer autrichiens. Modèle repensé sur les plans technique et visuel, coloris vert avec marque figurative.
Locomotive exclusive, réplique de la série 1020.45-47 avec de nombreuses modifications de forme.
- Modifications de forme fidèles au modèle original
- Éclairage à LED
- Interface PluX22
- Roues avec boudins fins
- Poignées et mains courantes en métal
- Diverses pièces gravées
Moteur à 5 pôles avec volant d’inertie Deux essieux avec bandages d’adhérence augmentant la force de traction. Éclairage frontal à trois feux blanc/rouge, inversion selon le sens de la marche. Boîtier d’attelage NEM 362.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 sans cinématique d'attelage court. |
| Masse d’équilibrage | Oui |
| Nombre d’essieux entraînés | 6 |
| Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 2 |
| Numéro d'article | 72350 |
| EAN | 9005033723507 |
| Modèle (pays) | Autriche |
| Taille nominale | H0 |
| Époque | IV |
| Société ferroviaire | ÖBB |
| Moteur | Moteur à 5 pôles |
| Éclairage LED | Oui |
| Fanal | Trois feux avant aux deux côtés inversés en fonction du sens de marche. |
| Commandes | DC analogique |
| Interface | Interface électrique PluX22 pour unités de traction |
| Longueur tampons compris | 213 |
Pièces détachées
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 105054 | Motorauflage | 2,00 € |
|
||
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 112920 | Kardanwelle | 1,80 € |
|
||
| 112921 | Schneckensatz Z=1 m. Kardansch | 12,00 € |
|
||
| 113601 | Stromabnehmer RBS54 - karminr. | 28,60 € |
|
||
| 114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 114923 | GF-Schraube M2x8 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 116876 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=11,6 mm | 1,80 € |
|
||
| 117152 | Kontakthalter kpl. - schwarz | 6,00 € |
|
||
| 124579 | Grundrahmen/Mittelteil - schwarz | 17,50 € |
|
||
| 128629 | Brueckenstecker TVS - Pl.16 | 0,00 € |
|
||
| 135376 | Scheinwerferring - weiß vern. | 2,00 € |
|
||
| 135686 | Halteplatte E94/1020 - Zinkal | 8,40 € |
|
||
| 135695 | Getriebe BR194 lack. - schwarz | 8,40 € |
|
||
| 135703 | TS - Aufstecklichter! Lichtab. | 4,90 € |
|
||
| 135704 | Lichtnagel kurz + unten gr. | 2,00 € |
|
||
| 135822 | Rangiergriff - zinkgelb | 2,00 € |
|
||
| 135839 | Führerstand Rh1020 - beige | 3,30 € |
|
||
| 135841 | Leitungsisolator - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 136113 | Stromabnehmerisolator - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 136328 | SK-Schraube - 6,5 mm m. Spitze | 2,00 € |
|
||
| 136499 | Scheibenwischer li. - Niro | 2,40 € |
|
||
| 136535 | TS - Lichtabdeckung E94/Rh1020 | 3,30 € |
|
||
| 136548 | Blende 1 kpl. Rh1020 - schwarz | 15,70 € |
|
||
| 136549 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 136550 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 136551 | Blende 2 kpl. Rh1020 - schwarz | 15,70 € |
|
||
| 136552 | Kasten Rh1020 - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 136553 | Zugsicherungsmagnet - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 136554 | Platine kpl. 2LED´s m. LED-Pl. | 62,00 € |
|
||
| 136555 | LED-Platine - 3 LED´s warmweiss | 17,50 € |
|
||
| 136556 | Gehaeuse kpl. 72351 - 1020.46 | 117,00 € |
|
||
| 136557 | TS - Gehaeuse lackiert | 8,40 € |
|
||
| 136558 | TS - Laufstege - graualuminium | 7,20 € |
|
||
| 136559 | Fenster Rh1020 gepr. - weissalu | 8,40 € |
|
||
| 136560 | Dachleitung kurz lack. karminr | 2,40 € |
|
||
| 136561 | TS - Dachleitung - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 136562 | Leitungsisolator | 1,80 € |
|
||
| 136563 | Lichtnagel Rh1020 - weiss | 1,80 € |
|
||
| 136564 | Vorbaudeckel Rh1020 - tannengr | 3,30 € |
|
||
| 136565 | Vorbau 1 kpl. 72351 - 1020.46 | 24,20 € |
|
||
| 136566 | Vorbau 2 kpl. 72351 - 1020.46 | 24,20 € |
|
||
| 136567 | Zuruestbeutel - OEBB Rh1020.46 | 24,20 € |
|
||
| 136568 | Tafelsatz 72531 - OEBB 1020.46 | 10,60 € |
|
||
| 137630 | Lichtleiter oben Rh1020 | 2,00 € |
|
||
| 40070 | Bandages d’adhérence CC | 7,90 € |
|
||
| 85102 | Motor m. 2 Schwungmassen | 62,00 € |
|
||
| 85723 | Schraube Drehgestell M2 L=10 m | 2,00 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86416 | Schneckenzahnrad Z=19re./14ge. | 2,00 € |
|
||
| 86417 | Zahnrad Z=19 M0,4 gerade aussen | 1,80 € |
|
||
| 86467 | Zahnrad Z=29 M0,4 gerade außen | 1,80 € |
|
||
| 86470 | Zahnrad Z=12 M0,4 gerade aussen | 1,80 € |
|
||
| 87843 | Motorkardanschale 4,8 mm | 2,00 € |
|
||
| 88002 | Lokpfeife - Messing | 3,30 € |
|
||
| 88150 | Isolator m. Loch - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 88155 | Gasdruckschalter - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89700 | Achse D=2,6x9,3 mm | 2,00 € |
|
||
| 89701 | Achse D=2,6x11,5 mm | 1,80 € |
|
||
| 89732 | E-Lokführer gerade - blau | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 93063 | TS - Blendent.1 Rh1020 - schw. | 8,40 € |
|
||
| 93064 | TS - Blendent.2 Rh1020 - schw. | 8,40 € |
|
||
| 93076 | Seitenfenster eckig Rh1020 | 1,80 € |
|
||
| 93079 | Schneckendeckel E94/194/Rh1020 | 2,40 € |
|
||
| 93080 | Treppe BR94/E94/Rh1020 - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 93081 | Kupplungshalter E94/1020 schw. | 1,80 € |
|
||
| 93084 | DG-Halteplatte E94/Rh1020 | 8,40 € |
|
||
| 93085 | Getriebeboden E94/1020 - schw. | 8,40 € |
|
||
| 97883 | Stromabnehmerantrieb - karminrot | 1,80 € |
|
||
| 98859 | Puffer gewölbt rechts - Metall | 2,40 € |
|
||
| 98860 | Puffer flach links - Metall | 2,40 € |
|
Produits apparentés

