78749 Locomotive diesel série 218.1 de la DB
Locomotive diesel série 218.1 de la DB
78749DBH0IVAC
Locomotive diesel série 218.1 de la Deutsche Bundesbahn.
Variante de forme!
■ Modèle en livrée «CityBahn»
■ Modèle avec interface PluX22 et décodeur de son PluX22 disponible pour la première fois
■ Nombreuses pièces assemblées séparément, parfois gravées
■ Éclairage de manœuvre (feux blancs aux extrémités de la locomotive) et feu de position (feux rouges aux extrémités de la locomotive) activables en mode d'exploitation à commande numérique
■ En fonctionnement numérique avec feux avant ou feux arrières commutables individuellement
■ Avec nouvelle sonorisation pour obtenir une meilleure expérience sonore
■ Cabine de conduite Z21 disponible
Afin de rendre les lignes secondaires plus attrayantes, les chemins de fer fédéraux allemands ont introduit en 1984 une nouvelle catégorie de train «CityBahn» pour le transport de banlieue. Pour atteindre ces objectifs, 25 voitures type n (Silberlinge) ont été équipées d'un intérieur moderne et furent également peintes en orange pur/gris gravier. Dix locomotives de la série 218 ont aussi reçu cette livrée aux couleurs marquantes.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 avec cinématique d'attelage court. |
| Rayon minimal | 358 mm |
| Masse d’équilibrage | Oui |
| Nombre d’essieux entraînés | 3 |
| Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 2 |
| Numéro d'article | 78749 |
| EAN | 9005033787493 |
| Taille nominale | H0 |
| Époque | IV |
| Société ferroviaire | DB |
| Moteur | Moteur à 5 pôles |
| Fanal | Trois feux avant et deux feux de fin de convoi inversés en fonction du sens de marche. |
| Fanal LED | Oui |
| Fonction d’éclairage supplémentaire | Oui |
| Commandes | AC |
| Interface | Interface électrique PluX22 pour unités de traction |
| Type de décodeur | MX645P22 |
| Son | Oui |
| Condensateur tampon | Oui |
| Longueur tampons compris | 189 mm |
Téléchargements
Pièces détachées
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100260 | Kardanwelle L=20 mm | 2,00 € |
|
||
| 106722 | Zahnrad Z=17 M0,4 ger. - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 107436 | Zurüstbeutel - Zubehör+Kuppl. | 15,70 € |
|
||
| 110407 | E-Lokführer - grau | 3,30 € |
|
||
| 111115 | Zahnrad Z=14 M0,4 ger. - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 113705 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 115269 | GF-Schraube + M1.6x5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 116493 | SK-Schraube M1.6x7 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
| 116876 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=11,6 mm | 1,80 € |
|
||
| 117617 | Zahnrad Z=16 M0,4 gerade - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 121285 | Schneckendeckel | 2,00 € |
|
||
| 125867 | UIC-Dose BR143/218 - goldgelb | 1,80 € |
|
||
| 128427 | Platine m.LED-Pl. Pl.16 o.So. | 36,30 € |
|
||
| 128441 | TS - Lichtleiter 218 - weiß/rot | 4,90 € |
|
||
| 128443 | Scheibenwischer - chem.schwarz | 4,30 € |
|
||
| 128446 | Türgriff BR218 - weiß vernickelt | 3,30 € |
|
||
| 128448 | Radkontakt - BR210 / BR218 | 2,40 € |
|
||
| 128449 | Platine kpl. BR218 - Sound | 40,40 € |
|
||
| 128457 | Grundrahmen BR218 - graubraun | 24,20 € |
|
||
| 128458 | Deichsel + Kulisse - graubraun | 4,30 € |
|
||
| 128460 | TS - Luftkessel, Kardanwellen. | 4,90 € |
|
||
| 128463 | Blende 1 kpl.BR218 - graubraun | 20,10 € |
|
||
| 128465 | Achslagerdeckel - graubraun | 2,40 € |
|
||
| 128466 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 128467 | Blende 2 kpl.BR218 - graubraun | 20,10 € |
|
||
| 128468 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 128472 | TS - Treppe, Handrad, Kabel | 4,30 € |
|
||
| 128473 | Zugheizkupplung + Zugheizdose | 2,40 € |
|
||
| 128475 | Attrappenrahmen kl. graubraun | 2,00 € |
|
||
| 128476 | Blendensteckt. 218 - graubraun | 4,90 € |
|
||
| 129300 | Sounddecoder MX645 Pl.16 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 129634 | UIC-Dose BR110/218 - kieselgr. | 1,80 € |
|
||
| 136373 | Umlauf BR218 - kieselgrau | 2,00 € |
|
||
| 136374 | Puffertritt BR218 - kieselgrau | 2,00 € |
|
||
| 136375 | TS - Griffe lack.- grau/orange | 10,60 € |
|
||
| 139832 | TS - Bremsschläuche + Zughaken | 4,30 € |
|
||
| 140183 | Getriebesatz 4tlg. - graubraun | 15,70 € |
|
||
| 141110 | Dachaufsatz BR218 - umbragrau | 4,30 € |
|
||
| 141396 | TS - Fenster BR218 bedruckt | 10,60 € |
|
||
| 141614 | Auspuff BR218 - perldunkelgrau | 2,40 € |
|
||
| 144182 | Fuehrerstand l+b BR218 achatgr. | 3,30 € |
|
||
| 144189 | Kuehlergrill + Zugfunkantenne | 3,30 € |
|
||
| 145898 | Inneneinrichtung BR218 - vkrgr | 2,40 € |
|
||
| 145901 | TS - Lichtabdeckung 218 vkrgr. | 2,40 € |
|
||
| 145912 | Zugfunkantenne 218 - vkrgrau B | 1,80 € |
|
||
| 146031 | Dieseltank 70749 - 218 144-4 | 7,20 € |
|
||
| 146039 | Gehäuse kpl. 70749 - 218 144-4 | 0,00 € |
|
||
| 40069 | Bandages d’adhérence CC | 7,90 € |
|
||
| 85112 | Motor m. 2Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
| 86414 | Zahnrad Z=21 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 86419 | Schneckenzahnrad Z=16re/17ger | 3,30 € |
|
||
| 86704 | Schnecke Z=1 D=7,3 M0,6 rechts | 3,30 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 88503 | Puffer rund gewölbt - Metall | 2,40 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
Produits apparentés

