63898 Automotrice avec compartiment bagages De 4/4 des SBB CFF.
Automotrice avec compartiment bagages De 4/4 des SBB CFF.
63898SBBH0IIIDC
Electric rail car train ET De 4/4 of the SBB, epoch IV.
Motor with flywheel. Bi-directional lights, Digital ready with NEM652 interface, full interiors, metal frame. NEM coupling socket.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 sans cinématique d'attelage court. |
| Masse d’équilibrage | Oui |
| Bandages d’adhérence | 2 |
| Nombre d’essieux entraînés | 4 |
| Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 1 |
| Numéro d'article | 63898 |
| EAN | 9005033638986 |
| Modèle (pays) | Suisse |
| Taille nominale | H0 |
| Époque | III |
| Société ferroviaire | SBB |
| Moteur | Moteur à 5 pôles |
| Éclairage LED | Non |
| Commandes | DC analogique |
| Interface | Interface électrique conforme à la norme NEM 652 avec connecteurs pour unités de traction |
| Décodeur numérique | Non |
| Son | Non |
| Longueur tampons compris | 175 mm |
Pièces détachées
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100644 | Brückenstecker :'.: - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 108616 | Drahtlampe T3/4 16V 30mA - w. | 4,90 € |
|
||
| 111679 | Zahnrad Z=23 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 112900 | Motor m. Schwungm.+2Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 112901 | Schneckensatz Z=1 m. Kardansch | 12,00 € |
|
||
| 112905 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 112906 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 112907 | Getriebesatz De4/4 3tlg. - anthrazitgrau | 12,00 € |
|
||
| 112909 | Radsatz m. Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 112997 | Lampenflexplatine weisse Lamp. | 14,10 € |
|
||
| 113969 | Beilagscheibe 2,1x4x0,3 | 1,80 € |
|
||
| 114828 | GF-Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 126632 | Platine kpl. - E-Lok | 28,60 € |
|
||
| 126796 | TS - Inneneinricht.!Fensterbl. | 0,00 € |
|
||
| 126797 | Lokfuehrer - enzianblau | 3,30 € |
|
||
| 126798 | TS - Traeger! Pufferbohle | 6,00 € |
|
||
| 126800 | TS -Trittbl.!Kompressor!Kasten | 4,90 € |
|
||
| 126801 | TS - Fenster bedr.+Lichtleiter | 10,60 € |
|
||
| 126802 | TS - Leitungen + Treppen | 0,00 € |
|
||
| 126804 | Gehaeuse kpl.63898 - De4/4 1675 | 106,00 € |
|
||
| 126805 | Einstieg - gruen | 0,00 € |
|
||
| 126806 | TS - Isolatoren | 7,20 € |
|
||
| 126807 | Hauptleitung lack. - vkrorange | 0,00 € |
|
||
| 126808 | TS - Doppelkessel+Kuehlaufsatz | 3,30 € |
|
||
| 126809 | TS - Dachlaufstege | 4,90 € |
|
||
| 40069 | Bandages d’adhérence CC | 7,90 € |
|
||
| 85238 | Pantograph SBB Typ C II braun | 0,00 € |
|
||
| 85672 | Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 85693 | Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 85695 | Schraube M1.6x8 mm | 1,80 € |
|
||
| 85704 | FK-Schraube + M2x2.8/2.5 mm | 2,00 € |
|
||
| 85808 | Schraube M2,2x9,5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 86202 | Konusfeder D=3,25/4,35 L=4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86416 | Schneckenzahnrad Z=19re./14ge. | 2,00 € |
|
||
| 86418 | Zahnrad Z=17 M0,4 gerade | 2,40 € |
|
||
| 87065 | Kardanschale | 2,00 € |
|
||
| 87119 | Kardanschale Schwungmasse | 2,00 € |
|
||
| 87122 | Kardanwelle | 1,80 € |
|
||
| 88002 | Lokpfeife - Messing | 3,30 € |
|
||
| 88610 | Puffer rund flach - schwarzgr. | 2,00 € |
|
||
| 88611 | Puffer rund gew. - schwarzgrau | 2,00 € |
|
||
| 89249 | Fleischmannkupplung | 0,00 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 89918 | Radkontakt | 3,30 € |
|
||
| 95664 | Blende 1 kpl. - De 4/4 | 12,00 € |
|
||
| 95665 | Blende 2 kpl. - De 4/4 | 0,00 € |
|
||
| 95668 | Grundrahmen - anthrazitgrau | 24,20 € |
|
||
| 95669 | Bruecke | 0,00 € |
|
||
| 95671 | Schneckendeckel | 2,00 € |
|
||
| 95673 | TS - Haken | 0,00 € |
|
||
| 95677 | TS - Gehaeuse | 0,00 € |
|
||
| 95698 | Zuruestbeutel - E-Lok De4/4 | 12,00 € |
|
Produits apparentés
