62650 Locomotive électrique de la série 1245.5 des ÖBB
Locomotive électrique de la série 1245.5 des ÖBB
62650ÖBBH0IV-VDCC
Electric locomotive class 1245.5 of the ÖBB, era IV
Model: with factory-installed digital decoder and sound function.
Motor with flywheel. Drive on 4 axes, 2 wheels have traction tyres. Standard NEM 362 coupling socket. With standard NEM 652 socket for installation of a decoder. Triple headlights white, coordinated with direction of travel.
Informations supplémentaires
| Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 sans cinématique d'attelage court. |
| Masse d’équilibrage | Oui |
| Bandages d’adhérence | 2 |
| Nombre d’essieux entraînés | 4 |
| Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 1 |
| Numéro d'article | 62650 |
| EAN | 9005033626501 |
| Modèle (pays) | Autriche |
| Taille nominale | H0 |
| Époque | IV-V |
| Société ferroviaire | ÖBB |
| Moteur | Moteur à 5 pôles |
| Éclairage LED | Non |
| Commandes | DC Digital |
| Interface | Interface électrique conforme à la norme NEM 652 avec connecteurs pour unités de traction |
| Décodeur numérique | CDC |
| Son | Oui |
| Longueur tampons compris | 149 mm |
Pièces détachées
| Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101208 | Lokführer gerade - grau | 3,30 € |
|
||
| 101210 | Isolator - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 111115 | Zahnrad Z=14 M0,4 ger. - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 112680 | Lautsprecher D=23 mm | 12,00 € |
|
||
| 117617 | Zahnrad Z=16 M0,4 gerade - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 121800 | Sounddecoder ESU Version 3.5 | 0,00 € |
|
||
| 126538 | Platine kpl. - E-Lok Rh1245 | 62,00 € |
|
||
| 127682 | Grundrahmen Rh1245 12!9 - schw | 20,10 € |
|
||
| 127686 | Fuehrerstand I + II - beige | 4,90 € |
|
||
| 127690 | Frontlampe kpl. Rh1245 | 3,30 € |
|
||
| 127694 | Frontkaesten Fst.1+2 - blutor. | 4,30 € |
|
||
| 127696 | Fensterabdeckung links+rechts | 0,00 € |
|
||
| 127698 | Lichtabdeckung | 2,40 € |
|
||
| 127701 | TS - Lichtleiter + Linsen | 4,90 € |
|
||
| 127706 | TS - Drehgestell - schwarz | 6,00 € |
|
||
| 127709 | TS - Griffstangen - blutorange | 3,30 € |
|
||
| 127715 | TS - Fahrgestell - schwarz | 6,00 € |
|
||
| 127716 | Kupplungskammer - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 127717 | TS - Drehgestell 2 | 4,90 € |
|
||
| 127718 | TS - Isolatoren - karminrot | 4,90 € |
|
||
| 127720 | TS - Gehaeuse - Rh1245 | 6,00 € |
|
||
| 127721 | Getriebesatz 3-tlg. - schwarz | 12,00 € |
|
||
| 127722 | Schneckendeckel | 2,40 € |
|
||
| 127723 | Puffer flach - chem.geschw. | 2,00 € |
|
||
| 127724 | Puffer gewoelbt - chem.geschw. | 2,00 € |
|
||
| 127726 | Tuergriffstange - Niro | 2,00 € |
|
||
| 127727 | Dachleitungen lack. - karminr. | 4,90 € |
|
||
| 127728 | Frontkastengriff - blutorange | 1,80 € |
|
||
| 127732 | Radkontakt - E-Lok Rh1245 | 2,00 € |
|
||
| 127805 | Schneckensatz kpl. Kardankugel | 12,00 € |
|
||
| 127812 | TS - Laufstege - weissaluminium | 4,90 € |
|
||
| 127813 | Stirn- + Seitenfenster | 4,90 € |
|
||
| 127816 | Schienenraeumer offen - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 127818 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 127819 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 127821 | Lokpfeife lack. - weissalumin. | 1,80 € |
|
||
| 127828 | TS - Drehgestell 3 | 4,90 € |
|
||
| 129137 | Gehaeuse kpl. 62649 - 1245.510 | 117,00 € |
|
||
| 129138 | Stirnlicht kpl. | 3,30 € |
|
||
| 129139 | Dachaufbau Rh1245 - weissalum. | 3,30 € |
|
||
| 129140 | Tafelsatz 62650 - 1245.510 | 8,40 € |
|
||
| 129144 | DG-Blende - schwarz | 7,20 € |
|
||
| 129145 | Zuruestbeutel - OEBB Rh1245 510 | 0,00 € |
|
||
| 85147 | Motor m. Schwungm.+2Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 85399 | <> - Stromabnehmer ÖBB II - karminrot | 28,60 € |
|
||
| 86478 | Schneckenzahnrad Z=10/19 M0!4 | 2,00 € |
|
||
| 86493 | Zahnrad Z=19 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 87138 | Gelenkwelle L=10.5 mm | 2,00 € |
|
||
| 88039 | Isolator - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 88057 | Isolator - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 88177 | Hauptschalter - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|

