73197 Automotor eléctrico 491 001-4, DB
Automotor eléctrico 491 001-4, DB
73197DBH0IVDC
Automotor eléctrico 491 001 "Tren de cristal" de la Deutsche Bundesbahn.
■ Modelo de barnizado rojo y beige con letras de la Época IV ahora disponible por primera vez
Para hacer el tráfico de viajes y excursiones más atractivo para la población alemana a principios de los años 30, la entonces Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) decidió hacer construir un total de cinco automotores panorámicos. En ese momento, la DRG consideró esencial hacer frente a la competencia creciente de los autobuses en el sector del tráfico de excursiones. El objetivo de la construcción de los automotores era, ofrecer a todos los pasajeros una vista del paisaje lo más libre y despejada posible. Aparte de tres vehículos diésel-hidráulicos, la DB compró dos automotores más para el funcionamiento eléctrico. La fábrica de vagones “H. Fuchs Waggonfabrik” en Heidelberg fue responsable de la parte mecánica, la parte eléctrica fue suministrada por la AEG, Berlín.
El primero elT 1998 de los dos automotores eléctricos que se presentó al público ya en 1935, fue aceptado el 27 de febrero de 1936, después de su prueba de aceptación que condujo desde Munich hasta la estación fronteriza austríaca de Kufstein y de vuelta. Los dos automotores ET 91 01 y 02, a los que la gente dio el nombre melodioso de "Gläserner Zug" (“Tren de cristal“), se establecieron rápidamente en la vida diaria de los pasajeros. Las excursiones más populares fueron el viaje de ida y vuelta de Karwendel vía Mittenwald a Innsbruck o el viaje de ida y vuelta de los Alpes vía Salzburgo, Bischofshofen y Kufstein a Munich.
Mientras que el ET 91 02 se quemó en un bombardeo en Munich en la noche del 9-10 de marzo de 1943 y fue completamente destruido, la DB buscó un lugar seguro para el ET 91 01. Fue transferido a la ciudad bávara de Bichl y amurallado en el depósito de locomotoras de allí. Fue el único "tren de cristal" eléctrico que sobrevivió a la guerra y pronto podía volver a ser utilizado para excursiones.
Información adicional
Enganche | Cajetín de enganche según la norma NEM 362 y cinemática de enganche corto. |
Radio mínimo | 358 mm |
Volante de inercia | Sí |
Número de ejes accionados | 2 |
Número de ejes con neumáticos de tracción | 1 |
Número de artículo | 73197 |
Decoración interior | Modelo con diseño interior |
Modelo (país) | Alemania |
Tamaño nominal | H0 |
Época | IV |
Compañía ferroviaria | DB |
Motor | Motor de 5 polos |
Luz delantera | Señal de cabeza de tres luces y dos luces traseras que pueden ser conmutadas de manera independiente al sentido de la marcha. |
Iluminación interior | Sì |
Mando | DC Analógico |
Interfaz | Interfaz eléctrica para unidades de tracción con conectores según las normas NEM 652 |
Longitud con amortiguadores | 236 mm |
Piezas de repuesto
Nº de art.: | Descripción | Precio: | |||
---|---|---|---|---|---|
100644 | Brueckenstecker !!.! - schwarz | 2,75 € | |||
105105 | TS - Dachsteckteile | 4,07 € | |||
108008 | Kardanwelle - Metall | 1,45 € | |||
108009 | TS - Lichtleiter ET49/ET491 | 5,95 € | |||
108014 | TS - Figuren + Personen | 26,30 € | |||
108016 | Zuruestbeutel - E-Triebw. ET91 | 10,40 € | |||
109321 | Drahtlampe T1 16V 30mA | 4,07 € | |||
112328 | Dreh- + Laufgestellblende ET91 | 10,40 € | |||
112329 | Getriebe ET91 / BR491 | 5,00 € | |||
112330 | Laufgestell m.Kont.ET91 - schw | 5,00 € | |||
112331 | Scheinwerfer gross ET91/ET491 | 1,45 € | |||
112336 | Kardanschale | 1,45 € | |||
112349 | Schneckensatz m. Kardanschale | 10,40 € | |||
112350 | Getriebespange | 1,45 € | |||
114828 | GF-Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,45 € | |||
115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 2,75 € | |||
125123 | Senkantrieb - umbragrau | 1,45 € | |||
129296 | SK-Schraube M2x12 mm | 1,65 € | |||
129299 | TS - Inneneinrichtung ET491 gr | 26,30 € | |||
129307 | Schuerze ET491 - schwarz | 1,65 € | |||
129308 | TS - Sitzreihen ET91 - stahlbl | 12,20 € | |||
146824 | Platine kpl. Pl.8 - ET491 | 24,80 € | |||
146825 | Gehaeuseboden ET491 - schwarz | 5,95 € | |||
146826 | Gehaeuseunterteil 73197 - 491 | 26,30 € | |||
146827 | Gehaeuse kpl. 73197 - 491 001-4 | 90,50 € | |||
146828 | TS - Fenster gepr. ET491 | 10,40 € | |||
146861 | TS - Gehaeuse lack. - beige | 5,95 € | |||
40069 | Juego de anillos de adherencia CC | 7,60 € | |||
85126 | Motor m. Schwungm.+Kardansch. | 55,30 € | |||
85429 | Stromabnehmer DBS54 - rot | 24,80 € | |||
85658 | Schraube M1!6x3 mm - schwarz | 1,45 € | |||
85672 | Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,45 € | |||
86101 | Isolierbeilagscheibe | 1,45 € | |||
86108 | Beilagscheibe 2!1x4 / 0!2 mm | 1,45 € | |||
86409 | Zahnrad Z=17 M0!4 gerade mitte | 1,95 € | |||
86416 | Schneckenzahnrad Z=19re./14ge. | 1,65 € | |||
86417 | Zahnrad Z=19 M0!4 gerade aussen | 1,45 € | |||
86703 | Schnecke Z=1 D=4!9 M0!4 rechts | 1,95 € | |||
87157 | Motorkardanschale 1!5 mm | 1,45 € | |||
88001 | Stuetzisolator 7 - graubraun | 1,45 € | |||
88005 | Trennschalter 13 - graubraun | 1,45 € | |||
88008 | Isolator 3 kurz - schwarz | 1,45 € | |||
88010 | Isolator 4 lang - braun | 1,45 € | |||
88030 | Antenne - silber | 1,95 € | |||
88088 | Isolator m. Loch - graubraun | 1,45 € | |||
88150 | Isolator m. Loch - graubraun | 1,65 € | |||
88512 | Puffer eckig - ET91/ET491 | 1,45 € | |||
89246 | Standardkupplung | 2,75 € | |||
89727 | Lokführer - enzianblau | 2,75 € | |||
89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 2,75 € | |||
90945 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 8,80 € | |||
90946 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 7,00 € | |||
90947 | Radsatz o. Haftring o. Zahnrad | 5,95 € | |||
95261 | Drehgestellhalter | 1,65 € | |||
95262 | Kontakthalter + Radkontakte | 5,00 € | |||
95271 | Hauptleitung lack. - karminrot | 2,75 € |
Artículos relacionados