79491 Locomotora eléctrica 182 026-5 de la DB AG
Locomotora eléctrica 182 026-5 de la DB AG
79491DB-AGH0IV-VIAC
Locomotora eléctrica 182 026-5 de la Deutsche Bahn AG.
Versión en colores azul océano y beige. Motor con volante de inercia, interfaz PluX22, luces de cabecera LED, cajetín de enganche según norma NEM 362 con cinemática KK. Modelo AC con funciones de sonido conmutables de forma digital.
Información adicional
| Enganche | Cajetín de enganche según la norma NEM 362 y cinemática de enganche corto. |
| Volante de inercia | Sí |
| Número de ejes accionados | 3 |
| Número de ejes con neumáticos de tracción | 1 |
| Número de artículo | 79491 |
| EAN | 9005033794910 |
| Modelo (país) | Alemania |
| Tamaño nominal | H0 |
| Época | IV-VI |
| Compañía ferroviaria | DB-AG |
| Motor | Motor de 5 polos |
| Luz delantera | Señal de cabeza de tres luces y dos luces traseras que pueden ser conmutadas de manera independiente al sentido de la marcha. |
| Luz delantera LED | Sí |
| Mando | AC |
| Interfaz | Interfaz eléctrica PluX22 para unidades de tracción |
| Decodificador digital | Formato Motorola / Märklin |
| Tipo de decoder | MX645P22 |
| Sonido | Sí |
| Longitud con amortiguadores | 221 mm |
Descargas
Piezas de repuesto
| Nº de art.: | Descripción | Precio: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 110490 | TS - Griffe Rh1116 u. Ä. - Niro | 3,30 € |
|
||
| 110492 | Dachdeckel Rh1016 - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 110493 | Hauptschalter - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 110494 | Stützisolator kl. - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 110496 | Überspannungsableiter - taubenblau | 1,80 € |
|
||
| 110498 | Dachleitung - feuerrot | 3,30 € |
|
||
| 110499 | Isolatorenverbindung - kupfer | 1,80 € |
|
||
| 112852 | Steuerungskasten - weißaluminium | 1,80 € |
|
||
| 113376 | Motordämpfer | 2,00 € |
|
||
| 114836 | GF-Schraube + M1,6x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 115161 | SK-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 115738 | Oberspannungs-Wandler - lichtgrau | 1,80 € |
|
||
| 116493 | SK-Schraube M1.6x7 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
| 116876 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=11,6 mm | 1,80 € |
|
||
| 122821 | Kardanwelle | 2,00 € |
|
||
| 122822 | Schneckendeckel | 2,00 € |
|
||
| 122829 | Schneckensatz Z=2 m. K. Fstd.1 | 12,00 € |
|
||
| 123785 | Scheibenwischer li.+re. - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 127541 | Zahnrad Z=17 M0!4 | 2,00 € |
|
||
| 127542 | Zahnrad Z=12 M0!4 | 2,00 € |
|
||
| 127630 | TS - Pufferbrust f.Betrieb 152 | 2,00 € |
|
||
| 129000 | Sounddecoder MX645 Pl.22 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 129664 | TS - Lichtleiter Rh1116/ES64 | 3,30 € |
|
||
| 129665 | Schneckenzahnrad Z=17/19 schw. | 0,00 € |
|
||
| 129669 | TS - Lichtabdeckung --> 144075 | 0,00 € |
|
||
| 129673 | TS - Gehäuse lack. - weißaluminium | 3,30 € |
|
||
| 129981 | TS - Fenster + Stirnlampe - weißaluminium | 10,60 € |
|
||
| 133482 | Fuehrerstand lack. - elfenbein | 3,30 € |
|
||
| 135422 | Motorkardangelenk | 2,00 € |
|
||
| 135884 | TS - Lautsprecherbox + Halter | 6,00 € |
|
||
| 136421 | OElwanne bedruckt - graubraun | 2,40 € |
|
||
| 136422 | TS - Kanister+Pumpen - graubr. | 4,30 € |
|
||
| 136423 | Puffer - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 136424 | Schneepflug - graunbraun | 3,30 € |
|
||
| 136425 | Pufferbrust + Flansch - graubr | 3,30 € |
|
||
| 136426 | Puffersch. bedr. - ch.oxidgruen | 3,30 € |
|
||
| 136427 | Grundrahmen BR182 - graubraun | 17,50 € |
|
||
| 136428 | TS - Kupplung - graubraun | 4,90 € |
|
||
| 136429 | TS - Antenne BR182 - graubraun | 2,40 € |
|
||
| 136430 | TS - Batteriekasten - graubr. | 3,30 € |
|
||
| 136431 | Zuruestbeutel - E-Lok BR182 | 15,70 € |
|
||
| 136432 | Frontgriff BR182 - elfenbein | 2,00 € |
|
||
| 136433 | Gehaeuse kpl. 73491 - 182 026-5 | 117,00 € |
|
||
| 136434 | Griff vorne seitl. lack. - elfenbein | 2,40 € |
|
||
| 136435 | Radsatz 2/3 m. Zahnr. o.Haftr. | 8,40 € |
|
||
| 136436 | Daempfer 1+2 - graubraun | 2,40 € |
|
||
| 136437 | Blenden li.+re. - graubraun | 10,60 € |
|
||
| 136438 | Radsatz 4 m. Zahnr. o. Haftr. | 8,40 € |
|
||
| 136439 | Getriebesatz 2 tlg. - graubr. | 10,60 € |
|
||
| 136440 | Kontakthalter m.L. - graubraun | 6,00 € |
|
||
| 136441 | Radsatz 1 m.2 Haftr. m.Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 136442 | Ölleitung - weißaluminium | 1,80 € |
|
||
| 136443 | Rohr BR182 - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 136444 | Radsatz o. Haftr. o. Zahnr. AC | 7,20 € |
|
||
| 136445 | Radsatz m.2Haftr. m. Zahnr. AC | 10,60 € |
|
||
| 136446 | Getriebeboden AC - graubraun | 4,90 € |
|
||
| 136447 | Radsatz m. Zahnr. o. Haftr. AC | 8,40 € |
|
||
| 136911 | Platine m. LED-Pl. - 1116 f.So | 68,70 € |
|
||
| 40066 | Juego de anillos de adherencia CC | 6,90 € |
|
||
| 85111 | Motor m. 2 Schwungm.+Kardansch | 62,00 € |
|
||
| 85361 | Stromabnehmer Typ 8 SBB - ab 2011 | 28,60 € |
|
||
| 86030 | Schleifer 42mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 88030 | Antenne - silber | 2,40 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
Artículos relacionados

