70654 Locomotora eléctrica E 186 012, NS
Locomotora eléctrica E 186 012, NS
70654NSH0VIDCC
Locomotora eléctrica E 186 012 de los Ferrocarriles estatales holandeses.
■ Variante con el logotipo "Akiem"
■ Con piezas añadidas encajables por separado, parcialmente grabadas
■ Versión con quitanieve montada en el chasis frontal
■ En funcionamiento digital, con luz de largo alcance y luces delanteras o traseras activables por separado
Para disponer de suficientes locomotoras para la línea de tren Ámsterdam-Breda y poder ampliar este tráfico, los Ferrocarriles estatales holandeses encargaron en 2014 un total de 19 TRAXX F160 MS adicionales de una velocidad máxima de 160 km/h y con el paquete nacional para Alemania, Austria, Suiza, Italia, Bélgica y los Países Bajos. Las 186 001-019 se entregaron con librea amarilla/azul entre 2014 y principios de 2015. Desde el 1 de junio de 2018, las locomotoras holandesas 186 001-045 son propiedad de Akiem en el marco de un procedimiento sale/lease back.
Información adicional
| Enganche | Cajetín de enganche según la norma NEM 362 y cinemática de enganche corto. |
| Radio mínimo | 358 mm |
| Volante de inercia | Sí |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Número de ejes con neumáticos de tracción | 1 |
| Número de artículo | 70654 |
| EAN | 9005033706548 |
| Tamaño nominal | H0 |
| Época | VI |
| Compañía ferroviaria | NS |
| Motor | Motor de 5 polos |
| Luz delantera | Señal de cabeza de tres luces y dos luces traseras que pueden ser conmutadas de manera independiente al sentido de la marcha. |
| Luz delantera LED | Sí |
| Función de luz adicional | Sí |
| Mando | DC Digital |
| Interfaz | Interfaz eléctrica PluX22 para unidades de tracción |
| Decodificador digital | PluX22 |
| Tipo de decoder | MS450P22 |
| Sonido | Sí |
| Condensador tampón | Sí |
| Longitud con amortiguadores | 217 mm |
Piezas de repuesto
| Nº de art.: | Descripción | Precio: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 106765 | Kontakthalterahmen - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 108332 | Kardanwelle L=28,9 mm | 2,00 € |
|
||
| 110407 | E-Lokführer - grau | 3,30 € |
|
||
| 111679 | Zahnrad Z=23 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 112869 | Isolator schräg - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 114197 | Bürstenfeder H0 D=2,8/1,6 L=8 | 1,80 € |
|
||
| 114836 | GF-Schraube + M1.6x6 mm - schw | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115037 | GF-Schraube + M1,6x8 mm | 1,80 € |
|
||
| 115161 | SK-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 115269 | GF-Schraube + M1.6x5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 116876 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=11,6 mm | 1,80 € |
|
||
| 120055 | Getriebesatz 3-tlg. - schwarz | 8,40 € |
|
||
| 123003 | Puffer eckig - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 123008 | TS - Sandkasten - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 123011 | TS - Ölleitungen tws. lackiert | 4,90 € |
|
||
| 123015 | TS - Luftschläuche+Kupplungsim. | 3,30 € |
|
||
| 123016 | Scheibenwischer l+r - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 123017 | Türgriff BR146/186 u.Ä. - Niro | 2,40 € |
|
||
| 123024 | Kupplungsfeder D=0,30 L=26,50 | 1,80 € |
|
||
| 123029 | TS - Kupplung - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 123030 | Kabelhalter | 2,00 € |
|
||
| 123876 | Anschlag - basaltgrau | 1,80 € |
|
||
| 124668 | Pufferhülse - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 127688 | UIC-Dose BR155 u.AE. - lichtgr. | 1,80 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 131655 | DG-Blende E186 - schwarz | 10,60 € |
|
||
| 131656 | TS - Kühlleitungen E186 - schwarz | 4,30 € |
|
||
| 131658 | TS - Trafo, ...lack. - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 131661 | TS - Isolatoren E186 - lichtgrau | 7,20 € |
|
||
| 131662 | TS - Leitungen E186 - lichtgrau | 10,60 € |
|
||
| 131663 | TS - Isolatoren E186 - rotbraun | 6,00 € |
|
||
| 131665 | TS - Hauptleitung E186 - rot | 6,00 € |
|
||
| 131666 | Gitter kl.+gr. NS gebogen | 10,60 € |
|
||
| 131667 | TS - Lichtleiter + Balken E186 | 10,60 € |
|
||
| 131668 | Stirnfenster E186 bedr. | 7,20 € |
|
||
| 131669 | Führerstand E186 - fehgrau | 2,40 € |
|
||
| 131672 | Türfenster E186/483 - getönt | 2,40 € |
|
||
| 131673 | TS - Antenne kurz - grau/grau | 2,40 € |
|
||
| 131674 | Zuruestbeutel - E-Lok E186/EU43 | 8,40 € |
|
||
| 132582 | TS - Treppen + Dämpfer bedr. - grau/schwarz | 3,30 € |
|
||
| 135856 | Motordistanzplatte | 1,80 € |
|
||
| 135858 | Dose E146/BR186 u.Ä. - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 135859 | Deichselendstück - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 135865 | Radkontakt gebogen | 2,00 € |
|
||
| 135867 | Schneckensatz Z=2 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 135873 | Pufferbohle BR146 - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 135877 | Leitung Sandkasten l+r - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 138210 | Verbindungsleitung li. - weißaluminium | 1,80 € |
|
||
| 138256 | TS - Lichtabdeckungen - fehgrau | 3,30 € |
|
||
| 138265 | Verbindungsleit. li. - lichtgr | 2,00 € |
|
||
| 138719 | Hupe kl.+gr. BR186 - anthrazitgrau | 3,30 € |
|
||
| 138722 | Dach vormont. l+b - NS 186 019 | 10,60 € |
|
||
| 138723 | Videokamera li.re. - NS BR186 | 2,40 € |
|
||
| 138724 | Stirnlicht - NS BR186 | 2,40 € |
|
||
| 138725 | TS - Stirngriffe - basaltgrau | 4,90 € |
|
||
| 138726 | Griffe li.+re. lack. - | 8,40 € |
|
||
| 140062 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 140063 | Radsatz m.2Haftring m. Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 141569 | Motorplatine Pl.22 f. So. | 0,00 € |
|
||
| 141570 | Lautsprecherbox - 2 x 11x15 mm | 2,40 € |
|
||
| 143604 | LED-Platine unt. - 3w/1r LED´s | 15,70 € |
|
||
| 143605 | Schienenräumer - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 145240 | Grundrahmen BR186 - schwarz | 28,60 € |
|
||
| 147377 | Sounddecoder MS450 Pl.22 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 148573 | Batterie- + Kompressork. bedr. | 6,00 € |
|
||
| 148574 | Gehaeuse kpl. 70354 - 186 012-8 | 147,00 € |
|
||
| 148575 | Lichtbalken unten bedr. 70654 | 4,30 € |
|
||
| 40070 | Juego de anillos de adherencia CC | 7,90 € |
|
||
| 85111 | Motor m. 2 Schwungm.+Kardansch | 62,00 € |
|
||
| 85381 | Stromabnehmer DSA 150 basaltgr | 28,60 € |
|
||
| 85383 | Stromabnehmer DSA 200-350 grau | 28,60 € |
|
||
| 85551 | Stromabnehmer Schunk NL | 28,60 € |
|
||
| 85704 | FK-Schraube + M2x2.8/2.5 mm | 2,00 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86202 | Konusfeder D=3,25/4,35 L=4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86306 | Kohlebürstenhalter - HO | 3,30 € |
|
||
| 86413 | Schneckenzahnrad Z=19re./17ge. | 2,40 € |
|
||
| 86418 | Zahnrad Z=17 M0,4 gerade | 2,40 € |
|
||
| 86702 | Schnecke Z=2 D=7,4 M0,5 rechts | 3,30 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89743 | Kohlebürste HO | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 2,00 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|
||
| 96393 | Hartkartonsch.UT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|
||
| 96394 | Hartkartonsch.OT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|
Artículos relacionados

