68406 Elektrolokomotive Rh 1670 der ÖBB in Wechselstromausführung
Elektrolokomotive Rh 1670 der ÖBB in Wechselstromausführung
68406ÖBBH0IVAC
Electric locomotive class 1670 of the ÖBB, era IV
Model: Version for the AC-System with factory-installed digital decoder.
Motor with flywheel. Drive on 3 axes, 2 wheels have traction tyres. Standard NEM 362 coupling
socket. With standard NEM 652 socket for installation of a decoder. Triple headlights white/red at each end, coordinated with direction of travel.
Información adicional
| Enganche | Cajetín de enganche según la norma NEM 362 y cinemática de enganche corto. |
| Volante de inercia | Sí |
| Neumáticos de tracción | 2 |
| Número de ejes accionados | 3 |
| Número de ejes con neumáticos de tracción | 2 |
| Número de artículo | 68406 |
| EAN | 9005033684068 |
| Modelo (país) | Austria |
| Tamaño nominal | H0 |
| Época | IV |
| Compañía ferroviaria | ÖBB |
| Motor | Motor de 5 polos |
| Iluminación con LED | No |
| Mando | AC |
| Interfaz | Interfaz eléctrica para unidades de tracción con conectores según las normas NEM 652 |
| Decodificador digital | Formato Motorola / Märklin |
| Sonido | No |
| Longitud con amortiguadores | 165 mm |
Descargas
Piezas de repuesto
| Nº de art.: | Descripción | Precio: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10732 | Multiprotocoll locomotive decoder | 0,00 € |
|
||
| 117396 | Radsatz 3+4 m.1 HR o. ZR AC | 10,60 € |
|
||
| 117397 | Radsatz o. Haftr. o. Zahnr. AC | 7,20 € |
|
||
| 117398 | DG-Blende Rh1670 AC - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 117399 | Radsatz klein o. HR o. ZR AC | 7,20 € |
|
||
| 117400 | Radsatz m. Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 117401 | Radsatz m. Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 121809 | TS - Treppen Rh1670 - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 40074 | Juego de anillos de adherencia CA | 7,90 € |
|
||
| 40075 | Juego de anillos de adherencia CA | 7,90 € |
|
||
| 86030 | Schleifer 42mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|


