68353 Elektrolokomotive BR 110.1 der DB-AG in Wechselstromausführung
Elektrolokomotive BR 110.1 der DB-AG in Wechselstromausführung
68353DB-AGH0VAC
Electric locomotive class 110.1 of the DB, era V
Model: Version for the AC-System with factory-installed digital decoder.
Motor with flywheel. Drive on 3 axes, 2 wheels have traction tyres. Standard NEM 362 coupling socket. With standard NEM 652 socket for installation of a decoder. Triple headlights white/red at each end, coordinated with direction of travel.
Información adicional
| Enganche | Cajetín de enganche según la norma NEM 362 y cinemática de enganche corto. |
| Volante de inercia | Sí |
| Neumáticos de tracción | 2 |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Número de ejes con neumáticos de tracción | 1 |
| Número de artículo | 68353 |
| EAN | 9005033683535 |
| Modelo (país) | Alemania |
| Tamaño nominal | H0 |
| Época | V |
| Compañía ferroviaria | DB-AG |
| Motor | Motor de 5 polos |
| Iluminación con LED | No |
| Mando | AC |
| Interfaz | Interfaz eléctrica para unidades de tracción con conectores según las normas NEM 652 |
| Decodificador digital | Formato Motorola / Märklin |
| Sonido | No |
| Longitud con amortiguadores | 190 mm |
Piezas de repuesto
| Nº de art.: | Descripción | Precio: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100101 | Ansatzschraube M2x8/3.2 mm | 2,00 € |
|
||
| 100256 | Radkontakt o. Biegung | 1,80 € |
|
||
| 100602 | TS - Isolatoren - graubraun | 14,10 € |
|
||
| 100614 | Dachleitung lack. - karminrot | 4,90 € |
|
||
| 100615 | Dachleitung BR110 - karminrot | 0,00 € |
|
||
| 100616 | Dachleitungen - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 10880 | Decoder for 16 pole Plux interfaces (NEM 658), with current control | 0,00 € |
|
||
| 108810 | TS - Blendensteckt. - graubr. | 10,60 € |
|
||
| 109114 | Getriebeboden AC - graubraun | 3,30 € |
|
||
| 113165 | Kontakthalter - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 114623 | Batteriekasten - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 114624 | Kühlschlange - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 114637 | Blende 2 kpl. m. Litzen | 12,00 € |
|
||
| 114639 | Federblock - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 114925 | TS - Gehaeuse BR110 - BR188 | 7,20 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115269 | GF-Schraube + M1.6x5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 116812 | M-Kontaktfeder L=9,9 D=2,3 mm | 1,80 € |
|
||
| 121192 | Stirn-+Seitenfenster - gepraegt | 0,00 € |
|
||
| 121599 | Scheibenwischer - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 124814 | Grundrahmen - E10/BR110/BR140 | 0,00 € |
|
||
| 124817 | TS-Platinenabd.+Lautsprecherb. | 6,00 € |
|
||
| 124904 | Blende 1 kpl. m. Litzen | 12,00 € |
|
||
| 129628 | TS - Inneneinrichtung | 8,40 € |
|
||
| 129629 | Platine kpl. m. LED-Platinen | 56,20 € |
|
||
| 129631 | Kardanschale 12 mm | 2,00 € |
|
||
| 129633 | TS - Lichtleiter | 4,30 € |
|
||
| 129636 | Zuruestbeutel - E-Lok BR110/140 | 12,00 € |
|
||
| 129638 | LED-Platine kpl. - 1 LED | 10,60 € |
|
||
| 129730 | TS - Kupplungskammer+Lichtabd. | 3,30 € |
|
||
| 129850 | Getriebesatz 3tlg. Boden gr.br | 0,00 € |
|
||
| 129851 | Kupplungskammer - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 129860 | Radsatz m.2Haftr. m. Zahnr. AC | 10,60 € |
|
||
| 129861 | Radsatz o. Haftr. o. Zahnr. AC | 7,20 € |
|
||
| 129862 | Radsatz m. Zahnr. o. Haftr. AC | 8,40 € |
|
||
| 130064 | Fenster eckig gepr. - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 130065 | UIC-Dose BR218 - lichtgrau | 1,80 € |
|
||
| 130080 | Gehaeuse kpl. 62353 - 110 185-6 | 95,10 € |
|
||
| 130081 | TS - Gehaeuse lack. - orientrot | 8,40 € |
|
||
| 130088 | TS - Griffe+Treppe - orientrot | 4,90 € |
|
||
| 200006 | TS - Gehaeuse - graubraun/grau | 17,50 € |
|
||
| 40075 | Juego de anillos de adherencia CA | 7,90 € |
|
||
| 85168 | Motor m. Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 85429 | Stromabnehmer DBS54 - rot | 28,60 € |
|
||
| 85693 | Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 86031 | Schleifer 46 mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86202 | Konusfeder D=3,25/4,35 L=4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86413 | Schneckenzahnrad Z=19re./17ge. | 2,40 € |
|
||
| 86414 | Zahnrad Z=21 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 86467 | Zahnrad Z=29 M0,4 gerade außen | 1,80 € |
|
||
| 86468 | Zahnrad Z=29 M0!4 ger. zentr. | 1,80 € |
|
||
| 86977 | Schneckensatz Z=2 m. Kardansch | 12,00 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 87154 | Kardanwelle 9!5 mm | 1,80 € |
|
||
| 88002 | Lokpfeife - Messing | 3,30 € |
|
||
| 88007 | Senkantrieb - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 88030 | Antenne - silber | 2,40 € |
|
||
| 88502 | Puffer rund flach - Metall | 2,40 € |
|
||
| 88503 | Puffer rund gewölbt - Metall | 2,40 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89732 | E-Lokführer gerade - blau | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 2,00 € |
|
Artículos relacionados
