62391 Locomotora eléctrica Rh 1216 de los ÖBB
Locomotora eléctrica Rh 1216 de los ÖBB
62391ÖBBH0VIDC
Mehrsystemfähige elektrische Universallokomotive Baureihe 1216 011-7 der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) , Epoche V. Achsfolge Bo’Bo’. Im aktuellen Betriebszustand mit speziellem Italien-Design.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf vier Achsen, zwei Haftreifen. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. NEM 362 Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik. Dreilicht-LED-Spitzenbeleuchtung rot/weiß mit Fahrtrichtung wechselnd.
Información adicional
| Enganche | Cajetín de enganche según la norma NEM 362 y cinemática de enganche corto. |
| Volante de inercia | Sí |
| Neumáticos de tracción | 2 |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Número de ejes con neumáticos de tracción | 1 |
| Número de artículo | 62391 |
| EAN | 9005033623913 |
| Modelo (país) | Austria |
| Tamaño nominal | H0 |
| Época | VI |
| Compañía ferroviaria | ÖBB |
| Motor | Motor de 5 polos |
| Iluminación con LED | Sí |
| Mando | DC Analógico |
| Interfaz | Interfaz eléctrica para unidades de tracción con conectores según las normas NEM 652 |
| Decodificador digital | No |
| Sonido | No |
| Longitud con amortiguadores | 225 mm |
Piezas de repuesto
| Nº de art.: | Descripción | Precio: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 113376 | Motordämpfer | 2,00 € |
|
||
| 121565 | Kontaktfeder --! 116876 | 0,00 € |
|
||
| 121566 | Motorabdeckung | 1,80 € |
|
||
| 121568 | Schraube M2!0x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 122776 | Dachdeckel 4 Sta. lack. - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 122777 | TS - Dachleitungen + Horn | 3,30 € |
|
||
| 122778 | TS - Dachleitungen - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 122779 | TS - Lichtleiter Rh1216 | 4,90 € |
|
||
| 122780 | Stirn- + Seitenfenster Rh1216 | 7,20 € |
|
||
| 122782 | TS - Scheinwerferr.+Stirnl. ob | 6,00 € |
|
||
| 122783 | Scheibenwischer l+r - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 122786 | TS - Lichtabdeckung | 4,90 € |
|
||
| 122787 | TS - Griffstangen - grau/grau | 3,30 € |
|
||
| 122789 | Puffer eckig - umbragrau | 1,80 € |
|
||
| 122796 | Stirntrittbrett - umbragrau | 1,80 € |
|
||
| 122798 | Schraube M1!4x6 mm | 1,80 € |
|
||
| 122800 | TS - Lüftergitter - weißaluminium | 3,30 € |
|
||
| 122803 | TS - LZB Antennen - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 122804 | Pufferschuerzen li.+re. umbragr | 3,30 € |
|
||
| 122807 | Grundrahmen irreversibl geaend | 0,00 € |
|
||
| 122808 | Kupplungsfeder | 2,00 € |
|
||
| 122810 | Decoderabdeckung - umbragrau | 2,40 € |
|
||
| 122813 | Kabelabdeckung | 2,00 € |
|
||
| 122815 | Schraube M1!7x3 mm | 1,80 € |
|
||
| 122816 | Getriebesatz --! 147619+147620 | 0,00 € |
|
||
| 122817 | Getriebeboden - umbragrau | 0,00 € |
|
||
| 122818 | Kontakthalter m.L. - schwarz | 6,00 € |
|
||
| 122820 | Schneepflug - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 122821 | Kardanwelle | 2,00 € |
|
||
| 122822 | Schneckendeckel | 2,00 € |
|
||
| 122829 | Schneckensatz Z=2 m. K. Fstd.1 | 12,00 € |
|
||
| 122840 | Platine kpl. m. LED-Platinen | 62,00 € |
|
||
| 122848 | Schraube M1!7x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 122942 | Schraube | 1,80 € |
|
||
| 122952 | TS - Sandkasten!... - umbragr. | 4,90 € |
|
||
| 122953 | TS - Basisplatten - umbragrau | 3,30 € |
|
||
| 122954 | Pufferbrust | 3,30 € |
|
||
| 122955 | DG-Blende 1+2 Rh1216 - | 0,00 € |
|
||
| 122956 | TS - Blendesteckt. - umbragrau | 2,40 € |
|
||
| 122957 | TS - Kupplung neu ab 2019 | 3,30 € |
|
||
| 122958 | Zuruestbeutel - E-Lok 1216/541 | 0,00 € |
|
||
| 122960 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 122961 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 122963 | TS - Isolator 1 - blau/braun | 6,00 € |
|
||
| 122964 | TS - Isolator 2 - l.grau/gruen | 3,30 € |
|
||
| 122965 | TS - Hauptschalter - perlkupfer | 2,40 € |
|
||
| 122966 | Abdeckblech - verkehrsrot | 2,40 € |
|
||
| 122968 | Pufferflansch o. Griff | 1,80 € |
|
||
| 122976 | TS - Lokunterteil + Kessel | 7,20 € |
|
||
| 124091 | Radsatz 4 m.Zahnrad o.Haftring | 8,40 € |
|
||
| 124808 | Führerstand lack. - capriblau | 3,30 € |
|
||
| 127130 | Werkzeugkasten 1+2 bedr. | 3,30 € |
|
||
| 127541 | Zahnrad Z=17 M0!4 | 2,00 € |
|
||
| 127542 | Zahnrad Z=12 M0!4 | 2,00 € |
|
||
| 127543 | Zahnrad Z=16 M0!4 --! 117617 | 0,00 € |
|
||
| 127630 | TS - Pufferbrust f.Betrieb 152 | 2,00 € |
|
||
| 129665 | Schneckenzahnrad Z=17/19 schw. | 0,00 € |
|
||
| 130455 | Gehaeuse kpl.62391 - 1216 011-7 | 0,00 € |
|
Artículos relacionados

