7320098 Locomotora diésel 211 043-5, DB
Locomotora diésel 211 043-5, DB
249,90€
Locomotora diésel 211 043 de la Deutsche Bundesbahn.
■ Modelo con barras de agarre de color marfil
■ Modelo finamente detallado con muchas piezas encajadas por separado
■ Cabina del maquinista con visión interior despejada
■ Cable de mando para trenes reversibles incluido para montaje por el usuario
■ En modo digital, con luz de largo alcance y luces delanteras/traseras conmutables
La serie V 100.10 se adquirió en serie a partir de 1961/62, tras probar las máquinas de preserie. Se utilizó en el servicio mixto de ferrocarriles secundarios en líneas no electrificadas y en el servicio ligero en ferrocarriles principales.
Con una potencia de 1100 CV (810 kW), estaba homologada para 110 km/h.
En 1968, las máquinas se renombraron como serie 211. A partir de 1974/75, numerosas unidades pasaron del clásico color rojo a una combinación de azul océano y beige. Las 211 008 a 063 se equiparon con un sistema de control de tren reversible.
Información adicional
| Enganche | Cajetín de enganche según la norma NEM 362 y cinemática de enganche corto. |
| Radio mínimo | 358 mm |
| Volante de inercia | Sí |
| Número de ejes accionados | 2 |
| Número de ejes con neumáticos de tracción | 2 |
| Número de artículo | 7320098 |
| EAN | 9005033388232 |
| Tamaño nominal | H0 |
| Época | IV |
| Compañía ferroviaria | DB |
| Motor | Motor de 5 polos |
| Luz delantera | Señal de cabeza de tres luces y dos luces traseras que pueden ser conmutadas de manera independiente al sentido de la marcha. |
| Luz delantera LED | Sí |
| Función de luz adicional | Sí |
| Mando | AC |
| Interfaz | Interfaz eléctrica PluX22 para unidades de tracción |
| Decodificador digital | PluX22 |
| Sonido | Sí |
| Longitud con amortiguadores | 139 mm |
Piezas de repuesto
| Nº de art.: | Descripción | Precio: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101208 | Lokführer gerade - grau | 3,30 € |
|
||
| 107106 | Bremsbacken BR21x- graubraun | 2,00 € |
|
||
| 107107 | DG-Blende vorne - AC | 10,60 € |
|
||
| 108722 | Kontaktblech AC | 2,00 € |
|
||
| 109614 | Kardankugel D=4/5,8 mm - Metal | 2,00 € |
|
||
| 114644 | UIC-Dose - elfenbein | 1,80 € |
|
||
| 114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115094 | GF-Schraube M2x16 mm | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 116398 | Decoderdeckel - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 116400 | DG-Blende hint. kpl. m. Litzen | 7,20 € |
|
||
| 116408 | Schleiferhalter - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 117202 | Motordistanzplatte | 1,80 € |
|
||
| 123577 | Antenne schwarz vernickelt | 2,40 € |
|
||
| 128213 | Führerstand V100/BR211 resedagrün | 4,90 € |
|
||
| 129000 | Sounddecoder MX645 Pl.22 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 139681 | Soundbox 15x11 mm - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 139832 | TS - Bremsschläuche + Zughaken | 4,30 € |
|
||
| 141472 | Dach BR211 lack. - umbragrau | 2,40 € |
|
||
| 141789 | TS - Linsen - rot/weiss | 4,90 € |
|
||
| 141790 | Platine kpl. m.LED-Pl. Pl.22 BR212 | 28,60 € |
|
||
| 141792 | TS - LED-Abdeckung BR211 | 2,40 € |
|
||
| 143272 | Motor m. 2 Schwungm. U=22t | 62,00 € |
|
||
| 147746 | Kabinenfenster gepr. SERSA 847 | 4,90 € |
|
||
| 148596 | Aufstiegssatz 4-tlg. - elfenbein | 4,90 € |
|
||
| 154017 | Steuerrad BR211/V100 - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 154025 | Zurüstbeutel 7300098 - 211 043-5 | 24,20 € |
|
||
| 154026 | Grundrahmen AC 7320098 - 211 043-5 | 28,60 € |
|
||
| 40074 | Juego de anillos de adherencia CA | 7,90 € |
|
||
| 85704 | FK-Schraube + M2x2.8/2.5 mm | 2,00 € |
|
||
| 86030 | Schleifer 42mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86202 | Konusfeder D=3,25/4,35 L=4 mm | 1,80 € |
|
||
| 86207 | Bürstenfeder HO D=2.8 L=6.5 mm | 3,30 € |
|
||
| 86419 | Schneckenzahnrad Z=16re/17ger | 3,30 € |
|
||
| 86424 | Zahnrad Z=12/19 M0.4 gerade | 2,00 € |
|
||
| 86460 | Zahnrad Z=18 M0,4 gerade weiß | 1,80 € |
|
||
| 86471 | Zahnrad Z=12 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 86704 | Schnecke Z=1 D=7,3 M0,6 rechts | 3,30 € |
|
||
| 86868 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 87138 | Gelenkwelle L=10.5 mm | 2,00 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89743 | Kohlebürste HO | 3,30 € |
|
||
| 89744 | Bürstenhalter Motor rot/schw. | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 89879 | Radkontakt - V100/BR211/Rh2048 | 3,30 € |
|
||
| 89883 | Achslager SV - A-Abst. 24.9 mm | 3,30 € |
|
||
| 90388 | Radsatz o. Haftr. o. Zahnr. AC | 4,30 € |
|
||
| 90476 | Radsatz m. Haftr. m. Zahnr. AC | 10,60 € |
|
||
| 94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 2,00 € |
|
||
| 94769 | Getriebesatz 2tlg. | 8,40 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|
||
| 96391 | Hartkartonsch.UT 287x99x48 mm | 7,20 € |
|
||
| 96392 | Hartkartonsch.OT 287x99x48 mm | 7,20 € |
|
||
| 97842 | Puffer rund flach - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 97843 | Puffer rund gew. - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 97853 | Getriebeboden lack. - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 97856 | Drehgestell-Steckteil - graubraun | 2,00 € |
|
||
| 97910 | Gehäusedeckel BR211 - ozeanblau | 3,30 € |
|
||
| 97914 | Schienenräumer DB - graubraun | 2,00 € |
|









