7310009 Locomotora diésel serie 750, CD Cargo
Locomotora diésel serie 750, CD Cargo
7310009CDH0VIDCC
Locomotora diesel serie 750 de la CD Cargo.
■ Con diseño CD Cargo y el decodificador de sonido PluX22 disponible por primera
■ Modelo muy detallado con muchas piezas añadidas encajables por separado
■ Utilizada delante de trenes de pasajeros y mercancías hasta las estaciones fronterizas de Alemania y Austria
■ Funciones de iluminación basadas en modelos de CD
Las llamadas "gafas de buceo" o "cobra de anteojos" se desarrollaron y construyeron en la fábrica de CKD en Praga. La serie T 478.3 (de 1988 llamada serie 753) fue entregada a los CSD a partir de 1970 y con 408 locomotoras marcó el tráfico en las líneas principales no electrificadas de manera determinante. Debido a la falta de locomotoras con calefacción eléctrica del tren, más de 100 máquinas fueron equipadas de forma adecuada a partir de 1991. Las locomotoras convertidas recibieron la nueva designación serie 750 pero mantuvieron el mismo número correlativo.
Información adicional
| Enganche | Cajetín de enganche según la norma NEM 362 y cinemática de enganche corto. |
| Radio mínimo | 358 mm |
| Volante de inercia | Sí |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Número de ejes con neumáticos de tracción | 1 |
| Número de artículo | 7310009 |
| EAN | 9005033061685 |
| Tamaño nominal | H0 |
| Época | VI |
| Compañía ferroviaria | CD |
| Luz delantera | Señal de cabeza de tres luces y dos luces traseras que pueden ser conmutadas de manera independiente al sentido de la marcha. |
| Luz delantera LED | Sí |
| Función de luz adicional | Sí |
| Mando | DC Digital |
| Interfaz | Interfaz eléctrica PluX22 para unidades de tracción |
| Decodificador digital | PluX22 |
| Tipo de decoder | MS450P22 |
| Sonido | Sí |
| Longitud con amortiguadores | 190 mm |
Descargas
Piezas de repuesto
| Nº de art.: | Descripción | Precio: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 107011 | Kardanwelle 24,7 mm | 2,00 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 115037 | GF-Schraube + M1,6x8 mm | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 127134 | Radkontakt l+r T478/Rh754 u.ä. | 4,30 € |
|
||
| 127135 | Schneckendeckel Rh750/T478 u.Ä | 3,30 € |
|
||
| 127139 | TS - Lichtleiter T478/Rh754 | 3,30 € |
|
||
| 127140 | Scheibenwischer l+r - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 127147 | TS - Führerstand lackiert | 4,90 € |
|
||
| 127160 | TS - Heizkabel - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 132379 | TS - Griffe Rh750 - blau/grau | 10,60 € |
|
||
| 132380 | TS - Griffe Rh750 - grau/blau | 6,00 € |
|
||
| 132383 | TS - Gehaeuse Rh750 - saphirbl. | 7,20 € |
|
||
| 132384 | Horn + Pfeife - saphirblau | 2,40 € |
|
||
| 132397 | Getriebesatz 3tlg. - graphitgr | 10,60 € |
|
||
| 132401 | TS - Deichsel - graphitgrau | 6,00 € |
|
||
| 134831 | TS - Horn+Antenne - saphirbl. | 3,30 € |
|
||
| 138176 | Lautsprecherhalter Rh75x/T478 | 3,30 € |
|
||
| 138217 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 139539 | Lichtabdeckung T478 - telegrau 2 | 1,80 € |
|
||
| 139832 | TS - Bremsschläuche + Zughaken | 4,30 € |
|
||
| 140519 | TS - Fenster Rh754 - geprägt | 8,40 € |
|
||
| 145556 | Motor KM m.2 Schwungm. + K.Sch | 47,50 € |
|
||
| 145560 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=14,3 mm | 2,00 € |
|
||
| 145561 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=7,15 mm | 2,00 € |
|
||
| 146908 | Motordistanzplatte KM Bardotka | 1,80 € |
|
||
| 147377 | Sounddecoder MS450 Pl.22 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 148999 | Platine T478 Pl.22 analog | 0,00 € |
|
||
| 149012 | Platine T478 Pl.22 f. Sound | 36,30 € |
|
||
| 149801 | Radsatz m.2 Haftr. m.Zahnr. - grau | 10,60 € |
|
||
| 149803 | TS - DG-Blenden bedr. gr.grau | 10,60 € |
|
||
| 149804 | Sandfallrohr l+r - graphitgrau | 2,40 € |
|
||
| 149805 | Grundrahmen Rh750 - graph.grau | 0,00 € |
|
||
| 149806 | Trittstufe Rh750 bedr. - graphitgrau | 2,40 € |
|
||
| 149807 | Frontschuerzen bedr. - graph.gr | 6,00 € |
|
||
| 149808 | Kabelklemmen T478/Rh75x - 2Stk | 2,00 € |
|
||
| 149809 | TS - Tank lang kpl.+Druckluftb | 7,20 € |
|
||
| 149810 | Gehäuse kpl. 7300009 - 750 330-3 | 117,00 € |
|
||
| 149811 | Puffer eckig Rh750 - graph.gr. | 1,80 € |
|
||
| 149812 | Leiter Abdeckung bedr. - saphirblau | 2,40 € |
|
||
| 149813 | Steigbuegel Rh750 - saphirblau | 2,00 € |
|
||
| 149814 | Inneneinrichtung - mausgrau | 3,30 € |
|
||
| 149815 | Zurüstbeutel 7300009 - 750 330-3 | 10,60 € |
|
||
| 149816 | Tafelsatz 7300009 - 750 330-3 | 10,60 € |
|
||
| 40069 | Juego de anillos de adherencia CC | 7,90 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
| 86490 | Schneckenzahnrad Z=15re./14ge. | 2,40 € |
|
||
| 86493 | Zahnrad Z=19 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 86720 | Schnecke Z=1 M=0,5 rechts | 3,30 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|
||
| 96393 | Hartkartonsch.UT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|
||
| 96394 | Hartkartonsch.OT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|



