64658 Reisezugwagen 2. Klasse, MAV
Reisezugwagen 2. Klasse, MAV
64658MAVH0VIDC
Reisezugwagen 2. Klasse der Ungarischen Staatsbahn.
■ Andere Betriebsnummer als 64659
Durch den Ankauf von 55 gebrauchten City-Shuttle-Wagen, davon sechs Steuerwagen, der ÖBB im Jahr 2015 erhielt MAV-Start ‒ die Personenverkehrsgesellschaft der Ungarischen Staatsbahnen ‒ zeitgemäßes Rollmaterial für Wendezüge. Seit 2016 sind sie in der blau/grauen Farbgebung der MAV auf dem ungarischen Schienennetz im Einsatz.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| AC Radsatz Artikelnummer | 40195 |
| Artikelnummer | 64658 |
| EAN | 9005033646585 |
| Inneneinrichtung | Mit Inneneinrichtung ausgestattet |
| Vorbild (Land) | Ungarn |
| Spur | H0 |
| Epoche | VI |
| Bahngesellschaft | MAV |
| Stromsystem | DC Analog |
| Länge über Puffer | 303 mm |
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 142804 | Gummiwulst m. UEbergang gr.schw | 2,40 € |
|
||
| 144405 | DG-Blende m.Bremsb. + 2 Achsl. | 8,40 € |
|
||
| 144406 | DG-Blende B + Bremsb. - gr.sch | 7,20 € |
|
||
| 144407 | Puffer IRZW links - graphitschwarz | 1,80 € |
|
||
| 144408 | Puffer rechts - graphitschwarz | 1,80 € |
|
||
| 144409 | Kupplungsdeichsel - graph.schw | 3,30 € |
|
||
| 144410 | Zuruestbeutel - Inlandsrzw.MAV | 12,00 € |
|



