76779 Rungenwagen, ÖBB
Rungenwagen, ÖBB
76779ÖBBH0IVDC
Rungenwagen, Bauart Rs, der Österreichischen Bundesbahnen, Epoche IV.
Modell mit Kupplungsaufnahme nach NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik.
■ Beladen mit Steyr Fiat 127 in verschiedenen Farben
■ In Zusammenarbeit mit Austrian Car Collection
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| AC Radsatz Artikelnummer | 40196 |
| Artikelnummer | 76779 |
| EAN | 9005033767792 |
| Vorbild (Land) | Österreich |
| Spur | H0 |
| Epoche | IV |
| Bahngesellschaft | ÖBB |
| Stromsystem | DC Analog |
| Länge über Puffer | 229 mm |
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 114795 | Puffer gewoelbt - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 114796 | Puffer flach - graubraun | 1,80 € |
|
||
| 116200 | DG-Blende+Bremsb. - maha.braun | 6,00 € |
|
||
| 142431 | Zuruestbeutel - Rungenw.+T. OEBB | 14,10 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
| 99583 | Kupplung kpl. - Standardkuppl. | 4,90 € |
|
Verwandte Artikel


