61457 4-tlg. Set: „Kaiserzeit“, kkStB
4-tlg. Set: „Kaiserzeit“, kkStB
61457KKSTB/BBÖH0IDC
Dampflokomotive Reihe 85 mit Güterzug der kaiserlich-königlichen österreichischen Staatsbahnen, Epoche I.
Motor mit Schwungmasse, Antrieb auf zwei Achsen. PluX16 Schnittstelle zur Aufnahme eines Digital-Decoders. LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd.
■ Detaillierte Ausführung der Steuerung
■ Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
■ Passend: Offenes Güterwagen-Set, Art.-Nr. 67160
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| AC Radsatz Artikelnummer | 137185 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
| Artikelnummer | 61457 |
| EAN | 9005033614577 |
| Vorbild (Land) | Österreich |
| Spur | H0 |
| Epoche | I |
| Bahngesellschaft | KKSTB/BBÖ |
| Motor | 3-pol. Motor |
| Beleuchtung mit LED | Ja |
| Spitzenlicht | 2-Spitzenlicht mit Fahrtrichtung wechselnd |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| Stromsystem | DC Analog |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX16 |
| Länge über Puffer | 356 mm |
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00194716 | Handrad z.B. BR91 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 00567161 | Zahnrad Z=16 M0,4 - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 00730555 | Kupplungsbolzen RS 1 3!9 mm | 1,10 € |
|
||
| 12400602 | Lichtabdeckung Kessel Rh85 | 4,30 € |
|
||
| 127912 | Radsatz <23> 10 mm - eins.isoliert | 3,30 € |
|
||
| 137181 | Achslager + Bremsb. - schwarz | 7,20 € |
|
||
| 137182 | Kupplung kurz - Standardkuppl. | 4,90 € |
|
||
| 137184 | Radsatz 11 mm - Doppelsp.ge.A. | 3,30 € |
|
||
| 142343 | Steuerung kpl. 61458 - Rh85 | 12,00 € |
|
||
| 142345 | Motor kpl. KINMORE -! 50400001 | 0,00 € |
|
||
| 147123 | Handrad 4 Speichen Rh85 - schw | 1,80 € |
|
||
| 194811013 | TS - Zughaken + Kupplungsimit. | 2,40 € |
|
||
| 51451100 | Kuppelrad Rh85 ugr. - schwarz | 4,30 € |
|
||
| 51451300 | Treibrad Rh85 ugr. - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 51451400 | Treibrad Rh85 - schwarz | 4,90 € |
|
||
| 56420400 | Zahnrad Z=10/19 M0,4 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 65415300 | Motorplatine Rh85 Pl.16 M. LED | 91,40 € |
|
||
| 65420200 | Kesselplatine kpl. Rh85 2LED´s | 20,10 € |
|
||
| 76402800 | Richtfeder D=0,16 L=10,4 mm | 1,10 € |
|
||
| 76433400 | Druckfeder | 1,10 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|


