79221 Elektrolokomotive 1010 013, ÖBB
Elektrolokomotive 1010 013, ÖBB
79221ÖBBH0VAC
Elektrolokomotive 1010 013 der Österreichischen Bundesbahnen, Epoche V.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf vier Achsen, zwei Achsen mit Haftreifen. NEM 362 Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik. 3-Licht-Spitzenbeleuchtung weiß/rot auf LED-Basis.
Wechselstrom-Modell mit Digital-Decoder und digital schaltbaren Sound- und Lichtfunktionen sowie Pufferkondensator für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung.
■ Ausführung mit metallgefassten Stirnfenstern
■ Feinste Details sowie angesetzte Steckteile
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
| Artikelnummer | 79221 |
| EAN | 9005033792213 |
| Vorbild (Land) | Österreich |
| Spur | H0 |
| Epoche | V |
| Bahngesellschaft | ÖBB |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Beleuchtung mit LED | Ja |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 1-Schlussleuchte, fahrtrichtungsabhängig |
| Stromsystem | AC |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
| Digital-Decoder | Motorola/Märklin-Format |
| Decoder-Typ | MX645P22 |
| Sound | Ja |
| Länge über Puffer | 205 |
Downloads
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100260 | Kardanwelle L=20 mm | 2,00 € |
|
||
| 101209 | TS - Isolatoren - graubraun | 8,40 € |
|
||
| 105356 | TS - Isolatoren Rh1010 | 2,40 € |
|
||
| 105362 | Dachleitung kurz | 3,30 € |
|
||
| 106294 | Puffertritt | 1,80 € |
|
||
| 106818 | Windabweiserrahmen | 3,30 € |
|
||
| 106819 | Dachleitung lang - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 106906 | Haltegriff lang 17!1x3 mm - N. | 2,40 € |
|
||
| 106907 | Haltegriff u-foermig - Niro | 2,40 € |
|
||
| 107798 | Schneckensatz m. Kardankugel | 12,00 € |
|
||
| 107801 | Getriebekasten m. Zahnraeder | 20,10 € |
|
Verwandte Artikel

