7520140 Elektrolokomotive 114 039-1, DB AG
Elektrolokomotive 114 039-1, DB AG
7520140DB-AGH0VIAC
369,90€
Elektrolokomotive 114 039 der Deutschen Bahn.
■ Ausführung in verkehrsroter Lackierung
■ Ideale Ergänzung zu vielen Doppelstockwagen aus dem ROCO-Sortiment
■ Mit separat angesetzten Steckteilen, teilweise in Ätztechnik
■ Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Spitzen-/Schlusslicht, Rangierlicht, Führerstandsbeleuchtung und Zugzielanzeige
Alle 38 Lokomotiven der Baureihe 112.0 wurden zum 1. April 2000 in Baureihe 114.0 umgezeichnet, weil sie danach zum Bestand von DB Regio gehörten. Sie verkehren vor Doppelstock-Wendezügen mit bis zu 160 km/h.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
| Artikelnummer | 7520140 |
| EAN | 9005033075361 |
| Spur | H0 |
| Epoche | VI |
| Bahngesellschaft | DB-AG |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja, LED, Digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung |
| Stromsystem | AC |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
| Digital-Decoder | PluX22 |
| Sound | Ja |
| Länge über Puffer | 192 mm |
Verwandte Artikel

