73308 Elektrotriebwagen 4061.13, ÖBB
Elektrotriebwagen 4061.13, ÖBB
73308ÖBBH0V-VIDC
Elektrotriebwagen 4061.13 der Österreichischen Bundesbahnen in grüner Farbgebung mit Flügelrad und Metallziffern, erhabene Metallzierlinie, Modell mit 3-Licht-Spitzensignal ohne Zugschlusslampe.
■ In aktueller Museumsausführung
■ Freier Durchblick durch den Gepäckraum
■ Feinste extra angesetzte Details
■ Einmalige Auflage
Fernlicht, Führerstandsbeleuchtung und schaltbares Spitzenlicht sind nur bei den Digitalversionen 73309 und 79309 werkseitig vorinstalliert und schaltbar.
Die Analogversion ist werkseitig nicht mit Fernlicht sowie Führerstands- und Gepäckraumbeleuchtung ausgestattet. Ein digitales Aktivieren dieser Funktionen bei Nachrüstung eines PluX22-Decoders ist nur über den Einbau der Platine 139799 möglich, die als Ersatzteil bezogen werden kann.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
| Artikelnummer | 73308 |
| EAN | 9005033733087 |
| Vorbild (Land) | Österreich |
| Spur | H0 |
| Epoche | V-VI |
| Bahngesellschaft | ÖBB |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 1-Schlussleuchte, fahrtrichtungsabhängig |
| Stromsystem | DC Analog |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
| Länge über Puffer | 186 mm |
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 139816 | TS - Fuehrerstaende 1046 - beige | 12,00 € |
|
||
| 139820 | TS - Dachleitungen - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 139830 | Pickerl Fuehrerstand Rh1046 | 2,40 € |
|
||
| 140587 | Dachlaufsteg Rh1046 - weissalum | 4,30 € |
|
||
| 142615 | Tafelsaetze 73308 - OEBB 4061.13 | 10,60 € |
|
||
| 142616 | Gehaeuse l+b 73308 - Rh4061.13 | 68,70 € |
|
||
| 142617 | Seitenfenster l+r Rh1046 73308 | 6,00 € |
|
Verwandte Artikel

