73298 Elektrolokomotive 1046.18, ÖBB
Elektrolokomotive 1046.18, ÖBB
73298ÖBBH0IVDC
Elektrolokomotive 1046.18 der ÖBB in blutoranger Lackierung, Epoche IV. Ausführung mit drei Zierlinien, Flügelrad und gegossenen Nummerntafeln, beheimatet bei der Zf. Amstetten.
■ Freier Durchblick durch den Gepäckraum
■ Korrekte Wiedergabe der Schürzenform
■ Ideal für den Einsatz vor Personenzügen
■ Einmalige Auflage
Fernlicht, Führerstandsbeleuchtung und schaltbares Spitzenlicht sind nur bei den Digitalversionen 73299 und 79299 werkseitig vorinstalliert und schaltbar.
Die Analogversion ist werkseitig nicht mit Fernlicht sowie Führerstands- und Gepäckraumbeleuchtung ausgestattet. Ein digitales Aktivieren dieser Funktionen bei Nachrüstung eines PluX22-Decoders ist nur über den Einbau der Platine 139799 möglich, die als Ersatzteil bezogen werden kann.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
| Artikelnummer | 73298 |
| EAN | 9005033732981 |
| Vorbild (Land) | Österreich |
| Spur | H0 |
| Epoche | IV |
| Bahngesellschaft | ÖBB |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 1-Schlussleuchte, fahrtrichtungsabhängig |
| Stromsystem | DC Analog |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
| Länge über Puffer | 186 mm |
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 139816 | TS - Fuehrerstaende 1046 - beige | 12,00 € |
|
||
| 139820 | TS - Dachleitungen - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 139822 | TS - Fenster Rh1046 | 3,30 € |
|
||
| 139826 | TS - Isolatoren 1046 - graubr. | 2,00 € |
|
||
| 139830 | Pickerl Fuehrerstand Rh1046 | 2,40 € |
|
||
| 142612 | Gehaeuse l+b 73298 - Rh1046.18 | 68,70 € |
|
||
| 142613 | Dachlaufsteg Rh1046 - nussbr. | 4,30 € |
|
||
| 142614 | Tafelsaetze 73298 - OEBB 1046.18 | 14,10 € |
|
Verwandte Artikel

