7320032 Diesellokomotive 118 514-9, DR
Diesellokomotive 118 514-9, DR
7320032DRH0IIIAC
Diesellokomotive 118 514 der Deutschen Reichsbahn.
■ Reservelok für DDR-Regierungszug
■ 4-achsige Ausführung
■ Mit rundem Türausschnitt
■ Fein detailliertes Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
■ Mit waagerechten Griffstangen an der Front
■ Im Digitalbetrieb mit einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht, Führerstandsbeleuchtung und Maschinenraumbeleuchtung
Sie waren normale Serienloks, trotzdem wurden Sie behütet wie ein Staatsschatz – die Regierungsloks der DDR. Das Heimat-Bw der drei Regierungsloks war das Bw Lichtenberg und dies gehörte als Est (Einsatzstelle) nach 1970 zum Bw Ostbahnhof. Was nicht so bekannt war, ist, dass es eine weitere V180 / BR 118 im Regierungseinsatz gab. Die 118 514 galt als Reservelok und versah Ihren Dienst in verschiedenen Bw´s im Berliner Raum und wurde nur in Notfällen als Regierungslok eingesetzt. Bei notwendigen RAW-Aufenthalten einer der drei Stamm R-Zug Loks wurde die 118 514 aus dem normalen Plandienst zur R-Zug Brigade „abkommandiert“.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 3 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
| Artikelnummer | 7320032 |
| EAN | 9005033065744 |
| Spur | H0 |
| Epoche | III |
| Bahngesellschaft | DR |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja, LED, Digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung, Maschinenraumbeleuchtung |
| Stromsystem | AC |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
| Digital-Decoder | PluX22 |
| Decoder-Typ | MS450P22 |
| Sound | Ja |
| Pufferkondensator | Ja |
| Länge über Puffer | 224 mm |
Downloads
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 107738 | Kardanwelle | 2,00 € |
|
||
| 109614 | Kardankugel D=4/5,8 mm - Metal | 2,00 € |
|
||
| 110407 | E-Lokführer - grau | 3,30 € |
|
||
| 111115 | Zahnrad Z=14 M0,4 ger. - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 111679 | Zahnrad Z=23 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 114197 | Bürstenfeder H0 D=2,8/1,6 L=8 | 1,80 € |
|
||
| 114836 | GF-Schraube + M1.6x6 mm - schw | 1,80 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115161 | SK-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 115269 | GF-Schraube + M1.6x5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 116876 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=11,6 mm | 1,80 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 134196 | Schneckensatz 4a. Z=1 m.Kardan | 7,20 € |
|
||
| 136206 | Motor m. 2 Schwungm.+Kardansch | 62,00 € |
|
||
| 136207 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=22,7 mm | 3,30 € |
|
||
| 137595 | Schneckendeckel - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 139832 | TS - Bremsschläuche + Zughaken | 4,30 € |
|
||
| 142463 | Linse DR V118 - rot | 2,40 € |
|
||
| 142464 | TS - Scheinwerfer+Lichtl. V118 | 8,40 € |
|
||
| 142465 | TS - Deichsel + LS-Box - graphitschwarz | 6,00 € |
|
||
| 142467 | TS - Griffe DR V118 - weißaluminium | 4,90 € |
|
||
| 142468 | TS - Steuerk., Leitung - schwarz | 8,40 € |
|
||
| 142469 | TS - Wischer + Stirngriffe - cremeweiß | 3,30 € |
|
||
| 142474 | Puffergriff l+r - chem. schwarz | 4,90 € |
|
||
| 142483 | Lichtplatine kpl. 2/2 LED´s | 7,20 € |
|
||
| 142484 | TS - Führerstand + Lichtabdeckung | 8,40 € |
|
||
| 142489 | Türgriffstange NIRO - blank | 1,80 € |
|
||
| 142490 | Zurüstbeutel - Diesellok DR118 | 12,00 € |
|
||
| 142495 | Platine kpl.m.LED-Pl. Pl.22 So | 52,10 € |
|
||
| 142506 | Radsatz o. Haftr. o. Zahnr. AC | 7,20 € |
|
||
| 142507 | Radsatz m. Haftr. m. Zahnr. AC | 10,60 € |
|
||
| 142508 | Radsatz m. Zahnr. o. Haftr. AC | 8,40 € |
|
||
| 142552 | Radkontakt l+r 4-achs. V180 | 7,20 € |
|
||
| 142947 | Blende 1 kpl. 4a. BR118 - grau | 24,20 € |
|
||
| 142948 | Blende 2 kpl. 4a. BR118 - grau | 24,20 € |
|
||
| 142949 | TS - Blendenteile BR118 - grau | 7,20 € |
|
||
| 142959 | TS - Auspuff BR118 - graualum. | 3,30 € |
|
||
| 142960 | TS - Stirngriffe lack. - perlw | 14,10 € |
|
||
| 144854 | Zurüstbeutel - Kupplungen 118 | 4,90 € |
|
||
| 144965 | Puffer rund gew. - cremeweiß bedr. | 4,90 € |
|
||
| 147171 | Getriebesatz 3tlg.4a.118 schw. | 12,00 € |
|
||
| 147175 | Getriebeboden BR118 AC gr.schw | 4,90 € |
|
||
| 147377 | Sounddecoder MS450 Pl.22 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 151148 | Gehaeuse kpl. 7300032-118 514-9 | 147,00 € |
|
||
| 151151 | TS - Fenster BR118 gepr. | 10,60 € |
|
||
| 40069 | Haftringsatz Gleichstrom | 7,90 € |
|
||
| 86031 | Schleifer 46 mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
| 86418 | Zahnrad Z=17 M0,4 gerade | 2,40 € |
|
||
| 86490 | Schneckenzahnrad Z=15re./14ge. | 2,40 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89282 | Universalkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89743 | Kohlebürste HO | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|
||
| 96393 | Hartkartonsch.UT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|
||
| 96394 | Hartkartonsch.OT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|
||
| 96532 | PT-Schraube M2,2x12 mm | 2,00 € |
|



