70810 Diesellokomotive BR 110, DR
Diesellokomotive BR 110, DR
70810DRH0IVDC
Diesellokomotive Baureihe 110 der Deutschen Reichsbahn.
■ BR 110 erstmals mit PluX22-Sounddecoder
■ Freistehende Griffstangen
■ Im Digitalbetrieb mit einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht
■ Mit Henning-Sound
Die ursprüngliche Baureihe 110 wurde für den Personen- und Güterzugdienst und als Variante für den Einsatz im Rangierdienst für die DR entwickelt. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 100 km/h bei einer Leistung von 1000 PS. Damit wurde sie schnell zum „Mädchen für alles“ und schloss die Lücke zwischen der schwächeren BR 106 und der stärkeren BR 118.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Mindestradius | 358 mm |
| Schwungmasse | Ja |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
| Artikelnummer | 70810 |
| EAN | 9005033708108 |
| Vorbild (Land) | Deutschland |
| Spur | H0 |
| Epoche | IV |
| Bahngesellschaft | DR |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
| LED Spitzenlicht | Ja |
| zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
| Stromsystem | DC Analog |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
| Decoder-Typ | MX645P22 |
| Sound | Ja |
| Pufferkondensator | Ja |
| Länge über Puffer | 164 mm |
Downloads
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 108322 | Zubehörrahmen gr+mi - schwarz | 4,30 € |
|
||
| 113092 | Motor m. 2 Schwungm. + Anleit. | 62,00 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 122482 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
| 123453 | TS - Griffe Vorbau - chem. schwarz | 6,00 € |
|
||
| 123454 | Türgriff BR11x lack. - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 123455 | Führerstand - resedagrün | 3,30 € |
|
||
| 123462 | Scheibenwischer li.+re. schw. | 2,40 € |
|
||
| 123465 | Motordistanzplatte | 2,40 € |
|
||
| 123471 | Schneckendeckel - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 123473 | DG-Blenden 1+2 - verkehrsgrau A | 8,40 € |
|
||
| 123475 | Radkontakt l+r --> 127134 | 0,00 € |
|
||
| 123476 | Getriebesatz 3tlg. - schwarzgrau | 12,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 134177 | TS - Fuehrerstand So. - res.grue | 4,30 € |
|
||
| 134183 | Blendensteckteile - lichtgrau | 3,30 € |
|
||
| 136468 | Radsatz m.Zahnr. o.Haftr. 1!1 | 8,40 € |
|
||
| 136469 | Radsatz m.Haftr. m.Zahnr. 1!1 | 10,60 € |
|
||
| 136471 | Stirnfenster BR11x gepraegt | 3,30 € |
|
||
| 136472 | Seitenfenster BR11x gepraegt | 3,30 € |
|
||
| 139331 | LED-Abdeckung BR110 / BR112 | 2,00 € |
|
||
| 139337 | TS - Lichtnägel BR11x / BR20x | 3,30 € |
|
||
| 139338 | Lichtringe BR112 - vkrgrau A | 3,30 € |
|
||
| 141660 | TS - Deichsel kurz - schwarzgr | 4,90 € |
|
||
| 141666 | Signalhorn BR110/BR112 - rot | 1,80 € |
|
||
| 141667 | TS - Gehäuse BR112 - rot | 2,40 € |
|
||
| 141670 | Sounddecoder H.S. --! 149769 | 0,00 € |
|
||
| 142660 | Platine kpl. Pl.22 --! 146377 | 52,10 € |
|
||
| 143735 | Vorbaudeckel m.1+2 Loch - rot | 6,00 € |
|
||
| 143737 | Vordach lack. - | 3,30 € |
|
||
| 144483 | Grundrahmen 70810 - 110 091-6 | 28,60 € |
|
||
| 144484 | Schneepflug BR110 - graph.schw | 2,40 € |
|
||
| 144485 | Kuehlschlange BR110 - graph.sch | 2,00 € |
|
||
| 144487 | Platine kpl. m.LED-Pl. Pl.22 | 52,10 € |
|
||
| 144488 | Gehaeuse kpl. 70810 - 110 091-6 | 0,00 € |
|
||
| 144489 | Kabine kpl. 70810 - 110 091-6 | 30,30 € |
|
||
| 144493 | Rangiergriff BR110 u.Ä. - graphitschwarz | 1,80 € |
|
||
| 144494 | Tafelsatz 70810 - 110 091-6 | 10,60 € |
|
||
| 40069 | Haftringsatz Gleichstrom | 7,90 € |
|
||
| 86108 | Beilagscheibe 2,1x4 / 0,2 mm | 1,80 € |
|
||
| 86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
| 86460 | Zahnrad Z=18 M0,4 gerade weiß | 1,80 € |
|
||
| 86490 | Schneckenzahnrad Z=15re./14ge. | 2,40 € |
|
||
| 86493 | Zahnrad Z=19 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € |
|
||
| 87214 | Kardanwelle L=16,7 mm | 2,40 € |
|
||
| 88502 | Puffer rund flach - Metall | 2,40 € |
|
||
| 88503 | Puffer rund gewölbt - Metall | 2,40 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
| 89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
Verwandte Artikel

