68968 Diesellokomotive V60 der MWB
Diesellokomotive V60 der MWB
68968MWBH0VAC
Diesellokomotive V 662 (ex BR 260 der DB) der Mittelweserbahn, Epoche V, im aktuellen Betriebszustand. Einsatz überwiegend vor Güterzügen und im Bauzugdienst.
Ausführung für Wechselstromsystem, mit eingebautem lastgeregeltem Digital-Decoder. Analog und digital einsetzbar.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf vier Achsen, Haftreifen. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. NEM 362 Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik. Dreilicht-Spitzenbeleuchtung rot/weiß mit Fahrtrichtung wechselnd.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Schwungmasse | Ja |
| Haftreifen | 2 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 3 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
| Artikelnummer | 68968 |
| EAN | 9005033689681 |
| Vorbild (Land) | Deutschland |
| Spur | H0 |
| Epoche | V |
| Bahngesellschaft | MWB |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Beleuchtung mit LED | Nein |
| Stromsystem | AC |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung |
| Digital-Decoder | Motorola/Märklin-Format |
| Sound | Nein |
| Länge über Puffer | 120 mm |
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101208 | Lokführer gerade - grau | 3,30 € |
|
||
| 10732 | Lokdecoder Multiprotokoll | 0,00 € |
|
||
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 108538 | Ballast lang - V60/BR365/BR260 | 10,60 € |
|
||
| 109050 | Ballast kurz - V60/BR365/BR260 | 0,00 € |
|
||
| 110367 | Radsatz m. Achsl. Rundloch AC | 7,20 € |
|
||
| 110368 | Radsatz m. Achsl. 4-kant L. AC | 7,20 € |
|
||
| 110369 | Radsatz m. Zahnr. m. Haftr. AC | 8,40 € |
|
||
| 113891 | Motor rund m. Schwungmasse | 62,00 € |
|
||
| 115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
| 127922 | Getriebedeckel V60 - graubraun | 7,20 € |
|
||
| 40070 | Haftringsatz Gleichstrom | 7,90 € |
|
||
| 86030 | Schleifer 42mm o. Halteklammer | 14,10 € |
|
||
| 86418 | Zahnrad Z=17 M0,4 gerade | 2,40 € |
|
||
| 86424 | Zahnrad Z=12/19 M0.4 gerade | 2,00 € |
|
||
| 86478 | Schneckenzahnrad Z=10/19 M0!4 | 2,00 € |
|
||
| 86862 | Schneckensatz - Kardanschale | 12,00 € |
|
||
| 87879 | Platine kpl. - Diesellok | 52,10 € |
|
||
| 87880 | Platine kpl. V60 / BR364 - AC | 52,10 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|

