62917 Diesellokomotive 754 067-7 der CD
Diesellokomotive 754 067-7 der CD
62917CDH0VIDCC
Diesellokomotive Reihe 754 der Tschechischen Staatsbahn (CD), Epoche VI. Achsfolge Bo’Bo’. Im aktueller Betriebszustand im neuen "Najbrt-Design". Einsatz vor Personen- und Güterzügen.
Modell mit eingebautem lastgeregeltem Digital-Decoder und ab Werk mit Soundfunktion ausgestattet.
Fein detailliertes Modell. Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf vier Achsen, Haftreifen. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. NEM 362 Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik. Dreilicht-Spitzenbeleuchtung rot/weiß mit Fahrtrichtung wechselnd.
Weitere Informationen
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Schwungmasse | Ja |
| Haftreifen | 2 |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
| Artikelnummer | 62917 |
| EAN | 9005033629175 |
| Vorbild (Land) | Tschechien |
| Spur | H0 |
| Epoche | VI |
| Bahngesellschaft | CD |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Beleuchtung mit LED | Nein |
| Stromsystem | DC Digital |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung |
| Digital-Decoder | DCC |
| Sound | Ja |
| Länge über Puffer | 190 mm |
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 106116 | Distanzplättchen | 1,80 € |
|
||
| 122484 | Radsatz m.2 Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 122485 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 125666 | Brückenstecker m. Kondens.Pl.8 | 6,00 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 129800 | Sounddecoder NEM652 55/55 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 129890 | Schallkoerper H=8 mm --! 130289 | 0,00 € |
|
||
| 85112 | Motor m. 2Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € |
|
||
| 86490 | Schneckenzahnrad Z=15re./14ge. | 2,40 € |
|
||
| 86493 | Zahnrad Z=19 M0,4 gerade | 1,80 € |
|
||
| 87171 | Kardanwelle kurz | 1,80 € |
|
||
| 89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|


