52560 Diesellokomotive Rh 2048, ÖBB
Diesellokomotive Rh 2048, ÖBB
52560ÖBBH0VDC
Diesellokomotive Reihe 2048 der Österreichischen Bundesbahnen.
■ Mit PluX22-Schnittstelle und LED-Spitzenlicht
■ Fein detailliertes Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
Die Einführung des Neuen Austro-Taktes im Juni 1991 verursachte bei den ÖBB einen Mangel an Diesellokomotiven mit elektrischer Zugheizung. Um die Reihen 2043 und 2143 für den Reisezugdienst freizusetzen, beschaffte man 34 Loks der DB-Baureihe 211. Die mit einem Caterpilar-Motor remotorisierten Loks wurden bei den Zugförderungen Wels, Wien Nord, Amstetten und Krems im Verschub- und Güterzugdienst eingesetzt.
Weitere Informationen
Kupplung | Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik |
Mindestradius | 358 mm |
Schwungmasse | Ja |
Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
Artikelnummer | 52560 |
Spur | H0 |
Epoche | V |
Bahngesellschaft | ÖBB |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
LED Spitzenlicht | Ja |
Stromsystem | DC Analog |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
Länge über Puffer | 141 mm |
Ersatzteile
Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
---|---|---|---|---|---|
100050 | TS - Radkontakt o. Biegung | 3,55 € | |||
107388 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 8,80 € | |||
108732 | Steuerrad - umbragrau | 1,45 € | |||
113207 | TS - Griffstangen - chem.schw. | 8,80 € | |||
114633 | UIC-Dose BR232 u.AE. - lichtgr. | 1,45 € | |||
114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,45 € | |||
115094 | GF-Schraube M2x16 mm | 1,45 € | |||
115205 | SK-Schraube + M2x5 mm - schw. | 1,45 € | |||
117202 | Motordistanzplatte | 1,45 € | |||
120384 | Schienenraeumer 2048 - umbragr. | 1,65 € | |||
120386 | Getriebesatz 3-tlg. Boden grau | 10,40 € | |||
120392 | DG-Blende hi. kurz - umbragrau | 8,80 € | |||
120394 | DG-Blende vo. lang - umbragrau | 8,80 € | |||
120417 | TS - DG-Blende AC - umbragrau | 5,95 € | |||
123305 | Decoderdeckel - umbragrau | 1,65 € | |||
123306 | Puffer rund flach - grau | 1,45 € | |||
123307 | Puffer rund gewoelbt - grau | 1,45 € | |||
123310 | Zuruestbeutel - Diesellok 2048 | 10,40 € | |||
123311 | Dach Rh2048 - umbragrau | 3,55 € | |||
133241 | Brückenstecker TVS Pl.16 | 5,95 € | |||
141789 | TS - Linsen - rot/weiss | 4,07 € | |||
141790 | Platine kpl. m.LED-Pl. Pl.22 | 24,80 € | |||
143272 | Motor m. 2 Schwungm. U=22t | 55,30 € | |||
146742 | Grundrahmen 52561 - 2048 003-1 | 24,80 € | |||
146743 | Gehaeuse kpl.52561 - 2048 009-1 | 38,80 € | |||
146744 | Kabine kpl. 52561 - 2048 009-1 | 30,20 € | |||
146745 | Fuehrerstand Rh2048 - umbragrau | 2,75 € | |||
146746 | Aufstiegsatz Rh2048 - vkrrot | 4,07 € | |||
40068 | Haftringsatz Gleichstrom | 7,60 € | |||
85704 | FK-Schraube + M2x2!8/2!5 mm | 1,65 € | |||
86108 | Beilagscheibe 2!1x4 / 0!2 mm | 1,45 € | |||
86202 | Konusfeder D=3!25/4!35 L=4 mm | 1,45 € | |||
86419 | Schneckenzahnrad Z=16re/17ger | 2,75 € | |||
86424 | Zahnrad Z=12/19 M0!4 gerade | 1,65 € | |||
86460 | Zahnrad Z=18 M0!4 gerade weiss | 1,45 € | |||
86471 | Zahnrad Z=12 M0!4 gerade | 1,45 € | |||
86704 | Schnecke Z=1 D=7,3 M0,6 rechts | 2,75 € | |||
86868 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 10,40 € | |||
87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 1,65 € | |||
87138 | Gelenkwelle L=10!5 mm | 1,65 € | |||
89246 | Standardkupplung | 2,75 € | |||
89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 2,75 € | |||
90474 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 7,00 € | |||
94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 1,65 € | |||
97911 | Kabinenfenster BR212 | 4,07 € |
Verwandte Artikel