70250 Dampflokomotive 023 040-9, DB
Dampflokomotive 023 040-9, DB
70250DBH0IVDCC
Dampflokomotive 023 040 der Deutschen Bundesbahn.
Update!
■ Erstmals mit umfangreichen Soundfunktionen!
■ Fein detailliertes Modell mit vielen separat angesetzten Teilen
■ Metallräder mit filigranen Speichen
Die BR 023 war ein echtes Universalgenie. Sie beförderte Nahverkehrs-, Eil- und Schnellzüge. Gelegentlich konnte man sie gar im Güterzugdienst beobachten. Auch in der Epoche IV war die Bundesbahn-Neubaulokomotive der Baureihe 023 (bis 1968: BR 23) noch aktiv. Am 31.12.1971 waren 76 Maschinen im Unterhaltungsbestand und ausnahmslos in drei Bahnbetriebswerken (Saarbrücken, Kaiserslautern und Crailsheim) stationiert.
Weitere Informationen
| Mindestradius | 358 mm |
| Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
| Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
| Artikelnummer | 70250 |
| EAN | 9005033702502 |
| Spur | H0 |
| Epoche | IV |
| Bahngesellschaft | DB |
| Rauchgenerator Artikelnummer (digital) | Seuthe Nr. 11 |
| Motor | 5-pol. Motor |
| Rauchgenerator nachrüstbar | Ja |
| Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht an beiden Fahrzeugenden, mit Fahrtrichtung wechselnd |
| Stromsystem | DC Digital |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung |
| Digital-Decoder | NEM 652 |
| Decoder-Typ | MX645R |
| Sound | Ja |
| Länge über Puffer | 245 mm |
Downloads
Ersatzteile
| Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100644 | Brückenstecker :'.: - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 105940 | Treppe li. + re. - karminrot | 2,00 € |
|
||
| 107479 | Pumpenhalter BR23 - karminrot | 1,80 € |
|
||
| 107480 | Laufstegstütze l+r - karminrot | 3,30 € |
|
||
| 107481 | Heizkupplung BR23 - schwarz | 2,00 € |
|
||
| 107486 | Lok-Tenderkupplung BR23 - rot | 2,40 € |
|
||
| 107488 | Kohlekastengewicht - BR23 | 4,90 € |
|
||
| 107493 | Kontaktplatte BR23 - karminrot | 2,40 € |
|
||
| 107494 | Halteplatte BR23 - karminrot | 1,80 € |
|
||
| 107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
| 107861 | Lampenträger BR23 - schwarz | 2,40 € |
|
||
| 108322 | Zubehörrahmen gr+mi - schwarz | 4,30 € |
|
||
| 109321 | Drahtlampe T1 16V 30mA | 4,90 € |
|
||
| 111990 | Kuppelstange bedruckt | 4,30 € |
|
||
| 112018 | Nachlaufradsatz - karminrot | 6,00 € |
|
||
| 112716 | Kuppelradsatz 1 m. Achsl. lang | 10,60 € |
|
||
| 112782 | TS - Kessel BR23 - schwarz | 7,20 € |
|
||
| 112783 | Lokplatine - Dampfl. BR23 | 33,90 € |
|
||
| 112786 | Federkontakt BR23 12,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 112787 | Lokgrundrahmen DB BR23/023 | 17,50 € |
|
||
| 112788 | Treibradsatz m. Achsl. lang | 10,60 € |
|
||
| 112790 | Tendergrundrahmen BR23 - k.rot | 17,50 € |
|
||
| 112795 | Windleitblech li.+re. BR23 | 3,30 € |
|
||
| 112796 | Griffstange - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 112797 | TS - Fenster+Lichtleiter BR23 | 10,60 € |
|
||
| 112798 | TS - Kessel BR23 - schwarz | 10,60 € |
|
||
| 112799 | Drahtstange D=0,4 L=81,6 mm | 1,80 € |
|
||
| 112800 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € |
|
||
| 112801 | Radsatz m.2 Haftringen+Zahnrad | 10,60 € |
|
||
| 112804 | Spitzenlichtlinse BR23/BR50 | 1,80 € |
|
||
| 112805 | Tenderlampe oben - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 112812 | Motor m. 2 Schnecken Z=1 M0!4 | 62,00 € |
|
||
| 112955 | Seutheisolierung | 1,80 € |
|
||
| 112996 | Pumpenteil 2 BR23 - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 115541 | SK-Schraube M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
| 125585 | Lokunterteil Deckel - BR23 | 10,60 € |
|
||
| 125586 | TS - Vorlaufgestell | 3,30 € |
|
||
| 125587 | TS - Nachlaufgestell - ka.rot | 4,90 € |
|
||
| 125594 | TS - Kesselsteckteile BR23 | 10,60 € |
|
||
| 125595 | TS - Generator, Pumpen BR23 | 7,20 € |
|
||
| 125600 | TS - Tendersteckteile BR23 | 4,90 € |
|
||
| 126816 | Generator Glocke Einströmrohre | 4,90 € |
|
||
| 129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 12,00 € |
|
||
| 129800 | Sounddecoder NEM652 55/55 ZIMO | 179,00 € |
|
||
| 130289 | TS - Schallkörper zu 129524 | 3,30 € |
|
||
| 134290 | Messingrohr 6x0,4x19 mm | 1,80 € |
|
||
| 134300 | Einrastteil + Halterung f. M. | 3,30 € |
|
||
| 136333 | Puffer l+r. bedr. - weiss/rot | 4,90 € |
|
||
| 137525 | Vorlaufradsatz - karminrot | 7,20 € |
|
||
| 142682 | Bolzen 3,85 - goldschwarz | 1,80 € |
|
||
| 145330 | Steuerung kpl. 70250-023 040-8 | 137,00 € |
|
||
| 145331 | Tenderstufe BR23 - karminrot | 2,00 € |
|
||
| 145332 | Tendergehaeuse 70250-023 040-8 | 30,30 € |
|
||
| 145333 | Nummerntafel 70250 - 023 040-8 | 0,00 € |
|
||
| 145334 | Kohlekasten 70250 - 023 040-8 | 4,90 € |
|
||
| 145335 | Kessel kpl. 70250 - 023 040-8 | 106,00 € |
|
||
| 145336 | Fuehrerhaus 70250 - 023 040-8 | 20,10 € |
|
||
| 145337 | Umlauf vo. kpl.70250-023 040-8 | 7,20 € |
|
||
| 145338 | Umlaufblech 70250 - 023 040-8 | 17,50 € |
|
||
| 145339 | TS - Pumpe BR23 lack. - schw. | 2,00 € |
|
||
| 145340 | Kesselunterteil BR23 bedr. | 2,40 € |
|
||
| 145341 | TS - Kesselsteckteile BR23 | 3,30 € |
|
||
| 145342 | Zurüstbeutel 7025x - 023 0xx-x | 20,10 € |
|
||
| 145343 | Tafelsatz 70250 - 023 040-8 | 10,60 € |
|
||
| 40069 | Haftringsatz Gleichstrom | 7,90 € |
|
||
| 85693 | Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
| 85711 | Schraube L=14.7 mm / M2x3.5 mm | 2,00 € |
|
||
| 85808 | Schraube M2,2x9,5 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
| 85809 | Schraube L=25,5 mm / M2x3 mm | 2,40 € |
|
||
| 86001 | Mutter M2 1,5 mm - brüniert | 1,80 € |
|
||
| 86110 | Distanzscheibe BR23 - karminr. | 1,80 € |
|
||
| 86216 | Zugfeder D=2,5 W=15,5 | 2,40 € |
|
||
| 86271 | Druckfeder D=3/5 L=10 mm | 2,00 € |
|
||
| 86403 | Zahnrad Z=14 M0!4 rechts | 1,80 € |
|
||
| 86404 | Zahnrad Z=14 M0!4 links | 1,80 € |
|
||
| 86405 | Zahnrad Z=17 M0!4 rechts | 1,80 € |
|
||
| 86406 | Zahnrad Z=17 M0!4 links | 1,80 € |
|
||
| 86713 | Schnecke Z=1 M0!4 m. MS Huelse | 3,30 € |
|
||
| 87855 | Tenderplatine BR23 | 28,60 € |
|
||
| 87864 | Steckplatine Tender BR23 | 15,70 € |
|
||
| 89203 | Standardkupplung - Tender | 3,30 € |
|
||
| 89284 | KK-Sonderaufnahme - BR80 | 2,00 € |
|
||
| 89717 | Achse ZR BR23 D=2,6 L=28 mm | 2,00 € |
|
||
| 89980 | Tenderradkontakt 1 BR23 | 2,00 € |
|
||
| 89981 | Tenderradkontakt 2 BR23 | 2,00 € |
|
||
| 89982 | Druckfeder Vorlaufgestell BR23 | 2,00 € |
|
||
| 92246 | Inneneinrichtung BR23 - schw. | 8,40 € |
|
||
| 92247 | Stirnwand BR23 - schwarz | 3,30 € |
|
||
| 92248 | Kohleneinsatz Tender BR23 | 3,30 € |
|
||
| 92251 | Indusi li. BR23 - karminrot | 1,80 € |
|
||
| 92252 | Indusi re. BR23 - karminrot | 1,80 € |
|
||
| 92254 | Scherenbremsbacken li. - rot | 2,00 € |
|
||
| 92255 | Scherenbremsbacken re. - rot | 2,00 € |
|
||
| 92257 | Tenderbehälter BR23 - karminr. | 2,00 € |
|
||
| 92262 | Kesselbehälter BR23 - karminr. | 2,00 € |
|
||
| 92270 | Führerhausleitungen li. BR23 | 2,00 € |
|
||
| 92271 | Führerhausleitung li.A BR23 | 2,00 € |
|
||
| 92272 | Führerhausleitungen re. BR23 | 2,00 € |
|
||
| 92273 | Bremsgestänge BR23 - karminrot | 4,30 € |
|
||
| 92274 | Tenderleitung BR23 - karminrot | 2,00 € |
|
||
| 92275 | Behälter BR23 - karminrot | 2,00 € |
|
||
| 92276 | Federpaket BR23 - karminrot | 2,00 € |
|
||
| 92277 | Tenderabfluss BR23 - karminrot | 2,00 € |
|
||
| 92278 | Platte Pufferbohle Tender BR23 | 3,30 € |
|
||
| 92279 | Platte Pufferbohle BR23 schw. | 3,30 € |
|
||
| 92280 | Führerhausfenster li.+re. BR23 | 3,30 € |
|
||
| 92303 | Schaltachse re. - chem.schw. | 2,00 € |
|
||
| 92304 | Getriebekasten Tender BR23 | 6,00 € |
|
||
| 92305 | Getriebedeckel Tender BR23 | 6,00 € |
|
||
| 92306 | Getriebeboden Tender BR23 rot | 4,90 € |
|
||
| 92307 | Dachleitung - chem.schwarz | 2,00 € |
|
||
| 92310 | Tenderblende m. Löcher BR23 | 6,00 € |
|
||
| 92311 | Tenderblende o. Löcher BR23 | 6,00 € |
|
||
| 92312 | Stützblech BR23 / BR023 | 3,30 € |
|
||
| 92313 | Verbindungsblech BR23 / BR023 | 2,40 € |
|
||
| 96230 | Pufferanschlagplatte - schwarzgrau | 1,80 € |
|
||
| 96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 2,40 € |
|
||
| 96393 | Hartkartonsch.UT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|
||
| 96394 | Hartkartonsch.OT 336x99x48 mm | 8,40 € |
|





